Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

Расписание движения автобусов по маршруту № 25 в Бресте

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 25 . Завод «Газоаппарат» - Богдановича

РАБОЧИЕ ДНИ

«Газоаппарат» - 07.00  07.25  07.56  08.22  08.50  09.15  09.41  10.34  11.00  11.27  11.54  12.20  12.46  13.14  13.40  14.57  15.19  15.50  16.13  16.42  17.12  17.38  18.07  18.39

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от "Газоаппарата"

"Газоаппарат"
Центр. рынок
Мицкевича
Пригород. вокзал
Республиканская
Боброва
Карасева
Чернинская
Автобаза связи
Водоканал
Красногвард.
Новосельская
Богдановича
 
07.00 07.25 07.56 08.22 08.50 09.15 09.41 10.34 11.00 11.27 11.54 12.20 12.46 13.14 13.40 14.57 15.19 15.50 16.13 16.42 17.12 17.38 18.07 18.39                                            
07.01 07.26 07.58 08.24 08.52 09.17 09.43 10.36 11.02 11.29 11.56 12.22 12.48 13.16 13.42 14.59 15.21 15.52 16.15 16.44 17.14 17.40 18.09 18.41                                            
07.03 07.28 08.00 08.26 08.54 09.19 09.45 10.38 11.04 11.31 11.58 12.24 12.50 13.18 13.44 15.01 15.23 15.54 16.17 16.46 17.16 17.42 18.11 18.43                                            
07.06 07.32 08.04 08.30 08.58 09.23 09.49 10.42 11.08 11.35 12.02 12.28 12.54 13.22 13.48 15.05 15.27 15.58 16.21 16.50 17.20 17.46 18.15 18.47                                            
07.08 07.34 08.06 08.32 09.00 09.25 09.51 10.44 11.10 11.37 12.04 12.30 12.56 13.24 13.50 15.07 15.29 16.00 16.23 16.52 17.22 17.48 18.17 18.49                                            
07.09 07.35 08.07 08.33 09.01 09.26 09.52 10.45 11.11 11.38 12.05 12.31 12.57 13.25 13.51 15.08 15.30 16.01 16.24 16.53 17.23 17.49 18.18 18.50                                            
07.10 07.37 08.08 08.34 09.02 09.27 09.53 10.46 11.12 11.39 12.06 12.33 12.58 13.27 13.53 15.10 15.31 16.02 16.26 16.54 17.25 17.51 18.19 18.52                                            
07.12 07.39 08.10 08.36 09.04 09.29 09.55 10.48 11.14 11.41 12.08 12.35 13.00 13.29 13.55 15.12 15.33 16.04 16.28 16.56 17.27 17.53 18.21 18.54                                            
07.14 07.41 08.12 08.38 09.06 09.31 09.57 10.50 11.16 11.43 12.10 12.37 13.02 13.31 13.57 15.14 15.35 16.06 16.30 16.58 17.29 17.55 18.23 18.56                                            
07.15 07.42 08.13 08.39 09.07 09.32 09.58 10.51 11.17 11.44 12.11 12.38 13.03 13.32 13.58 15.15 15.36 16.07 16.31 16.59 17.31 17.56 18.24 18.57                                            
07.17 07.44 08.15 08.41 09.09 09.34 10.00 10.53 11.19 11.46 12.13 12.40 13.06 13.34 14.00 15.17 15.38 16.09 16.33 17.01 17.34 17.58 18.26 18.59                                            
07.20 07.47 08.18 08.44 09.12 09.37 10.03 10.56 11.22 11.49 12.16 12.43 13.09 13.37 14.03 15.20 15.41 16.12 16.36 17.04 17.37 18.01 18.29 19.02                                            
07.21 07.48 08.20 08.45 09.13 09.38 10.04 10.57 11.23 11.51 12.17 12.44 13.11 13.39 14.05 15.21 15.42 16.13 16.37 17.06 17.39 18.02 18.30 19.03 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

Богдановича - 06.26  06.59  07.26  07.50  08.22  08.47  09.15  09.40  10.07  11.00  11.25  11.53  12.18  12.46  13.13  13.41  14.06  15.24  15.45  16.15  16.42  17.08  17.41  18.04

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от Богдановича
Богдановича
Новосельская
Красногвард.
Водоканал
Автобаза связи
Чернинская
Обсерватория
Карасева
Боброва
Республиканская
Мицкевича
Советская
"Газоаппарат"
 
06.26 06.59 07.26 07.50 08.22 08.47 09.15 09.40 10.07 11.00 11.25 11.53 12.18 12.46 13.13 13.41 14.06 15.24 15.45 16.15 16.42 17.08 17.41 18.04                                            
06.28 07.01 07.28 07.52 08.24 08.49 09.17 09.42 10.09 11.02 11.27 11.55 12.20 12.48 13.15 13.43 14.08 15.26 15.47 16.17 16.44 17.10 17.43 18.06                                            
06.30 07.03 07.30 07.55 08.26 08.51 9.19 09.44 10.11 11.04 11.29 11.57 12.22 12.50 13.17 13.45 14.10 15.28 15.49 16.19 16.46 17.12 17.45 18.08                                            
06.31 07.05 07.32 07.57 08.27 08.53 09.21 09.45 10.12 11.05 11.30 11.58 12.23 12.52 13.19 13.47 14.12 15.29 15.50 16.21 16.48 17.14 17.47 18.09                                            
06.32 07.06 07.33 07.59 08.28 08.54 09.22 09.46 10.13 11.06 11.31 11.59 12.24 12.53 13.20 13.48 14.13 15.30 15.51 16.22 16.49 17.15 17.48 18.10                                            
06.33 07.07 07.34 08.01 08.29 08.55 09.23 09.47 10.14 11.07 11.32 12.00 12.25 12.54 13.21 13.49 14.14 15.31 15.52 16.23 16.50 17.17 17.49 18.11                                            
06.35 07.09 07.36 08.03 08.31 08.57 09.25 09.49 10.16 11.09 11.34 12.02 12.27 12.56 13.23 13.51 14.16 15.33 15.54 16.25 16.52 17.19 17.51 18.13                                            
06.36 07.10 07.37 08.04 08.32 08.58 09.26 09.50 10.17 11.10 11.35 12.03 12.28 12.57 13.24 13.52 14.17 15.34 15.55 16.26 16.53 17.20 17.52 18.14                                            
06.38 07.12 07.39 08.06 08.34 09.00 09.28 09.52 10.19 11.12 11.37 12.05 12.30 12.59 13.26 13.54 14.19 15.36 15.57 16.28 16.55 17.22 17.54 18.16                                            
06.39 07.13 07.41 08.08 08.35 09.01 09.29 09.53 10.20 11.13 11.38 12.06 12.32 13.00 13.27 13.55 14.20 15.37 15.58 16.29 16.57 17.24 17.55 18.17                                            
06.42 07.16 07.44 08.11 08.38 09.04 09.32 09.56 10.23 11.16 11.41 12.09 12.35 13.03 13.30 13.58 14.23 15.40 16.01 16.32 17.00 17.27 17.58 18.20                                            
06.43 07.18 07.46 08.13 08.40 09.06 09.34 09.58 10.25 11.18 11.43 12.11 12.37 13.05 13.32 14.00 14.25 15.42 16.03 16.34 17.02 17.29 18.00 18.22                                            
06.46 07.21 07.50 08.17 08.44 09.09 09.37 10.02 10.29 11.22 11.47 12.15 12.41 13.09 13.35 14.04 14.28 15.45 16.06 16.37 17.06 17.33 18.03 18.25 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

«Газоаппарат» - 06.54  07.19  07.44  08.11  08.36  09.02  09.30  09.51  11.07  11.40  12.10  12.34  13.05  13.32  14.02  15.08  15.38  16.02  16.31  16.54  17.31  17.48  18.22  18.42

Расписание по всем остановкам в выходные дни от "Газоаппарата"
"Газоаппарат"
Центр. рынок
Мицкевича
Пригород. вокзал
Республиканская
Боброва
Карасева
Чернинская
Автобаза связи
Водоканал
Красногвард.
Новосельская
Богдановича
 
06.54 07.19 07.44 08.11 08.36 09.02 09.30 09.51 11.07 11.40 12.10 12.34 13.05 13.32 14.02 15.08 15.38 16.02 16.31 16.54 17.31 17.48 18.22 18.42                                            
06.56 07.21 07.46 08.13 08.38 09.04 09.32 09.53 11.09 11.42 12.12 12.36 13.07 13.34 14.04 15.10 15.40 16.04 16.33 16.56 17.33 17.50 18.24 18.44                                            
06.58 07.23 07.48 08.15 08.40 09.06 09.34 09.55 11.12 11.45 12.15 12.39 13.10 13.37 14.07 15.13 15.43 16.06 16.36 16.58 17.36 17.53 18.27 18.47                                            
07.01 07.26 07.51 08.18 08.43 09.09 09.37 09.58 11.15 11.48 12.18 12.43 13.14 13.40 14.10 15.16 15.46 16.09 16.39 17.01 17.39 17.56 18.30 18.50                                            
07.03 07.28 07.53 08.20 08.45 09.11 09.39 10.00 11.17 11.50 12.20 12.45 13.16 13.42 14.12 15.18 15.48 16.11 16.41 17.03 17.41 17.58 18.31 18.52                                            
07.04 07.29 07.54 08.21 08.46 09.12 09.40 10.01 11.18 11.51 12.21 12.46 13.17 13.43 14.13 15.19 15.49 16.12 16.42 17.04 17.42 17.59 18.32 18.53                                            
07.05 07.30 07.55 08.22 08.47 09.13 09.41 10.02 11.19 11.53 12.23 12.48 13.18 13.44 14.15 15.20 15.50 16.13 16.43 17.05 17.43 18.01 18.33 18.54                                            
07.07 07.32 07.57 08.24 08.49 09.15 09.43 10.04 11.21 11.55 12.25 12.50 13.20 13.46 14.17 15.22 15.52 16.15 16.45 17.07 17.45 18.03 18.35 18.56                                            
07.08 07.33 07.58 08.25 08.50 09.16 09.44 10.05 11.22 11.56 12.26 12.51 13.21 13.47 14.18 15.23 15.53 16.16 16.46 17.08 17.46 18.04 18.36 18.57                                            
07.09 07.34 07.59 08.26 08.51 09.17 09.45 10.06 11.23 11.57 12.27 12.52 13.22 13.48 14.19 15.24 15.54 16.17 16.47 17.09 17.47 18.05 18.37 18.58                                            
07.11 07.36 08.01 08.28 08.53 09.19 09.47 10.08 11.25 11.59 12.29 12.54 13.24 13.50 14.21 15.26 15.56 16.19 16.49 17.11 17.49 18.07 18.39 19.00                                            
07.14 07.39 08.04 08.31 08.56 09.22 09.50 10.11 11.28 12.02 12.32 12.57 13.27 13.53 14.24 15.29 15.59 16.22 16.52 17.14 17.52 18.10 18.42 19.03                                            
07.16 07.41 08.06 08.33 08.58 09.24 09.52 10.13 11.31 12.04 12.35 13.00 13.29 13.55 14.27 15.31 16.02 16.24 16.55 17.17 17.54 18.12 18.44 19.05 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

Богдановича  - 06.27  06.51  07.19  07.43  08.09  08.35  09.01  09.27  09.54  10.16  11.35  12.07  12.37  13.03  13.33  13.57  14.34  15.34  16.05  16.26  16.57  17.22  17.57  18.17

Расписание по всем остановкам в выходные дни от Богдановича
Богдановича
Новосельская
Красногвард.
Водоканал
Автобаза связи
Чернинская
Обсерватория
Карасева
Боброва
Республиканская
Мицкевича
Советская
"Газоаппарат"
 
06.27 06.51 07.19 07.43 08.09 08.35 09.01 09.27 09.54 10.16 11.35 12.07 12.37 13.03 13.33 13.57 14.34 15.34 16.05 16.26 16.57 17.22 17.57 18.17                                            
06.28 06.52 07.20 07.44 08.10 08.36 09.02 09.28 09.55 10.17 11.36 12.08 12.38 13.04 13.34 13.58 14.35 15.35 16.06 16.27 16.58 17.23 17.58 18.18                                            
06.30 06.54 07.22 07.46 08.12 08.38 09.04 09.30 09.57 10.19 11.38 12.10 12.40 13.06 13.36 14.00 14.37 15.37 16.08 16.29 17.00 17.25 18.00 18.20                                            
06.32 06.56 07.24 07.48 08.14 08.40 09.06 09.32 09.59 10.21 11.40 12.12 12.42 13.08 13.38 14.02 14.39 15.39 16.10 16.31 17.02 17.27 18.02 18.22                                            
06.33 06.57 07.25 07.49 08.15 08.41 09.07 09.33 10.00 10.22 11.41 12.13 12.43 13.09 13.39 14.03 14.40 15.40 16.11 16.32 17.03 17.28 18.03 18.23                                            
06.35 06.58 07.26 07.50 08.16 08.42 09.08 09.34 10.01 10.23 11.42 12.14 12.44 13.10 13.40 14.04 14.41 15.41 16.12 16.33 17.04 17.29 18.04 18.24                                            
06.37 07.00 07.28 07.52 08.18 08.44 09.10 09.36 10.03 10.25 11.44 12.16 12.46 13.12 13.42 14.06 14.43 15.43 16.14 16.35 17.06 17.31 18.06 18.26                                            
06.38 07.01 07.29 07.53 08.19 08.45 09.11 09.37 10.04 10.26 11.45 12.17 12.47 13.13 13.43 14.07 14.44 15.44 16.15 16.36 17.07 17.32 18.07 18.27                                            
06.39 07.03 07.30 07.55 08.20 08.46 09.12 09.38 10.06 10.27 11.46 12.18 12.48 13.15 13.44 14.08 14.45 15.45 16.16 16.37 17.08 17.33 18.08 18.28                                            
06.41 07.05 07.32 07.57 08.22 08.48 09.14 09.40 10.08 10.29 11.48 12.20 12.50 13.17 13.46 14.10 14.47 15.47 16.18 16.39 17.10 17.35 18.10 18.30                                            
06.43 07.08 07.35 08.00 08.25 08.51 09.17 09.43 10.11 10.32 11.51 12.23 12.53 13.20 13.49 14.13 14.50 15.50 16.21 16.42 17.13 17.38 18.13 18.33                                            
06.44 07.10 07.37 08.02 08.27 08.53 09.19 09.45 10.13 10.34 11.53 12.25 12.55 13.22 13.51 14.15 14.52 15.52 16.23 16.44 17.15 17.40 18.15 18.35                                            
06.47 07.13 07.41 08.05 08.30 08.56 09.22 09.48 10.17 10.38 11.57 12.29 12.59 13.26 13.55 14.19 14.56 15.55 16.26 16.47 17.19 17.43 18.18 18.38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Брест. Автобусный маршрут № 25 на карте. Схема движения

Протяженность маршрута: от "Газоаппарата" - 7,1 км, от Богдановича - 6,9 км.

 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

Расширения для Joomla