Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

Расписание движения автобусов по маршруту № 14 в Бресте

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 14 
Завод «Газоаппарат» – д.п. «Южный»

 

РАБОЧИЕ ДНИ

«Газоаппарат» – 06.05  07.09  07.35  08.28  08.55  09.22  10.31  10.51  11.16  11.37  12.01  12.49  13.31  13.54  15.07  15.30  16.27  16.47  17.11  17.27  17.43  18.26  19.00  20.03  20.45  21.21  22.00  23.09

Заречный (на «Южный городок») – 06.21  07.27  07.54  08.46  09.13  09.39  10.48  11.08  11.33  11.54  12.18  13.06  13.48  14.12  15.27  15.50  16.47  17.07  17.33  17.49  18.05  18.47  19.20  20.22  21.02  21.38  22.16  23.25

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от "Газоаппарата"
"Газоаппарат"
Университет
Гоголя
б.Космонавтов
б.Шевченко
Варшав. шоссе
Сальникова
Грибоедова
Новая
Заречный
Мытная
Ковель. шоссе
Б. Маслова
Медкомплекс
Кольцевая
4-й Форт
"Юж. городок"
 
06.05 07.09 07.35 08.28 08.55 09.22 10.31 10.51 11.16 11.37 12.01 12.49 13.31 13.54 15.07 15.30 16.27 16.47 17.11 17.27 17.43 18.26 19.00 20.03 20.45 21.21 22.00 23.09                                            
06.06 07.10 07.37 08.30 08.57 09.24 10.33 10.53 11.18 11.39 12.03 12.51 13.33 13.56 15.09 15.32 16.29 16.49 17.13 17.29 17.45 18.28 19.02 20.05 20.47 21.23 22.01 23.10                                            
06.08 07.12 07.39 08.32 08.59 09.26 10.35 10.55 11.20 11.41 12.05 12.53 13.35 13.58 15.11 15.34 16.31 16.51 17.15 17.31 17.47 18.30 19.04 20.07 20.49 21.25 22.03 23.12                                            
06.10 07.14 07.41 08.34 09.01 09.28 10.37 10.57 11.22 11.43 12.07 12.55 13.37 14.00 15.13 15.36 16.33 16.53 17.17 17.33 17.49 18.32 19.06 20.09 20.51 21.27 22.05 23.14                                            
06.12 07.16 07.43 08.36 09.03 09.30 10.39 10.59 11.24 11.45 12.09 12.57 13.39 14.02 15.16 15.39 16.36 16.56 17.20 17.36 17.52 18.35 19.08 20.12 20.53 21.29 22.07 23.16                                            
06.15 07.20 07.47 08.40 09.07 09.33 10.42 11.02 11.27 11.48 12.12 13.00 13.42 14.06 15.20 15.43 16.40 17.00 17.26 17.42 17.58 18.40 19.13 20.15 20.56 21.32 22.10 23.19                                            
06.17 07.22 07.49 08.42 09.09 09.35 10.44 11.04 11.29 11.50 12.14 13.02 13.44 14.08 15.22 15.45 16.42 17.02 17.28 17.44 18.00 18.42 19.15 20.17 20.58 21.34 22.12 23.21                                            
06.18 07.23 07.50 08.43 09.10 09.36 10.45 11.05 11.30 11.51 12.15 13.03 13.45 14.09 15.23 15.46 16.43 17.03 17.29 17.45 18.01 18.43 19.16 20.18 20.59 21.35 22.13 23.22                                            
06.20 07.25 07.52 08.45 09.12 09.38 10.47 11.07 11.32 11.53 12.17 13.05 13.47 14.11 15.25 15.48 16.45 17.05 17.31 17.47 18.03 18.45 19.18 20.20 21.01 21.37 22.15 23.24                                            
06.21 07.27 07.54 08.46 09.13 09.39 10.48 11.08 11.33 11.54 12.18 13.06 13.48 14.12 15.27 15.50 16.47 17.07 17.33 17.49 18.05 18.47 19.20 20.22 21.02 21.38 22.16 23.25                                            
06.23 07.29 07.56 08.48 09.15 09.41 10.50 11.10 11.35 11.56 12.20 13.08 13.50 14.14 15.29 15.52 16.49 17.09 17.35 17.51 18.07 18.49 19.22 20.24 21.04 21.40 22.18 23.27                                            
06.24 07.30 07.57 08.49 09.16 09.42 10.51 11.11 11.36 11.57 12.21 13.09 13.51 14.15 15.30 15.53 16.50 17.10 17.36 17.52 18.08 18.50 19.23 20.25 21.05 21.41 22.19 23.28                                            
06.26 07.32 07.59 08.51 09.18 09.44 10.53 11.13 11.38 11.59 12.23 13.11 13.53 14.17 15.32 15.55 16.52 17.12 17.38 17.54 18.10 18.52 19.25 20.27 21.07 21.43 22.21 23.30                                            
06.27 07.33 08.00 08.52 09.19 09.45 10.54 11.14 11.39 12.00 12.24 13.12 13.54 14.18 15.33 15.56 16.53 17.13 17.39 17.55 18.11 18.53 19.26 20.28 21.08 21.44 22.22 23.31                                            
06.29 07.35 08.02 08.54 09.21 09.47 10.56 11.16 11.41 12.02 12.26 13.14 13.56 14.20 15.35 15.58 16.55 17.15 17.41 17.57 18.13 18.55 19.28 20.30 21.10 21.46 22.24 23.33                                            
06.31 07.37 08.04 08.56 09.23 09.49 10.58 11.18 11.43 12.04 12.28 13.16 13.58 14.22 15.37 16.00 16.57 17.17 17.43 17.59 18.15 18.57 19.30 20.32 21.12 21.48 22.26 23.35                                            
06.33 07.39 08.06 08.58 09.25 09.51 11.00 11.20 11.45 12.06 12.30 13.18 14.00 14.24 15.39 16.02 16.59 17.19 17.45 18.01 18.17 18.59 19.32 20.34 21.14 21.50 22.28 23.37 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

«Южный городок» – 06.16  06.56  07.44  08.11  09.07  09.55  11.00  11.25  11.49  12.11  12.34  12.55  13.23  14.05  14.28  14.52  15.50  16.10  17.04  17.24  17.49  18.06  18.23  19.03  19.27  20.05  20.46  21.21  21.55  22.33

Заречный (на «Газоаппарат») – 06.28  07.09  07.23  07.57  08.24  09.20  10.08  11.13  11.38  12.02  12.24  12.47  13.08  13.36  14.18  14.41  15.05  16.03  16.23  17.17  17.37  18.02  18.19  18.36  19.16  19.40  20.18  20.58  21.33  22.07  22.45

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от д.п. "Южный городок"
"Юж. городок"
Южный
"Санта-54"
4-й Форт
Медкомплекс
Б. Маслова
Ковель. шоссе
Мытная
Заречный
Новая
Грибоедова
Сальникова
Махновича
гост. "Беларусь"
б.Космонавтов
Гоголя
Университет
"Газоаппарат"
 
06.16 06.56   07.44 08.11 09.07 09.55 11.00 11.25 11.49 12.11 12.34 12.55 13.23 14.05 14.28 14.52 15.50 16.10 17.04 17.24 17.49 18.06 18.23 19.03 19.27 20.05 20.46 21.21 21.55 22.33                                            
06.17 06.57   07.45 08.12 09.08 09.56 11.01 11.26 11.50 12.12 12.35 12.56 13.24 14.06 14.29 14.53 15.51 16.11 17.05 17.25 17.50 18.07 18.24 19.04 19.28 20.06 20.47 21.22 21.56 22.34                                            
06.19 06.59   07.47 08.14 09.10 09.58 11.03 11.28 11.52 12.14 12.37 12.58 13.26 14.08 14.31 14.55 15.53 16.13 17.07 17.27 17.52 18.09 18.26 19.06 19.30 20.08 20.49 21.24 21.58 22.36                                            
06.20 07.00   07.48 08.15 09.11 09.59 11.04 11.29 11.53 12.15 12.38 12.59 13.27 14.09 14.32 14.56 15.54 16.14 17.08 17.28 17.53 18.10 18.27 19.07 19.31 20.09 20.50 21.25 21.59 22.37                                            
06.23 07.03   07.51 08.18 09.14 10.02 11.07 11.32 11.56 12.18 12.41 13.02 13.30 14.12 14.35 14.59 15.57 16.17 17.11 17.31 17.56 18.13 18.30 19.10 19.34 20.12 20.53 21.28 22.02 22.40                                            
06.24 07.04   07.52 08.19 09.15 10.03 11.08 11.33 11.57 12.19 12.42 13.03 13.31 14.13 14.36 15.00 15.58 16.18 17.12 17.32 17.57 18.14 18.31 19.11 19.35 20.13 20.54 21.29 22.03 22.41                                            
06.26 07.06   07.54 08.21 09.17 10.05 11.10 11.35 11.59 12.21 12.44 13.05 13.33 14.15 14.38 15.02 16.00 16.20 17.14 17.34 17.59 18.16 18.33 19.13 19.37 20.15 20.56 21.31 22.05 22.43                                            
06.27 07.07   07.55 08.22 09.18 10.06 11.11 11.36 12.00 12.22 12.45 13.06 13.34 14.16 14.39 15.03 16.01 16.21 17.15 17.35 18.00 18.17 18.34 19.14 19.38 20.16 20.57 21.32 22.06 22.44                                            
06.28 07.09 07.23 07.57 08.24 09.20 10.08 11.13 11.38 12.02 12.24 12.47 13.08 13.36 14.18 14.41 15.05 16.03 16.23 17.17 17.37 18.02 18.19 18.36 19.16 19.40 20.18 20.58 21.33 22.07 22.45                                            
06.29 07.10 07.24 07.58 08.25 09.21 10.09 11.14 11.39 12.03 12.25 12.48 13.09 13.37 14.19 14.42 15.06 16.04 16.24 17.18 17.38 18.03 18.20 18.37 19.17 19.41 20.19 20.59 21.34 22.08 22.46                                            
06.31 07.12 07.26 08.00 08.27 09.23 10.11 11.16 11.41 12.05 12.27 12.50 13.11 13.39 14.21 14.44 15.08 16.06 16.26 17.20 17.40 18.05 18.22 18.39 19.19 19.43 20.21 21.01 21.36 22.10 22.48                                            
06.32 07.14 07.28 08.02 08.29 09.24 10.12 11.17 11.42 12.06 12.28 12.51 13.12 13.40 14.22 14.45 15.09 16.07 16.27 17.21 17.41 18.06 18.23 18.40 19.20 19.44 20.22 21.02 21.37 22.11 22.49                                            
06.34 07.16 07.31 08.05 08.32 09.26 10.14 11.19 11.44 12.08 12.30 12.53 13.14 13.42 14.24 14.47 15.11 16.09 16.29 17.23 17.43 18.08 18.25 18.42 19.22 19.46 20.24 21.04 21.39 22.13 22.51                                            
06.38 07.20 07.38 08.12 08.39 09.30 10.18 11.23 11.48 12.12 12.34 12.57 13.18 13.46 14.28 14.51 15.15 16.13 16.33 17.27 17.47 18.12 18.29 18.46 19.26 19.50 20.28 21.08 21.43 22.17 22.55                                            
06.40 07.23 07.41 08.15 08.42 09.32 10.20 11.25 11.50 12.14 12.36 12.59 13.20 13.48 14.30 14.53 15.17 16.15 16.35 17.29 17.49 18.14 18.31 18.48 19.28 19.52 20.30 21.10 21.45 22.19 22.57                                            
06.42 07.26 07.44 08.18 08.45 09.34 10.22 11.27 11.52 12.16 12.38 13.01 13.22 13.50 14.32 14.56 15.20 16.18 16.38 17.32 17.52 18.17 18.34 18.51 19.30 19.54 20.32 21.12 21.47 22.21 22.59                                            
06.44 07.28 07.46 08.20 08.47 09.36 10.24 11.29 11.54 12.18 12.40 13.03 13.24 13.52 14.34 14.58 15.22 16.20 16.40 17.34 17.54 18.19 18.36 18.53 19.32 19.56 20.34 21.14 21.48 22.22 23.00                                            
06.46 07.30 07.48 08.22 08.49 09.38 10.26 11.31 11.56 12.20 12.42 13.05 13.26 13.54 14.36 15.00 15.24 16.22 16.42 17.36 17.56 18.21 18.38 18.55 19.34 19.58 20.36 21.16 21.50 22.24 23.02 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

«Газоаппарат» – 07.19  07.45  08.28  08.52  09.41  10.13  11.26  12.18  12.51  13.32  14.05  14.43  15.20  16.01  16.31  17.10  17.43  18.22  18.55  20.26  20.49  21.34  21.59

Заречный (на «Южный городок») - 07.35  08.02  08.45  09.09  09.58  10.31  11.44  12.36  13.09  13.50  14.23  15.01  15.39  16.20  16.50  17.29  18.02  18.41  19.14  20.44  21.06  21.50  22.15

Расписание по всем остановкам в выходные дни от "Газоаппарата"
"Газоаппарат"
Университет
Гоголя
б.Космонавтов
б.Шевченко
Варшав. шоссе
Сальникова
Грибоедова
Новая
Заречный
Мытная
Ковель. шоссе
Маслова
Медкомплекс
Кольцевая
4-й Форт
"Юж. городок"
 
07.19 07.45 08.28 08.52 09.41 10.13 11.26 12.18 12.51 13.32 14.05 14.43 15.20 16.01 16.31 17.10 17.43 18.22 18.55 20.26 20.49 21.34 21.59                                            
07.20 07.46 08.29 08.53 09.42 10.15 11.28 12.20 12.53 13.34 14.07 14.45 15.22 16.03 16.33 17.12 17.45 18.24 18.57 20.28 20.50 21.35 22.00                                            
07.22 07.48 08.31 08.55 09.44 10.17 11.30 12.22 12.55 13.36 14.09 14.47 15.24 16.05 16.35 17.14 17.47 18.26 18.59 20.30 20.52 21.37 22.02                                            
07.24 07.50 08.33 08.57 09.46 10.19 11.32 12.24 12.57 13.38 14.11 14.49 15.26 16.07 16.37 17.16 17.49 18.28 19.01 20.32 20.54 21.39 22.04                                            
07.26 07.52 08.35 08.59 09.48 10.21 11.34 12.26 12.59 13.40 14.13 14.51 15.28 16.09 16.39 17.18 17.51 18.30 19.03 20.34 20.56 21.41 22.06                                            
07.29 07.55 08.38 09.02 09.51 10.24 11.37 12.29 13.02 13.43 14.16 14.54 15.31 16.12 16.42 17.21 17.54 18.33 19.06 20.37 20.59 21.44 22.09                                            
07.31 07.57 08.40 09.04 09.53 10.26 11.39 12.31 13.04 13.45 14.18 14.56 15.34 16.15 16.45 17.24 17.57 18.36 19.09 20.39 21.01 21.46 22.11                                            
07.32 07.58 08.41 09.05 09.54 10.27 11.40 12.32 13.05 13.46 14.19 14.57 15.35 16.16 16.46 17.25 17.58 18.37 19.10 20.40 21.02 21.47 22.12                                            
07.34 08.00 08.43 09.07 09.56 10.29 11.42 12.34 13.07 13.48 14.21 14.59 15.37 16.18 16.48 17.27 18.00 18.39 19.12 20.42 21.04 21.49 22.14                                            
07.35 08.02 08.45 09.09 09.58 10.31 11.44 12.36 13.09 13.50 14.23 15.01 15.39 16.20 16.50 17.29 18.02 18.41 19.14 20.44 21.06 21.50 22.15                                            
07.37 08.04 08.47 09.11 10.00 10.33 11.46 12.38 13.11 13.52 14.25 15.03 15.41 16.22 16.52 17.31 18.04 18.43 19.16 20.46 21.08 21.52 22.17                                            
07.38 08.05 08.48 09.12 10.01 10.34 11.47 12.39 13.12 13.53 14.26 15.04 15.42 16.23 16.53 17.32 18.05 18.44 19.17 20.47 21.09 21.53 22.18                                            
07.40 08.07 08.50 09.14 10.03 10.36 11.49 12.41 13.14 13.55 14.28 15.06 15.44 16.25 16.55 17.34 18.07 18.46 19.19 20.49 21.11 21.55 22.20                                            
07.41 08.08 08.51 09.15 10.04 10.37 11.50 12.42 13.15 13.56 14.29 15.07 15.45 16.26 16.56 17.35 18.08 18.47 19.20 20.50 21.12 21.56 22.21                                            
07.43 08.10 08.53 09.17 10.06 10.39 11.52 12.44 13.17 13.58 14.31 15.09 15.47 16.28 16.58 17.37 18.10 18.49 19.22 20.52 21.14 21.58 22.23                                            
07.45 08.12 08.55 09.19 10.08 10.41 11.54 12.46 13.19 14.00 14.33 15.11 15.49 16.30 17.00 17.39 18.12 18.51 19.24 20.54 21.16 22.00 22.25                                            
07.47 08.14 08.57 09.21 10.10 10.43 11.56 12.48 13.21 14.02 14.35 15.13 15.51 16.32 17.02 17.41 18.14 18.53 19.26 20.56 21.18 22.02 22.27 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

«Южный городок» – 06.43  07.10  07.50  08.18  09.01  09.29  10.14  10.50  12.02  12.54  13.28  14.06  14.39  15.18  15.56  16.36  17.06  17.46  18.19  19.04  20.15  21.01  21.24  22.06  22.31

Заречный (на «Газоаппарат») – 06.56  07.23  08.03  08.31  09.14  09.42  10.27  11.03  12.15  13.07  13.41  14.19  14.52  15.31  16.09  16.49  17.19  17.59  18.32  19.17  20.28  21.14  21.37  22.19  22.44

Расписание по всем остановкам в выходные дни от д.п. "Южный городок"
"Юж. городок"
Южный
"Санта-54"
4-й Форт
Медкомплекс
Маслова
Ковель. шоссе
Мытная
Заречный
Новая
Грибоедова
Сальникова
Махновича
Гост. "Беларусь"
б.Космонавтов
Гоголя
Университет
"Газоаппарат"
 
06.43 07.10 07.50 08.18 09.01 09.29 10.14 10.50 12.02 12.54 13.28 14.06 14.39 15.18 15.56 16.36 17.06 17.46 18.19 19.04 20.15 21.01 21.24 22.06 22.31                                            
06.44 07.11 07.51 08.19 09.02 09.30 10.15 10.51 12.03 12.55 13.29 14.07 14.40 15.19 15.57 16.37 17.07 17.47 18.20 19.05 20.16 21.02 21.25 22.07 22.32                                            
06.46 07.13 07.53 08.21 09.04 09.32 10.17 10.53 12.05 12.57 13.31 14.09 14.42 15.21 15.59 16.39 17.09 17.49 18.22 19.07 20.18 21.04 21.27 22.09 22.34                                            
06.47 07.14 07.54 08.22 09.05 09.33 10.18 10.54 12.06 12.58 13.32 14.10 14.43 15.22 16.00 16.40 17.10 17.50 18.23 19.08 20.19 21.05 21.28 22.10 22.35                                            
06.50 07.17 07.57 08.25 09.08 09.36 10.21 10.57 12.09 13.01 13.35 14.13 14.46 15.25 16.03 16.43 17.13 17.53 18.26 19.11 20.22 21.08 21.31 22.13 22.38                                            
06.51 07.18 07.58 08.26 09.09 09.37 10.22 10.58 12.10 13.02 13.36 14.14 14.47 15.26 16.04 16.44 17.14 17.54 18.27 19.12 20.23 21.09 21.32 22.14 22.39                                            
06.53 07.20 08.00 08.28 09.11 09.39 10.24 11.00 12.12 13.04 13.38 14.16 14.49 15.28 16.06 16.46 17.16 17.56 18.29 19.14 20.25 21.11 21.34 22.16 22.41                                            
06.54 07.21 08.01 08.29 09.12 09.40 10.25 11.01 12.13 13.05 13.39 14.17 14.50 15.29 16.07 16.47 17.17 17.57 18.30 19.15 20.26 21.12 21.35 22.17 22.42                                            
06.56 07.23 08.03 08.31 09.14 09.42 10.27 11.03 12.15 13.07 13.41 14.19 14.52 15.31 16.09 16.49 17.19 17.59 18.32 19.17 20.28 21.14 21.37 22.19 22.44                                            
06.57 07.24 08.04 08.32 09.15 09.43 10.28 11.04 12.16 13.08 13.42 14.20 14.53 15.32 16.10 16.50 17.20 18.00 18.33 19.18 20.29 21.15 21.38 22.20 22.45                                            
06.59 07.26 08.06 08.34 09.17 09.45 10.30 11.06 12.18 13.10 13.44 14.22 14.55 15.34 16.12 16.52 17.22 18.02 18.35 19.20 20.31 21.17 21.40 22.22 22.47                                            
07.00 07.27 08.07 08.35 09.18 09.46 10.31 11.07 12.19 13.11 13.45 14.23 14.56 15.35 16.13 16.53 17.23 18.03 18.36 19.21 20.32 21.18 21.41 22.23 22.48                                            
07.02 07.29 08.09 08.37 09.20 09.48 10.33 11.09 12.21 13.13 13.47 14.25 14.58 15.37 16.15 16.55 17.25 18.05 18.38 19.23 20.34 21.20 21.43 22.25 22.50                                            
07.05 07.32 08.12 08.40 09.24 09.52 10.37 11.13 12.25 13.17 13.51 14.29 15.02 15.41 16.19 16.59 17.29 18.09 18.42 19.27 20.37 21.23 21.46 22.28 22.53                                            
07.07 07.34 08.14 08.42 09.26 09.54 10.40 11.16 12.28 13.20 13.54 14.32 15.05 15.44 16.22 17.01 17.31 18.11 18.44 19.29 20.39 21.25 21.48 22.30 22.55                                            
07.09 07.36 08.16 08.44 09.28 09.56 10.42 11.18 12.30 13.22 13.56 14.34 15.07 15.46 16.24 17.03 17.33 18.13 18.46 19.31 20.41 21.27 21.50 22.31 22.56                                            
07.11 07.38 08.18 08.46 09.30 09.58 10.44 11.20 12.32 13.24 13.58 14.36 15.09 15.48 16.26 17.05 17.35 18.15 18.48 19.33 20.43 21.29 21.52 22.33 22.58                                            
07.13 07.40 08.20 08.48 09.32 10.00 10.46 11.22 12.34 13.26 14.00 14.38 15.11 15.50 16.28 17.07 17.37 18.17 18.50 19.35 20.45 21.31 21.54 22.35 23.00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

Брест. Автобусный маршрут № 14 на карте. Схема движения

Протяженность маршрута: из Южного - 8,6 км, от "Газоаппарата" - 8,5 км.

 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

 

Расширения для Joomla