Расписание автобусов в Бресте
МАРШРУТ № 14 "Газоаппарат" – д.п. "Южный городок"
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
«Газоаппарат»
- 07.19
- 07.45
- 08.28
- 08.52
- 09.41
- 10.13
- 11.26
- 12.18
- 12.51
- 13.32
- 14.05
- 14.43
- 15.20
- 16.01
- 16.31
- 17.10
- 17.43
- 18.22
- 18.55
- 20.26
- 20.49
- 21.34
- 21.59
Заречный (на «Южный городок»)
- 07.35
- 08.02
- 08.45
- 09.09
- 09.58
- 10.31
- 11.44
- 12.36
- 13.09
- 13.50
- 14.23
- 15.01
- 15.39
- 16.20
- 16.50
- 17.29
- 18.02
- 18.41
- 19.14
- 20.44
- 21.06
- 21.50
- 22.15
По всем остановкам
| "Газоаппарат" | 07.19 | 07.45 | 08.28 | 08.52 | 09.41 | 10.13 | 11.26 | 12.18 | 12.51 | 13.32 | 14.05 | 14.43 | 15.20 | 16.01 | 16.31 | 17.10 | 17.43 | 18.22 | 18.55 | 20.26 | 20.49 | 21.34 | 21.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Университет | 07.20 | 07.46 | 08.29 | 08.53 | 09.42 | 10.15 | 11.28 | 12.20 | 12.53 | 13.34 | 14.07 | 14.45 | 15.22 | 16.03 | 16.33 | 17.12 | 17.45 | 18.24 | 18.57 | 20.28 | 20.50 | 21.35 | 22.00 |
| Гоголя | 07.22 | 07.48 | 08.31 | 08.55 | 09.44 | 10.17 | 11.30 | 12.22 | 12.55 | 13.36 | 14.09 | 14.47 | 15.24 | 16.05 | 16.35 | 17.14 | 17.47 | 18.26 | 18.59 | 20.30 | 20.52 | 21.37 | 22.02 |
| б.Космонавтов | 07.24 | 07.50 | 08.33 | 08.57 | 09.46 | 10.19 | 11.32 | 12.24 | 12.57 | 13.38 | 14.11 | 14.49 | 15.26 | 16.07 | 16.37 | 17.16 | 17.49 | 18.28 | 19.01 | 20.32 | 20.54 | 21.39 | 22.04 |
| б.Шевченко | 07.26 | 07.52 | 08.35 | 08.59 | 09.48 | 10.21 | 11.34 | 12.26 | 12.59 | 13.40 | 14.13 | 14.51 | 15.28 | 16.09 | 16.39 | 17.18 | 17.51 | 18.30 | 19.03 | 20.34 | 20.56 | 21.41 | 22.06 |
| Варшав. шоссе | 07.29 | 07.55 | 08.38 | 09.02 | 09.51 | 10.24 | 11.37 | 12.29 | 13.02 | 13.43 | 14.16 | 14.54 | 15.31 | 16.12 | 16.42 | 17.21 | 17.54 | 18.33 | 19.06 | 20.37 | 20.59 | 21.44 | 22.09 |
| Сальникова | 07.31 | 07.57 | 08.40 | 09.04 | 09.53 | 10.26 | 11.39 | 12.31 | 13.04 | 13.45 | 14.18 | 14.56 | 15.34 | 16.15 | 16.45 | 17.24 | 17.57 | 18.36 | 19.09 | 20.39 | 21.01 | 21.46 | 22.11 |
| Грибоедова | 07.32 | 07.58 | 08.41 | 09.05 | 09.54 | 10.27 | 11.40 | 12.32 | 13.05 | 13.46 | 14.19 | 14.57 | 15.35 | 16.16 | 16.46 | 17.25 | 17.58 | 18.37 | 19.10 | 20.40 | 21.02 | 21.47 | 22.12 |
| Новая | 07.34 | 08.00 | 08.43 | 09.07 | 09.56 | 10.29 | 11.42 | 12.34 | 13.07 | 13.48 | 14.21 | 14.59 | 15.37 | 16.18 | 16.48 | 17.27 | 18.00 | 18.39 | 19.12 | 20.42 | 21.04 | 21.49 | 22.14 |
| Заречный | 07.35 | 08.02 | 08.45 | 09.09 | 09.58 | 10.31 | 11.44 | 12.36 | 13.09 | 13.50 | 14.23 | 15.01 | 15.39 | 16.20 | 16.50 | 17.29 | 18.02 | 18.41 | 19.14 | 20.44 | 21.06 | 21.50 | 22.15 |
| Мытная | 07.37 | 08.04 | 08.47 | 09.11 | 10.00 | 10.33 | 11.46 | 12.38 | 13.11 | 13.52 | 14.25 | 15.03 | 15.41 | 16.22 | 16.52 | 17.31 | 18.04 | 18.43 | 19.16 | 20.46 | 21.08 | 21.52 | 22.17 |
| Ковель. шоссе | 07.38 | 08.05 | 08.48 | 09.12 | 10.01 | 10.34 | 11.47 | 12.39 | 13.12 | 13.53 | 14.26 | 15.04 | 15.42 | 16.23 | 16.53 | 17.32 | 18.05 | 18.44 | 19.17 | 20.47 | 21.09 | 21.53 | 22.18 |
| Маслова | 07.40 | 08.07 | 08.50 | 09.14 | 10.03 | 10.36 | 11.49 | 12.41 | 13.14 | 13.55 | 14.28 | 15.06 | 15.44 | 16.25 | 16.55 | 17.34 | 18.07 | 18.46 | 19.19 | 20.49 | 21.11 | 21.55 | 22.20 |
| Медкомплекс | 07.41 | 08.08 | 08.51 | 09.15 | 10.04 | 10.37 | 11.50 | 12.42 | 13.15 | 13.56 | 14.29 | 15.07 | 15.45 | 16.26 | 16.56 | 17.35 | 18.08 | 18.47 | 19.20 | 20.50 | 21.12 | 21.56 | 22.21 |
| Кольцевая | 07.43 | 08.10 | 08.53 | 09.17 | 10.06 | 10.39 | 11.52 | 12.44 | 13.17 | 13.58 | 14.31 | 15.09 | 15.47 | 16.28 | 16.58 | 17.37 | 18.10 | 18.49 | 19.22 | 20.52 | 21.14 | 21.58 | 22.23 |
| 4-й Форт | 07.45 | 08.12 | 08.55 | 09.19 | 10.08 | 10.41 | 11.54 | 12.46 | 13.19 | 14.00 | 14.33 | 15.11 | 15.49 | 16.30 | 17.00 | 17.39 | 18.12 | 18.51 | 19.24 | 20.54 | 21.16 | 22.00 | 22.25 |
| "Юж. городок" | 07.47 | 08.14 | 08.57 | 09.21 | 10.10 | 10.43 | 11.56 | 12.48 | 13.21 | 14.02 | 14.35 | 15.13 | 15.51 | 16.32 | 17.02 | 17.41 | 18.14 | 18.53 | 19.26 | 20.56 | 21.18 | 22.02 | 22.27 |
«Южный городок»
- 06.43
- 07.10
- 07.50
- 08.18
- 09.01
- 09.29
- 10.14
- 10.50
- 12.02
- 12.54
- 13.28
- 14.06
- 14.39
- 15.18
- 15.56
- 16.36
- 17.06
- 17.46
- 18.19
- 19.04
- 20.15
- 21.01
- 21.24
- 22.06
- 22.31
Заречный (на «Газоаппарат»)
- 06.56
- 07.23
- 08.03
- 08.31
- 09.14
- 09.42
- 10.27
- 11.03
- 12.15
- 13.07
- 13.41
- 14.19
- 14.52
- 15.31
- 16.09
- 16.49
- 17.19
- 17.59
- 18.32
- 19.17
- 20.28
- 21.14
- 21.37
- 22.19
- 22.44
По всем остановкам
| "Юж. городок" | 06.43 | 07.10 | 07.50 | 08.18 | 09.01 | 09.29 | 10.14 | 10.50 | 12.02 | 12.54 | 13.28 | 14.06 | 14.39 | 15.18 | 15.56 | 16.36 | 17.06 | 17.46 | 18.19 | 19.04 | 20.15 | 21.01 | 21.24 | 22.06 | 22.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Южный | 06.44 | 07.11 | 07.51 | 08.19 | 09.02 | 09.30 | 10.15 | 10.51 | 12.03 | 12.55 | 13.29 | 14.07 | 14.40 | 15.19 | 15.57 | 16.37 | 17.07 | 17.47 | 18.20 | 19.05 | 20.16 | 21.02 | 21.25 | 22.07 | 22.32 |
| "Санта-54" | 06.46 | 07.13 | 07.53 | 08.21 | 09.04 | 09.32 | 10.17 | 10.53 | 12.05 | 12.57 | 13.31 | 14.09 | 14.42 | 15.21 | 15.59 | 16.39 | 17.09 | 17.49 | 18.22 | 19.07 | 20.18 | 21.04 | 21.27 | 22.09 | 22.34 |
| 4-й Форт | 06.47 | 07.14 | 07.54 | 08.22 | 09.05 | 09.33 | 10.18 | 10.54 | 12.06 | 12.58 | 13.32 | 14.10 | 14.43 | 15.22 | 16.00 | 16.40 | 17.10 | 17.50 | 18.23 | 19.08 | 20.19 | 21.05 | 21.28 | 22.10 | 22.35 |
| Медкомплекс | 06.50 | 07.17 | 07.57 | 08.25 | 09.08 | 09.36 | 10.21 | 10.57 | 12.09 | 13.01 | 13.35 | 14.13 | 14.46 | 15.25 | 16.03 | 16.43 | 17.13 | 17.53 | 18.26 | 19.11 | 20.22 | 21.08 | 21.31 | 22.13 | 22.38 |
| Маслова | 06.51 | 07.18 | 07.58 | 08.26 | 09.09 | 09.37 | 10.22 | 10.58 | 12.10 | 13.02 | 13.36 | 14.14 | 14.47 | 15.26 | 16.04 | 16.44 | 17.14 | 17.54 | 18.27 | 19.12 | 20.23 | 21.09 | 21.32 | 22.14 | 22.39 |
| Ковель. шоссе | 06.53 | 07.20 | 08.00 | 08.28 | 09.11 | 09.39 | 10.24 | 11.00 | 12.12 | 13.04 | 13.38 | 14.16 | 14.49 | 15.28 | 16.06 | 16.46 | 17.16 | 17.56 | 18.29 | 19.14 | 20.25 | 21.11 | 21.34 | 22.16 | 22.41 |
| Мытная | 06.54 | 07.21 | 08.01 | 08.29 | 09.12 | 09.40 | 10.25 | 11.01 | 12.13 | 13.05 | 13.39 | 14.17 | 14.50 | 15.29 | 16.07 | 16.47 | 17.17 | 17.57 | 18.30 | 19.15 | 20.26 | 21.12 | 21.35 | 22.17 | 22.42 |
| Заречный | 06.56 | 07.23 | 08.03 | 08.31 | 09.14 | 09.42 | 10.27 | 11.03 | 12.15 | 13.07 | 13.41 | 14.19 | 14.52 | 15.31 | 16.09 | 16.49 | 17.19 | 17.59 | 18.32 | 19.17 | 20.28 | 21.14 | 21.37 | 22.19 | 22.44 |
| Новая | 06.57 | 07.24 | 08.04 | 08.32 | 09.15 | 09.43 | 10.28 | 11.04 | 12.16 | 13.08 | 13.42 | 14.20 | 14.53 | 15.32 | 16.10 | 16.50 | 17.20 | 18.00 | 18.33 | 19.18 | 20.29 | 21.15 | 21.38 | 22.20 | 22.45 |
| Грибоедова | 06.59 | 07.26 | 08.06 | 08.34 | 09.17 | 09.45 | 10.30 | 11.06 | 12.18 | 13.10 | 13.44 | 14.22 | 14.55 | 15.34 | 16.12 | 16.52 | 17.22 | 18.02 | 18.35 | 19.20 | 20.31 | 21.17 | 21.40 | 22.22 | 22.47 |
| Сальникова | 07.00 | 07.27 | 08.07 | 08.35 | 09.18 | 09.46 | 10.31 | 11.07 | 12.19 | 13.11 | 13.45 | 14.23 | 14.56 | 15.35 | 16.13 | 16.53 | 17.23 | 18.03 | 18.36 | 19.21 | 20.32 | 21.18 | 21.41 | 22.23 | 22.48 |
| Махновича | 07.02 | 07.29 | 08.09 | 08.37 | 09.20 | 09.48 | 10.33 | 11.09 | 12.21 | 13.13 | 13.47 | 14.25 | 14.58 | 15.37 | 16.15 | 16.55 | 17.25 | 18.05 | 18.38 | 19.23 | 20.34 | 21.20 | 21.43 | 22.25 | 22.50 |
| гост. "Беларусь" | 07.05 | 07.32 | 08.12 | 08.40 | 09.24 | 09.52 | 10.37 | 11.13 | 12.25 | 13.17 | 13.51 | 14.29 | 15.02 | 15.41 | 16.19 | 16.59 | 17.29 | 18.09 | 18.42 | 19.27 | 20.37 | 21.23 | 21.46 | 22.28 | 22.53 |
| б.Космонавтов | 07.07 | 07.34 | 08.14 | 08.42 | 09.26 | 09.54 | 10.40 | 11.16 | 12.28 | 13.20 | 13.54 | 14.32 | 15.05 | 15.44 | 16.22 | 17.01 | 17.31 | 18.11 | 18.44 | 19.29 | 20.39 | 21.25 | 21.48 | 22.30 | 22.55 |
| Гоголя | 07.09 | 07.36 | 08.16 | 08.44 | 09.28 | 09.56 | 10.42 | 11.18 | 12.30 | 13.22 | 13.56 | 14.34 | 15.07 | 15.46 | 16.24 | 17.03 | 17.33 | 18.13 | 18.46 | 19.31 | 20.41 | 21.27 | 21.50 | 22.31 | 22.56 |
| Университет | 07.11 | 07.38 | 08.18 | 08.46 | 09.30 | 09.58 | 10.44 | 11.20 | 12.32 | 13.24 | 13.58 | 14.36 | 15.09 | 15.48 | 16.26 | 17.05 | 17.35 | 18.15 | 18.48 | 19.33 | 20.43 | 21.29 | 21.52 | 22.33 | 22.58 |
| "Газоаппарат" | 07.13 | 07.40 | 08.20 | 08.48 | 09.32 | 10.00 | 10.46 | 11.22 | 12.34 | 13.26 | 14.00 | 14.38 | 15.11 | 15.50 | 16.28 | 17.07 | 17.37 | 18.17 | 18.50 | 19.35 | 20.45 | 21.31 | 21.54 | 22.35 | 23.00 |
Расписание транспорта в Бресте:

