Расписание с 15 августа 2026 г.
ЕЖЕДНЕВНО
Гершоны - 06.35 07.10 / 25-45 мин. / 20.00
| Гершоны | 06.35 | 07.10 | 25/45мин | 20.00 |
|---|---|---|---|---|
| Сиреневая | 06.36 | 07.11 | 25/45мин | 20.01 |
| Аркадия | 06.37 | 07.12 | 25/45мин | 20.02 |
| Форт | 06.37 | 07.12 | 25/45мин | 20.02 |
| Волынка | 06.38 | 07.13 | 25/45мин | 20.03 |
| Прибужская | 06.39 | 07.14 | 25/45мин | 20.04 |
| Подсоб. хоз-во | 06.40 | 07.15 | 25/45мин | 20.05 |
| Варшав. кольцо | 06.42 | 07.17 | 25/45мин | 20.07 |
| В. Кескевича | 06.43 | 07.18 | 25/45мин | 20.08 |
| Новая | 06.44 | 07.19 | 25/45мин | 20.09 |
| Грибоедова | 06.45 | 07.20 | 25/45мин | 20.10 |
| Сальникова | 06.47 | 07.22 | 25/45мин | 20.12 |
| Махновича | 06.47 | 07.22 | 25/45мин | 20.12 |
| Грюнвальдская | 06.49 | 07.24 | 25/45мин | 20.14 |
| Благовещенского | 06.50 | 07.25 | 25/45мин | 20.15 |
| Заречный | 06.51 | 07.26 | 25/45мин | 20.16 |
| Мытная | 06.52 | 07.27 | 25/45мин | 20.17 |
| Ковель. шоссе | 06.53 | 07.28 | 25/45мин | 20.18 |
| Бориса Маслова | 06.54 | 07.29 | 25/45мин | 20.19 |
| Медкомплекс | 06.54 | 07.29 | 25/45мин | 20.19 |
| Б. Маслова | 06.54 | 07.29 | 25/45мин | 20.19 |
| Ковельская | 06.57 | 07.32 | 25/45мин | 20.22 |
| Жукова | 06.58 | 07.33 | 25/45мин | 20.23 |
| Защит. Отеч. | 06.59 | 07.34 | 25/45мин | 20.24 |
| "Юж. городок" | 07.02 | 07.37 | 25/45мин | 20.27 |
| Южный | 07.03 | 07.38 | 25/45мин | 20.28 |
| Машиностр.завод | 07.04 | 07.39 | 25/45мин | 20.29 |
| "Цветотрон" | 07.05 | 07.40 | 25/45мин | 20.30 |
| Ковалево | 07.07 | 07.42 | 25/45мин | 20.32 |
| Рынок "Лагуна" | 07.08 | 07.43 | 25/45мин | 20.33 |
| Луцкая | 07.09 | 07.44 | 25/45мин | 20.34 |
| 28 Июля | 07.10 | 07.45 | 25/45мин | 20.35 |
| Гребной канал | 07.11 | 07.46 | 25/45мин | 20.36 |
| Завод | 07.14 | 07.49 | 25/45мин | 20.39 |
| Богданчука | 07.15 | 07.50 | 25/45мин | 20.40 |
| Поликлиника | 07.17 | 07.52 | 25/45мин | 20.42 |
| гост. "Юность" | 07.18 | 07.53 | 25/45мин | 20.43 |
| стад. "Строитель" | 07.20 | 07.55 | 25/45мин | 20.45 |
| Ленинградская | 07.21 | 07.56 | 25/45мин | 20.46 |
| ДС "Виктория" | 07.22 | 07.57 | 25/45мин | 20.47 |
| "Техника и быт" | 07.23 | 07.58 | 25/45мин | 20.48 |
| Дом ветеранов | 07.24 | 07.59 | 25/45мин | 20.49 |
| Стафеева | 07.24 | 07.59 | 25/45мин | 20.49 |
| ЦГБ | 07.25 | 08.00 | 25/45мин | 20.50 |
ЦГБ - 06.35 07.10 / 25-45 мин. / 20.00
| ЦГБ | 06.35 | 07.10 | 25/45мин | 20.00 |
|---|---|---|---|---|
| Стафеева | 06.36 | 07.11 | 25/45мин | 20.01 |
| Дом ветеранов | 06.36 | 07.11 | 25/45мин | 20.01 |
| Техника и быт | 06.38 | 07.13 | 25/45мин | 20.03 |
| ДС "Виктория" | 06.39 | 07.14 | 25/45мин | 20.04 |
| Ленинградская | 06.39 | 07.14 | 25/45мин | 20.04 |
| стад. "Строитель" | 06.40 | 07.15 | 25/45мин | 20.05 |
| Сов.Конституции | 06.41 | 07.16 | 25/45мин | 20.06 |
| гост. "Юность" | 06.42 | 07.17 | 25/45мин | 20.07 |
| Поликлиника | 06.43 | 07.18 | 25/45мин | 20.08 |
| Богданчука | 06.44 | 07.19 | 25/45мин | 20.09 |
| Беларусбанк | 06.47 | 07.22 | 25/45мин | 20.12 |
| Гребной канал | 06.49 | 07.24 | 25/45мин | 20.14 |
| 28 Июля | 06.50 | 07.25 | 25/45мин | 20.15 |
| Луцкая | 06.51 | 07.26 | 25/45мин | 20.16 |
| Рынок "Лагуна" | 06.52 | 07.27 | 25/45мин | 20.17 |
| Ковалево | 06.54 | 07.29 | 25/45мин | 20.19 |
| "Цветотрон" | 06.55 | 07.30 | 25/45мин | 20.20 |
| Машиностр.завод | 06.56 | 07.31 | 25/45мин | 20.21 |
| Южный | 06.57 | 07.32 | 25/45мин | 20.22 |
| Нач.школа №10 | 06.58 | 07.33 | 25/45мин | 20.23 |
| Защит. Отеч. | 06.59 | 07.34 | 25/45мин | 20.24 |
| Рокоссовского | 06.59 | 07.34 | 25/45мин | 20.24 |
| Десантная | 07.00 | 07.35 | 25/45мин | 20.25 |
| Кирпичная | 07.01 | 07.36 | 25/45мин | 20.26 |
| Ковель. шоссе | 07.03 | 07.38 | 25/45мин | 20.28 |
| Бориса Маслова | 07.04 | 07.39 | 25/45мин | 20.29 |
| Медкомплекс | 07.05 | 07.40 | 25/45мин | 20.30 |
| Б. Маслова | 07.06 | 07.41 | 25/45мин | 20.31 |
| Ковель. шоссе | 07.07 | 07.42 | 25/45мин | 20.32 |
| Мытная | 07.08 | 07.43 | 25/45мин | 20.33 |
| Заречный | 07.09 | 07.44 | 25/45мин | 20.34 |
| Благоваещенского | 07.10 | 07.45 | 25/45мин | 20.35 |
| Грюнвальдская | 07.11 | 07.46 | 25/45мин | 20.36 |
| Сальникова | 07.13 | 07.48 | 25/45мин | 20.38 |
| Грибоедова | 07.15 | 07.50 | 25/45мин | 20.40 |
| Новая | 07.16 | 07.51 | 25/45мин | 20.41 |
| В. Кескевича | 07.17 | 07.52 | 25/45мин | 20.42 |
| Варшав. кольцо | 07.18 | 07.53 | 25/45мин | 20.43 |
| Подсоб. хоз-во | 07.20 | 07.55 | 25/45мин | 20.45 |
| Прибужская | 07.21 | 07.56 | 25/45мин | 20.46 |
| Волынка | 07.22 | 07.57 | 25/45мин | 20.47 |
| Форт | 07.23 | 07.58 | 25/45мин | 20.48 |
| Аркадия | 07.24 | 07.59 | 25/45мин | 20.49 |
| Сиреневая | 07.25 | 08.00 | 25/45мин | 20.50 |
| Гершоны | 07.25 | 08.00 | 25/45мин | 20.50 |
Примечание:
Примечание. Согласно Правилам автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении при городских автомобильных перевозках пассажиров, перевозчик обязан своевременно подавать транспортное средство не ранее чем за 3 минуты и не позже чем на 5 минут относительно времени по расписанию движения.
