Расписание с 15 апреля 2026 г.
ЕЖЕДНЕВНО
Бернады - 06.48 06.56 07.04 07.12 07.20 07.28 07.36 / 9-15 мин. / 20.50 20.30 21.10
| Бернады | 06.48 | 06.56 | 07.04 | 07.12 | 07.20 | 07.28 | 07.36 | 9/15мин | 20.05 | 20.30 | 21.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К.Боярская | 06.49 | 06.57 | 07.05 | 07.13 | 07.21 | 07.29 | 07.37 | 9/15мин | 20.06 | 20.31 | 21.11 |
| Митьки | 06.51 | 06.59 | 07.07 | 07.15 | 07.23 | 07.31 | 07.39 | 9/15мин | 20.08 | 20.33 | 21.13 |
| Учительская | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 07.24 | 07.32 | 07.40 | 9/15мин | 20.09 | 20.34 | 21.14 |
| Гершоны | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 07.17 | 07.25 | 07.33 | 07.41 | 9/15мин | 20.10 | 20.35 | 21.15 |
| Озёрная | 06.54 | 07.02 | 07.10 | 07.18 | 07.26 | 07.34 | 07.42 | 9/15мин | 20.11 | 20.36 | 21.16 |
| Кирпичная | 06.55 | 07.03 | 07.11 | 07.19 | 07.27 | 07.35 | 07.43 | 9/15мин | 20.12 | 20.37 | 21.17 |
| Ковельская | 06.55 | 07.03 | 07.11 | 07.19 | 07.27 | 07.35 | 07.43 | 9/15мин | 20.12 | 20.37 | 21.17 |
| Жукова | 06.56 | 07.04 | 07.12 | 07.20 | 07.28 | 07.36 | 07.44 | 9/15мин | 20.13 | 20.38 | 21.18 |
| Южный | 06.59 | 07.07 | 07.15 | 07.23 | 07.31 | 07.39 | 07.47 | 9/15мин | 20.16 | 20.41 | 21.21 |
| "Санта-54" | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 07.24 | 07.32 | 07.40 | 07.48 | 9/15мин | 20.17 | 20.42 | 21.22 |
| Рябиновая | 07.01 | 07.09 | 07.17 | 07.25 | 07.33 | 07.41 | 07.49 | 9/15мин | 20.18 | 20.43 | 21.23 |
| Вульковская | 07.02 | 07.10 | 07.18 | 07.26 | 07.34 | 07.42 | 07.50 | 9/15мин | 20.19 | 20.44 | 21.24 |
| Магазин | 07.03 | 07.11 | 07.19 | 07.27 | 07.35 | 07.43 | 07.51 | 9/15мин | 20.20 | 20.45 | 21.25 |
| СШ №1 | 07.04 | 07.12 | 07.20 | 07.28 | 07.36 | 07.44 | 07.52 | 9/15мин | 20.21 | 20.46 | 21.26 |
| Колесника | 07.05 | 07.13 | 07.21 | 07.29 | 07.37 | 07.45 | 07.53 | 9/15мин | 20.22 | 20.47 | 21.27 |
| Санта-53 | 07.06 | 07.14 | 07.22 | 07.30 | 07.38 | 07.46 | 07.54 | 9/15мин | 20.23 | 20.48 | 21.28 |
| Махновича | 07.07 | 07.15 | 07.23 | 07.31 | 07.39 | 07.47 | 07.55 | 9/15мин | 20.24 | 20.49 | 21.29 |
| гост. "Беларусь" | 07.11 | 07.19 | 07.27 | 07.35 | 07.43 | 07.51 | 07.59 | 9/15мин | 20.28 | 20.53 | 21.33 |
| б.Космонавтов | 07.13 | 07.21 | 07.29 | 07.37 | 07.45 | 07.53 | 08.01 | 9/15мин | 20.30 | 20.55 | 21.35 |
| Гоголя | 07.15 | 07.23 | 07.31 | 07.39 | 07.47 | 07.55 | 08.03 | 9/15мин | 20.32 | 20.57 | 21.37 |
| Пушкинская | 07.16 | 07.24 | 07.32 | 07.40 | 07.48 | 07.56 | 08.04 | 9/15мин | 20.33 | 20.58 | 21.38 |
| Ж/д колледж | 07.17 | 07.25 | 07.33 | 07.41 | 07.49 | 07.57 | 08.05 | 9/15мин | 20.34 | 20.59 | 21.39 |
| стад. "Локомотив" | 07.19 | 07.27 | 07.35 | 07.43 | 07.51 | 07.59 | 08.07 | 9/15мин | 20.36 | 21.01 | 21.41 |
| Пионерская | 07.20 | 07.28 | 07.36 | 07.44 | 07.52 | 08.00 | 08.08 | 9/15мин | 20.37 | 21.02 | 21.42 |
| Шоссейная | 07.22 | 07.30 | 07.38 | 07.46 | 07.54 | 08.02 | 08.10 | 9/15мин | 20.39 | 21.04 | 21.44 |
| Гагарина | 07.23 | 07.31 | 07.39 | 07.47 | 07.55 | 08.03 | 08.11 | 9/15мин | 20.40 | 21.05 | 21.45 |
| СШ №32 | 07.24 | 07.32 | 07.40 | 07.48 | 07.56 | 08.04 | 08.12 | 9/15мин | 20.41 | 21.06 | 21.46 |
| БЭТЗ | 07.25 | 07.33 | 07.41 | 07.49 | 07.57 | 08.05 | 08.13 | 9/15мин | 20.42 | 21.07 | 21.47 |
| Мошенского | 07.26 | 07.34 | 07.42 | 07.50 | 07.58 | 08.06 | 08.14 | 9/15мин | 20.43 | 21.08 | 21.48 |
| Белтрансконсалт | 07.27 | 07.35 | 07.43 | 07.51 | 07.59 | 08.07 | 08.15 | 9/15мин | 20.44 | 21.09 | 21.49 |
| Автолюбителей | 07.27 | 07.35 | 07.43 | 07.51 | 07.59 | 08.07 | 08.15 | 9/15мин | 20.44 | 21.09 | 21.49 |
| "ВамРад" | 07.28 | 07.36 | 07.44 | 07.52 | 08.00 | 08.08 | 08.16 | 9/15мин | 20.45 | 21.10 | 21.50 |
"ВамРад" - 07.00 07.10 07.20 07.30 07.39 07.48 / 9-15 мин. / 20.05 20.30 21.10
Ст. Задворцы (от "ВамРад") - 07.30 11.45 18.30
| "ВамРад" | 07.00 | 07.10 | 07.20 | 07.30 | 07.39 | 07.48 | 9/15мин | 20.05 | 20.30 | 21.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н. Задворцы | 07.00 | 07.10 | 07.20 | 07.30 | 07.39 | 07.48 | 9/15мин | 20.05 | 20.30 | 21.10 |
| Автолюбителей | 07.01 | 07.11 | 07.21 | 07.31 | 07.40 | 07.49 | 9/15мин | 20.06 | 20.31 | 21.11 |
| Белтрансконсалт | 07.01 | 07.11 | 07.21 | 07.31 | 07.40 | 07.49 | 9/15мин | 20.06 | 20.31 | 21.11 |
| Мошенского | 07.02 | 07.12 | 07.22 | 07.32 | 07.41 | 07.50 | 9/15мин | 20.07 | 20.32 | 21.12 |
| БЭТЗ | 07.04 | 07.14 | 07.24 | 07.34 | 07.43 | 07.52 | 9/15мин | 20.09 | 20.34 | 21.14 |
| СШ №32 | 07.05 | 07.15 | 07.25 | 07.35 | 07.44 | 07.53 | 9/15мин | 20.10 | 20.35 | 21.15 |
| Гагарина | 07.06 | 07.16 | 07.26 | 07.36 | 07.45 | 07.54 | 9/15мин | 20.11 | 20.36 | 21.16 |
| Шоссейная | 07.08 | 07.18 | 07.28 | 07.38 | 07.47 | 07.56 | 9/15мин | 20.13 | 20.38 | 21.18 |
| Пионерская | 07.13 | 07.23 | 07.33 | 07.43 | 07.52 | 08.01 | 9/15мин | 20.18 | 20.43 | 21.23 |
| стад. "Локомотив" | 07.14 | 07.24 | 07.34 | 07.44 | 07.53 | 08.02 | 9/15мин | 20.19 | 20.44 | 21.24 |
| Ж/д колледж | 07.16 | 07.26 | 07.36 | 07.46 | 07.55 | 08.04 | 9/15мин | 20.21 | 20.46 | 21.26 |
| Университет | 07.17 | 07.27 | 07.37 | 07.47 | 07.56 | 08.05 | 9/15мин | 20.22 | 20.47 | 21.27 |
| Гоголя | 07.18 | 07.28 | 07.38 | 07.48 | 07.57 | 08.06 | 9/15мин | 20.23 | 20.48 | 21.28 |
| б.Космонавтов | 07.20 | 07.30 | 07.40 | 07.50 | 07.59 | 08.08 | 9/15мин | 20.25 | 20.50 | 21.30 |
| б.Шевченко | 07.22 | 07.32 | 07.42 | 07.52 | 08.01 | 08.10 | 9/15мин | 20.27 | 20.52 | 21.32 |
| Варшав. шоссе | 07.24 | 07.34 | 07.44 | 07.54 | 08.03 | 08.12 | 9/15мин | 20.29 | 20.54 | 21.34 |
| Махновича | 07.25 | 07.35 | 07.45 | 07.55 | 08.04 | 08.13 | 9/15мин | 20.30 | 20.55 | 21.35 |
| "Санта-53" | 07.26 | 07.36 | 07.46 | 07.56 | 08.05 | 08.14 | 9/15мин | 20.31 | 20.56 | 21.36 |
| Колесника | 07.27 | 07.37 | 07.47 | 07.57 | 08.06 | 08.15 | 9/15мин | 20.32 | 20.57 | 21.37 |
| СШ №1 | 07.28 | 07.38 | 07.48 | 07.58 | 08.07 | 08.16 | 9/15мин | 20.33 | 20.58 | 21.38 |
| Ветреная | 07.29 | 07.39 | 07.49 | 07.59 | 08.08 | 08.17 | 9/15мин | 20.34 | 20.59 | 21.39 |
| Магазин | 07.30 | 07.40 | 07.50 | 08.00 | 08.09 | 08.18 | 9/15мин | 20.35 | 21.00 | 21.40 |
| Вульковская | 07.31 | 07.41 | 07.51 | 08.01 | 08.10 | 08.19 | 9/15мин | 20.36 | 21.01 | 21.41 |
| Рябиновая | 07.32 | 07.42 | 07.52 | 08.02 | 08.11 | 08.20 | 9/15мин | 20.37 | 21.02 | 21.42 |
| Южный | 07.33 | 07.43 | 07.53 | 08.03 | 08.12 | 08.21 | 9/15мин | 20.38 | 21.03 | 21.43 |
| Десантная | 07.34 | 07.44 | 07.54 | 08.04 | 08.13 | 08.22 | 9/15мин | 20.39 | 21.04 | 21.44 |
| Кирпичная | 07.35 | 07.45 | 07.55 | 08.05 | 08.14 | 08.23 | 9/15мин | 20.40 | 21.05 | 21.45 |
| Озёрная | 07.36 | 07.46 | 07.56 | 08.06 | 08.15 | 08.24 | 9/15мин | 20.41 | 21.06 | 21.46 |
| Гершоны | 07.37 | 07.47 | 07.57 | 08.07 | 08.16 | 08.25 | 9/15мин | 20.42 | 21.07 | 21.47 |
| Учительская | 07.38 | 07.48 | 07.58 | 08.08 | 08.17 | 08.26 | 9/15мин | 20.43 | 21.08 | 21.48 |
| Митьки | 07.39 | 07.49 | 07.59 | 08.09 | 08.18 | 08.27 | 9/15мин | 20.44 | 21.09 | 21.49 |
| К.Боярская | 07.39 | 07.49 | 07.59 | 08.09 | 08.18 | 08.27 | 9/15мин | 20.44 | 21.09 | 21.49 |
| Бернады | 07.40 | 07.50 | 08.00 | 08.10 | 08.19 | 08.28 | 9/15мин | 20.45 | 21.10 | 21.50 |
Примечание. Согласно Правилам автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении при городских автомобильных перевозках пассажиров, перевозчик обязан своевременно подавать транспортное средство не ранее чем за 3 минуты и не позже чем на 5 минут относительно времени по расписанию движения.
