Расписание с 15 апреля 2026 г.
РАБОЧИЕ ДНИ
Н. Козловичи - 06.45 07.02 07.19 07.55 / 30-60 мин. / 19.05
| Н. Козловичи | 06.45 | 07.02 | 07.19 | 07.55 | 30/60мин | 19.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бехтерева | 06.45 | 07.02 | 07.19 | 07.55 | 30/60мин | 19.05 |
| Ясногорская | 06.45 | 07.02 | 07.19 | 07.55 | 30/60мин | 19.05 |
| Надежда | 06.46 | 07.03 | 07.20 | 07.56 | 30/60мин | 19.06 |
| Клейниковская | 06.46 | 07.03 | 07.20 | 07.56 | 30/60мин | 19.06 |
| Приграничная | 06.47 | 07.04 | 07.21 | 07.57 | 30/60мин | 19.07 |
| пов.Козловичи | 06.48 | 07.05 | 07.22 | 07.58 | 30/60мин | 19.08 |
| Бауманская | 06.50 | 07.07 | 07.24 | 08.00 | 30/60мин | 19.10 |
| Хлебпром | 06.51 | 07.08 | 07.25 | 08.01 | 30/60мин | 19.11 |
| Школа | 06.53 | 07.10 | 07.27 | 08.03 | 30/60мин | 19.13 |
| Агротранс | 06.55 | 07.12 | 07.29 | 08.05 | 30/60мин | 19.15 |
| база «Рыбторг» | 06.56 | 07.13 | 07.30 | 08.06 | 30/60мин | 19.16 |
| Брест Западный | 07.01 | 07.18 | 07.35 | 08.11 | 30/60мин | 19.21 |
| Колледж торговли | 07.02 | 07.19 | 07.36 | 08.12 | 30/60мин | 19.22 |
| Зубачёва | 07.04 | 07.21 | 07.38 | 08.14 | 30/60мин | 19.24 |
| БТИ | 07.06 | 07.23 | 07.40 | 08.16 | 30/60мин | 19.26 |
| Фомина | 07.07 | 07.24 | 07.41 | 08.17 | 30/60мин | 19.27 |
| Каштановая | 07.08 | 07.25 | 07.42 | 08.18 | 30/60мин | 19.28 |
| Автовокзал | 07.10 | 07.27 | 07.44 | 08.20 | 30/60мин | 19.30 |
| Комсомольская | 07.12 | 07.29 | 07.46 | 08.22 | 30/60мин | 19.32 |
| "Вечер. Брест" | 07.13 | 07.30 | 07.47 | 08.23 | 30/60мин | 19.33 |
| Центр. рынок | 07.14 | 07.31 | 07.48 | 08.24 | 30/60мин | 19.34 |
| Пушкинская | 07.15 | 07.32 | 07.49 | 08.25 | 30/60мин | 19.35 |
| Ж/Д колледж | 07.16 | 07.33 | 07.50 | 08.26 | 30/60мин | 19.36 |
| стад. "Локомотив" | 07.18 | 07.35 | 07.52 | 08.28 | 30/60мин | 19.38 |
| Пионерская | 07.20 | 07.37 | 07.54 | 08.30 | 30/60мин | 19.40 |
| Киевская | 07.22 | 07.39 | 07.56 | 08.32 | 30/60мин | 19.42 |
| "Ковры Бреста" | 07.24 | 07.41 | 07.58 | 08.34 | 30/60мин | 19.44 |
| Чулоч. комбинат | 07.25 | 07.42 | 07.59 | 08.35 | 30/60мин | 19.45 |
| Рембыттехника | 07.26 | 07.43 | 08.00 | 08.36 | 30/60мин | 19.46 |
| Автошкола | 07.27 | 07.44 | 08.01 | 08.37 | 30/60мин | 19.47 |
| Пожарное депо | 07.28 | 07.45 | 08.02 | 08.38 | 30/60мин | 19.48 |
| ТЦ "Восток" | 07.29 | 07.46 | 08.03 | 08.39 | 30/60мин | 19.49 |
| Партизанский пр. | 07.31 | 07.48 | 08.05 | 08.41 | 30/60мин | 19.51 |
| Парк Воинов | 07.32 | 07.49 | 08.06 | 08.42 | 30/60мин | 19.52 |
| Восточный м/р | 07.33 | 07.50 | 08.07 | 08.43 | 30/60мин | 19.53 |
| Стафеева | 07.34 | 07.51 | 08.08 | 08.44 | 30/60мин | 19.54 |
| ЦГБ | 07.35 | 07.52 | 08.09 | 08.45 | 30/60мин | 19.55 |
ЦГБ - 06.24 06.51 07.44 08.12 / 30-60 мин. / 19.05
| ЦГБ | 06.24 | 06.51 | 07.44 | 08.12 | 30/60мин | 19.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стафеева | 06.25 | 06.52 | 07.45 | 08.13 | 30/60мин | 19.06 |
| Восточный м/р | 06.27 | 06.54 | 07.47 | 08.15 | 30/60мин | 19.08 |
| Дет. городок | 06.28 | 06.55 | 07.48 | 08.16 | 30/60мин | 19.09 |
| Парк Воинов | 06.29 | 06.56 | 07.49 | 08.17 | 30/60мин | 19.10 |
| Партизанский пр. | 06.31 | 06.58 | 07.51 | 08.19 | 30/60мин | 19.12 |
| ТЦ "Восток" | 06.32 | 06.59 | 07.52 | 08.20 | 30/60мин | 19.13 |
| Пожарное депо | 06.34 | 07.01 | 07.54 | 08.22 | 30/60мин | 19.15 |
| Автошкола | 06.35 | 07.02 | 07.55 | 08.23 | 30/60мин | 19.16 |
| Рембыттехника | 06.36 | 07.03 | 07.56 | 08.24 | 30/60мин | 19.17 |
| Чулоч. комбинат | 06.37 | 07.04 | 07.57 | 08.25 | 30/60мин | 19.18 |
| "Ковры Бреста" | 06.39 | 07.06 | 07.59 | 08.27 | 30/60мин | 19.20 |
| Я. Купалы | 06.41 | 07.08 | 08.01 | 08.29 | 30/60мин | 19.22 |
| Киевская | 06.42 | 07.09 | 08.02 | 08.30 | 30/60мин | 19.23 |
| Пионерская | 06.43 | 07.10 | 08.03 | 08.31 | 30/60мин | 19.24 |
| стад. "Локомотив" | 06.44 | 07.11 | 08.04 | 08.32 | 30/60мин | 19.25 |
| Ж/д колледж | 06.46 | 07.13 | 08.06 | 08.34 | 30/60мин | 19.27 |
| Университет | 06.47 | 07.14 | 08.07 | 08.35 | 30/60мин | 19.28 |
| Центр. рынок | 06.49 | 07.16 | 08.09 | 08.37 | 30/60мин | 19.30 |
| Привокзальная | 06.51 | 07.18 | 08.11 | 08.39 | 30/60мин | 19.32 |
| Автовокзал | 06.53 | 07.20 | 08.13 | 08.41 | 30/60мин | 19.34 |
| Каштановая | 06.56 | 07.23 | 08.16 | 08.44 | 30/60мин | 19.37 |
| Фомина | 06.56 | 07.23 | 08.16 | 08.44 | 30/60мин | 19.37 |
| БТИ | 06.57 | 07.24 | 08.17 | 08.45 | 30/60мин | 19.38 |
| Крепость | 06.58 | 07.25 | 08.18 | 08.46 | 30/60мин | 19.39 |
| Зубачёва | 07.00 | 07.27 | 08.20 | 08.48 | 30/60мин | 19.41 |
| Колледж торговли | 07.01 | 07.28 | 08.21 | 08.49 | 30/60мин | 19.42 |
| Брест Западный | 07.02 | 07.29 | 08.22 | 08.50 | 30/60мин | 19.43 |
| база «Рыбторг» | 07.06 | 07.33 | 08.26 | 08.54 | 30/60мин | 19.47 |
| Агротранс | 07.07 | 07.34 | 08.27 | 08.55 | 30/60мин | 19.48 |
| Школа | 07.08 | 07.35 | 08.28 | 08.56 | 30/60мин | 19.49 |
| Хлебпром | 07.09 | 07.36 | 08.29 | 08.57 | 30/60мин | 19.50 |
| Бауманская | 07.10 | 07.37 | 08.30 | 08.58 | 30/60мин | 19.51 |
| пов.Козловичи | 07.11 | 07.38 | 08.31 | 08.59 | 30/60мин | 19.52 |
| Приграничная | 07.12 | 07.39 | 08.32 | 09.00 | 30/60мин | 19.53 |
| Клейниковская | 07.12 | 07.39 | 08.32 | 09.00 | 30/60мин | 19.53 |
| Надежда | 07.13 | 07.40 | 08.33 | 09.01 | 30/60мин | 19.54 |
| Ясногорская | 07.13 | 07.40 | 08.33 | 09.01 | 30/60мин | 19.54 |
| Бехтерева | 07.13 | 07.40 | 08.33 | 09.01 | 30/60мин | 19.54 |
| Н. Козловичи | 07.14 | 07.41 | 08.34 | 09.02 | 30/60мин | 19.55 |
Примечание. Согласно Правилам автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении при городских автомобильных перевозках пассажиров, перевозчик обязан своевременно подавать транспортное средство не ранее чем за 3 минуты и не позже чем на 5 минут относительно времени по расписанию движения.
