Расписание с 15 апреля 2026 г.
РАБОЧИЕ ДНИ
Черни-Мастерская - 06.20 06.48 07.06 07.24 / 20-30 мин. / 19.30 20.00
Черни-Мастерская (на военчасть, Курницу) - 07.52 09.10 13.44 18.00 20.20
Черни-Мастерская (на Большие Косичи) - 08.03 11.00
Черни-Мастерская (на «Суницу») - 18.35
Военчасть, Курница - 06.10 06.40 07.18 08.02 09.20 13.54 18.07 (20.30 - только до "Черни-Мастерская" в рабочие дни)
Большие Косичи - 06.50 08.13 11.08 18.43
«Суница» - 06.50 18.40
| Черни-Мастерская | 06.20 | 06.48 | 07.06 | 07.24 | 20/30мин | 19.30 | 20.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черни-Магазин | 06.21 | 06.49 | 07.07 | 07.25 | 20/30мин | 19.31 | 20.01 |
| Автосервис | 06.24 | 06.52 | 07.10 | 07.28 | 20/30мин | 19.34 | 20.04 |
| Пролесковая | 06.25 | 06.53 | 07.11 | 07.29 | 20/30мин | 19.35 | 20.05 |
| "Инволюкс" | 06.26 | 06.54 | 07.12 | 07.30 | 20/30мин | 19.36 | 20.06 |
| Сосновая | (заезд по требованию пассажиров) | ||||||
| кл. Плоска | (заезд по требованию пассажиров) | ||||||
| Сосновая | 06.28 | 06.56 | 07.14 | 07.32 | 20/30мин | 19.38 | 20.08 |
| С. Саровского | 06.29 | 06.57 | 07.15 | 07.33 | 20/30мин | 19.39 | 20.09 |
| д. Плоска | 06.30 | 06.58 | 07.16 | 07.34 | 20/30мин | 19.40 | 20.10 |
| Красногвард. | 06.31 | 06.59 | 07.17 | 07.35 | 20/30мин | 19.41 | 20.11 |
| Водоканал | 06.32 | 07.00 | 07.18 | 07.36 | 20/30мин | 19.42 | 20.12 |
| Автобаза связи | 06.33 | 07.01 | 07.19 | 07.37 | 20/30мин | 19.43 | 20.13 |
| Чернянская | 06.34 | 07.02 | 07.20 | 07.38 | 20/30мин | 19.44 | 20.14 |
| Обсерватория | 06.34 | 07.02 | 07.20 | 07.38 | 20/30мин | 19.44 | 20.14 |
| Карасева | 06.35 | 07.03 | 07.21 | 07.39 | 20/30мин | 19.45 | 20.15 |
| Боброва | 06.36 | 07.04 | 07.22 | 07.40 | 20/30мин | 19.46 | 20.16 |
| Республиканская | 06.38 | 07.06 | 07.24 | 07.42 | 20/30мин | 19.48 | 20.18 |
| Мицкевича | 06.41 | 07.09 | 07.27 | 07.45 | 20/30мин | 19.51 | 20.21 |
| Профсоюзная | 06.41 | 07.09 | 07.27 | 07.45 | 20/30мин | 19.51 | 20.21 |
| Комсомольская | 06.42 | 07.10 | 07.28 | 07.46 | 20/30мин | 19.52 | 20.22 |
| Маяковского | 06.43 | 07.11 | 07.29 | 07.47 | 20/30мин | 19.53 | 20.23 |
| Спортшкола | 06.45 | 07.13 | 07.31 | 07.49 | 20/30мин | 19.55 | 20.25 |
| Белтелеком | 06.47 | 07.15 | 07.33 | 07.51 | 20/30мин | 19.57 | 20.27 |
| пр. Машерова | 06.47 | 07.15 | 07.33 | 07.51 | 20/30мин | 19.57 | 20.27 |
| МОПРа | 06.49 | 07.17 | 07.35 | 07.53 | 20/30мин | 19.59 | 20.29 |
| Беларусбанк | 06.52 | 07.20 | 07.38 | 07.56 | 20/30мин | 20.02 | 20.32 |
| "Ковры Бреста" | 06.54 | 07.22 | 07.40 | 07.58 | 20/30мин | 20.04 | 20.34 |
| Чулоч. комбинат | 06.55 | 07.23 | 07.41 | 07.59 | 20/30мин | 20.05 | 20.35 |
| "Рембыттехника" | 06.56 | 07.24 | 07.42 | 08.00 | 20/30мин | 20.06 | 20.36 |
| Автошкола | 06.59 | 07.27 | 07.45 | 08.03 | 20/30мин | 20.09 | 20.39 |
| Пожарное депо | 07.00 | 07.28 | 07.46 | 08.04 | 20/30мин | 20.10 | 20.40 |
| ТЦ "Восток" | 07.02 | 07.30 | 07.48 | 08.06 | 20/30мин | 20.12 | 20.42 |
| Молодёжная | 07.03 | 07.31 | 07.49 | 08.07 | 20/30мин | 20.13 | 20.43 |
| Поликлиника | 07.04 | 07.32 | 07.50 | 08.08 | 20/30мин | 20.14 | 20.44 |
| Техуниверситет | 07.05 | 07.33 | 07.51 | 08.09 | 20/30мин | 20.15 | 20.45 |
| Парк Воинов | 07.06 | 07.34 | 07.52 | 08.10 | 20/30мин | 20.16 | 20.46 |
| Восточный м/р | 07.07 | 07.35 | 07.53 | 08.11 | 20/30мин | 20.17 | 20.47 |
| Стафеева | 07.08 | 07.36 | 07.54 | 08.12 | 20/30мин | 20.18 | 20.48 |
| ЦГБ | 07.10 | 07.38 | 07.56 | 08.14 | 20/30мин | 20.20 | 20.50 |
ЦГБ - 06.50 07.30 07.50 08.10 / 20-30 мин. / 19.35 20.20 21.00
| ЦГБ | 06.50 | 07.30 | 07.50 | 08.10 | 20/30мин | 19.35 | 20.20 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стафеева | 06.51 | 07.31 | 07.51 | 08.11 | 20/30мин | 19.36 | 20.21 | 21.01 |
| Восточный м/р | 06.52 | 07.32 | 07.52 | 08.12 | 20/30мин | 19.37 | 20.22 | 21.02 |
| Дет. городок | 06.53 | 07.33 | 07.53 | 08.13 | 20/30мин | 19.38 | 20.23 | 21.03 |
| Парк Воинов | 06.54 | 07.34 | 07.54 | 08.14 | 20/30мин | 19.39 | 20.24 | 21.04 |
| Техуниверситет | 06.55 | 07.35 | 07.55 | 08.15 | 20/30мин | 19.40 | 20.25 | 21.05 |
| Поликлиника | 06.56 | 07.36 | 07.56 | 08.16 | 20/30мин | 19.41 | 20.26 | 21.06 |
| Молодёжная | 06.57 | 07.37 | 07.57 | 08.17 | 20/30мин | 19.42 | 20.27 | 21.07 |
| ТЦ "Восток" | 06.58 | 07.38 | 07.58 | 08.18 | 20/30мин | 19.43 | 20.28 | 21.08 |
| Пожарное депо | 07.00 | 07.40 | 08.00 | 08.20 | 20/30мин | 19.45 | 20.30 | 21.10 |
| Автошкола | 07.01 | 07.41 | 08.01 | 08.21 | 20/30мин | 19.46 | 20.31 | 21.11 |
| "Рембыттехника" | 07.03 | 07.43 | 08.03 | 08.23 | 20/30мин | 19.48 | 20.33 | 21.13 |
| Чулоч. комбинат | 07.04 | 07.44 | 08.04 | 08.24 | 20/30мин | 19.49 | 20.34 | 21.14 |
| "Ковры Бреста" | 07.06 | 07.46 | 08.06 | 08.26 | 20/30мин | 19.51 | 20.36 | 21.16 |
| ЛОДЭ | 07.07 | 07.47 | 08.07 | 08.27 | 20/30мин | 19.52 | 20.37 | 21.17 |
| ЦМТ | 07.08 | 07.48 | 08.08 | 08.28 | 20/30мин | 19.53 | 20.38 | 21.18 |
| Зеленая | 07.10 | 07.50 | 08.10 | 08.30 | 20/30мин | 19.55 | 20.40 | 21.20 |
| МОПРа | 07.12 | 07.52 | 08.12 | 08.32 | 20/30мин | 19.57 | 20.42 | 21.22 |
| Б.Космонавтов | 07.14 | 07.54 | 08.14 | 08.34 | 20/30мин | 19.59 | 20.44 | 21.24 |
| Гоголя | 07.16 | 07.56 | 08.16 | 08.36 | 20/30мин | 20.01 | 20.46 | 21.26 |
| Университет | 07.16 | 07.56 | 08.16 | 08.36 | 20/30мин | 20.01 | 20.46 | 21.26 |
| Центр. рынок | 07.19 | 07.59 | 08.19 | 08.39 | 20/30мин | 20.04 | 20.49 | 21.29 |
| Мицкевича | 07.20 | 08.00 | 08.20 | 08.40 | 20/30мин | 20.05 | 20.50 | 21.30 |
| Парк | 07.21 | 08.01 | 08.21 | 08.41 | 20/30мин | 20.06 | 20.51 | 21.31 |
| Пригород.вокзал | 07.22 | 08.02 | 08.22 | 08.42 | 20/30мин | 20.07 | 20.52 | 21.32 |
| Пригород.вокзал | 07.24 | 08.04 | 08.24 | 08.44 | 20/30мин | 20.09 | 20.54 | 21.34 |
| Республиканская | 07.24 | 08.04 | 08.24 | 08.44 | 20/30мин | 20.09 | 20.54 | 21.34 |
| Боброва | 07.26 | 08.06 | 08.26 | 08.46 | 20/30мин | 20.11 | 20.56 | 21.36 |
| Карасева | 07.27 | 08.07 | 08.27 | 08.47 | 20/30мин | 20.12 | 20.57 | 21.37 |
| Чернянская | 07.29 | 08.09 | 08.29 | 08.49 | 20/30мин | 20.14 | 20.59 | 21.39 |
| Автобаза связи | 07.30 | 08.10 | 08.30 | 08.50 | 20/30мин | 20.15 | 21.00 | 21.40 |
| Водоканал | 07.31 | 08.11 | 08.31 | 08.51 | 20/30мин | 20.16 | 21.01 | 21.41 |
| Городская | 07.31 | 08.11 | 08.31 | 08.51 | 20/30мин | 20.16 | 21.01 | 21.41 |
| д. Плоска | 07.33 | 08.13 | 08.33 | 08.53 | 20/30мин | 20.18 | 21.03 | 21.43 |
| С. Саровского | 07.33 | 08.13 | 08.33 | 08.53 | 20/30мин | 20.18 | 21.03 | 21.43 |
| Сосновая | (заезд по требованию пассажиров) | |||||||
| кл. Плоска | (заезд по требованию пассажиров) | |||||||
| Сосновая | 07.34 | 08.14 | 08.34 | 08.54 | 20/30мин | 20.19 | 21.04 | 21.44 |
| "Инволюкс" | 07.35 | 08.15 | 08.35 | 08.55 | 20/30мин | 20.20 | 21.05 | 21.45 |
| Пролесковая | 07.35 | 08.15 | 08.35 | 08.55 | 20/30мин | 20.20 | 21.05 | 21.45 |
| Автосервис | 07.36 | 08.16 | 08.36 | 08.56 | 20/30мин | 20.21 | 21.06 | 21.46 |
| Черни-Магазин | 07.37 | 08.17 | 08.37 | 08.57 | 20/30мин | 20.22 | 21.07 | 21.47 |
| Черни-Мастерская | 07.40 | 08.20 | 08.40 | 09.00 | 20/30мин | 20.25 | 21.10 | 21.50 |
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Черни-Мастерская - 06.40 07.03 07.25 07.45 / 20-30 мин. / 20.00 20.40
Черни-Мастерская (на военчасть, Курницу) - 08.48 10.43 13.07 16.11 18.12 20.20
Черни-Мастерская (на Большие Косичи) - 17.40
Черни-Мастерская (на «Суницу») - 17.40
Военчасть, Курница - 06.50 08.56 10.53 13.17 16.20 18.22 20.30
Большие Косичи - 07.34 17.50
«Суница» - 17.50
| Черни-Мастерская | 06.40 | 07.03 | 07.25 | 07.45 | 20/30мин | 20.00 | 20.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черни-Магазин | 06.40 | 07.03 | 07.25 | 07.45 | 20/30мин | 20.00 | 20.40 |
| Автосервис | 06.45 | 07.08 | 07.30 | 07.50 | 20/30мин | 20.05 | 20.45 |
| Пролесковая | 06.45 | 07.08 | 07.30 | 07.50 | 20/30мин | 20.05 | 20.45 |
| "Инволюкс" | 06.46 | 07.09 | 07.31 | 07.51 | 20/30мин | 20.06 | 20.46 |
| Сосновая | (заезд по требованию пассажиров) | ||||||
| кл. Плоска | (заезд по требованию пассажиров) | ||||||
| Сосновая | 06.48 | 07.11 | 07.33 | 07.53 | 20/30мин | 20.08 | 20.48 |
| С. Саровского | 06.49 | 07.12 | 07.34 | 07.54 | 20/30мин | 20.09 | 20.49 |
| д. Плоска | 06.50 | 07.13 | 07.35 | 07.55 | 20/30мин | 20.10 | 20.50 |
| Красногвард. | 06.51 | 07.14 | 07.36 | 07.56 | 20/30мин | 20.11 | 20.51 |
| Водоканал | 06.52 | 07.15 | 07.37 | 07.57 | 20/30мин | 20.12 | 20.52 |
| Автобаза связи | 06.53 | 07.16 | 07.38 | 07.58 | 20/30мин | 20.13 | 20.53 |
| Чернянская | 06.54 | 07.17 | 07.39 | 07.59 | 20/30мин | 20.14 | 20.54 |
| Обсерватория | 06.54 | 07.17 | 07.39 | 07.59 | 20/30мин | 20.14 | 20.54 |
| Карасева | 06.55 | 07.18 | 07.40 | 08.00 | 20/30мин | 20.15 | 20.55 |
| Боброва | 06.56 | 07.19 | 07.41 | 08.01 | 20/30мин | 20.16 | 20.56 |
| Республиканская | 06.58 | 07.21 | 07.43 | 08.03 | 20/30мин | 20.18 | 20.58 |
| Мицкевича | 07.01 | 07.24 | 07.46 | 08.06 | 20/30мин | 20.21 | 21.01 |
| Профсоюзная | 07.01 | 07.24 | 07.46 | 08.06 | 20/30мин | 20.21 | 21.01 |
| Комсомольская | 07.02 | 07.25 | 07.47 | 08.07 | 20/30мин | 20.22 | 21.02 |
| Маяковского | 07.03 | 07.26 | 07.48 | 08.08 | 20/30мин | 20.23 | 21.03 |
| Спортшкола | 07.05 | 07.28 | 07.50 | 08.10 | 20/30мин | 20.25 | 21.05 |
| Белтелеком | 07.07 | 07.30 | 07.52 | 08.12 | 20/30мин | 20.27 | 21.07 |
| пр. Машерова | 07.07 | 07.30 | 07.52 | 08.12 | 20/30мин | 20.27 | 21.07 |
| МОПРа | 07.09 | 07.32 | 07.54 | 08.14 | 20/30мин | 20.29 | 21.09 |
| Беларусбанк | 07.12 | 07.35 | 07.57 | 08.17 | 20/30мин | 20.32 | 21.12 |
| "Ковры Бреста" | 07.14 | 07.37 | 07.59 | 08.19 | 20/30мин | 20.34 | 21.14 |
| Чулоч. комбинат | 07.15 | 07.38 | 08.00 | 08.20 | 20/30мин | 20.35 | 21.15 |
| "Рембыттехника" | 07.16 | 07.39 | 08.01 | 08.21 | 20/30мин | 20.36 | 21.16 |
| Автошкола | 07.19 | 07.42 | 08.04 | 08.24 | 20/30мин | 20.39 | 21.19 |
| Пожарное депо | 07.20 | 07.43 | 08.05 | 08.25 | 20/30мин | 20.40 | 21.20 |
| ТЦ "Восток" | 07.22 | 07.45 | 08.07 | 08.27 | 20/30мин | 20.42 | 21.22 |
| Молодёжная | 07.23 | 07.46 | 08.08 | 08.28 | 20/30мин | 20.43 | 21.23 |
| Поликлиника | 07.24 | 07.47 | 08.09 | 08.29 | 20/30мин | 20.44 | 21.24 |
| Техуниверситет | 07.25 | 07.48 | 08.10 | 08.30 | 20/30мин | 20.45 | 21.25 |
| Парк Воинов | 07.26 | 07.49 | 08.11 | 08.31 | 20/30мин | 20.46 | 21.26 |
| Восточный м/р | 07.27 | 07.50 | 08.12 | 08.32 | 20/30мин | 20.47 | 21.27 |
| Стафеева | 07.28 | 07.51 | 08.13 | 08.33 | 20/30мин | 20.48 | 21.28 |
| ЦГБ | 07.30 | 07.53 | 08.15 | 08.35 | 20/30мин | 20.50 | 21.30 |
ЦГБ - 07.05 07.25 07.45 08.05 / 20-30 мин. / 20.20 21.00
| ЦГБ | 07.05 | 07.25 | 07.45 | 08.05 | 20/30мин | 20.20 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стафеева | 07.06 | 07.26 | 07.46 | 08.06 | 20/30мин | 20.21 | 21.01 |
| Восточный м/р | 07.07 | 07.27 | 07.47 | 08.07 | 20/30мин | 20.22 | 21.02 |
| Дет. городок | 07.08 | 07.28 | 07.48 | 08.08 | 20/30мин | 20.23 | 21.03 |
| Парк Воинов | 07.09 | 07.29 | 07.49 | 08.09 | 20/30мин | 20.24 | 21.04 |
| Техуниверситет | 07.10 | 07.30 | 07.50 | 08.10 | 20/30мин | 20.25 | 21.05 |
| Поликлиника | 07.11 | 07.31 | 07.51 | 08.11 | 20/30мин | 20.26 | 21.06 |
| Молодёжная | 07.12 | 07.32 | 07.52 | 08.12 | 20/30мин | 20.27 | 21.07 |
| ТЦ "Восток" | 07.13 | 07.33 | 07.53 | 08.13 | 20/30мин | 20.28 | 21.08 |
| Пожарное депо | 07.15 | 07.35 | 07.55 | 08.15 | 20/30мин | 20.30 | 21.10 |
| Автошкола | 07.16 | 07.36 | 07.56 | 08.16 | 20/30мин | 20.31 | 21.11 |
| "Рембыттехника" | 07.18 | 07.38 | 07.58 | 08.18 | 20/30мин | 20.33 | 21.13 |
| Чулоч. комбинат | 07.19 | 07.39 | 07.59 | 08.19 | 20/30мин | 20.34 | 21.14 |
| "Ковры Бреста" | 07.21 | 07.41 | 08.01 | 08.21 | 20/30мин | 20.36 | 21.16 |
| ЛОДЭ | 07.22 | 07.42 | 08.02 | 08.22 | 20/30мин | 20.37 | 21.17 |
| ЦМТ | 07.23 | 07.43 | 08.03 | 08.23 | 20/30мин | 20.38 | 21.18 |
| Зеленая | 07.25 | 07.45 | 08.05 | 08.25 | 20/30мин | 20.40 | 21.20 |
| МОПРа | 07.27 | 07.47 | 08.07 | 08.27 | 20/30мин | 20.42 | 21.22 |
| б.Космонавтов | 07.29 | 07.49 | 08.09 | 08.29 | 20/30мин | 20.44 | 21.24 |
| Гоголя | 07.31 | 07.51 | 08.11 | 08.31 | 20/30мин | 20.46 | 21.26 |
| Университет | 07.31 | 07.51 | 08.11 | 08.31 | 20/30мин | 20.46 | 21.26 |
| Центр. рынок | 07.34 | 07.54 | 08.14 | 08.34 | 20/30мин | 20.49 | 21.29 |
| Мицкевича | 07.35 | 07.55 | 08.15 | 08.35 | 20/30мин | 20.50 | 21.30 |
| Парк | 07.36 | 07.56 | 08.16 | 08.36 | 20/30мин | 20.51 | 21.31 |
| Пригород.вокзал | 07.37 | 07.57 | 08.17 | 08.37 | 20/30мин | 20.52 | 21.32 |
| Пригород.вокзал | 07.39 | 07.59 | 08.19 | 08.39 | 20/30мин | 20.54 | 21.34 |
| Республиканская | 07.39 | 07.59 | 08.19 | 08.39 | 20/30мин | 20.54 | 21.34 |
| Боброва | 07.41 | 08.01 | 08.21 | 08.41 | 20/30мин | 20.56 | 21.36 |
| Карасева | 07.42 | 08.02 | 08.22 | 08.42 | 20/30мин | 20.57 | 21.37 |
| Чернянская | 07.44 | 08.04 | 08.24 | 08.44 | 20/30мин | 20.59 | 21.39 |
| Автобаза связи | 07.45 | 08.05 | 08.25 | 08.45 | 20/30мин | 21.00 | 21.40 |
| Водоканал | 07.46 | 08.06 | 08.26 | 08.46 | 20/30мин | 21.01 | 21.41 |
| Городская | 07.46 | 08.06 | 08.26 | 08.46 | 20/30мин | 21.01 | 21.41 |
| д. Плоска | 07.48 | 08.08 | 08.28 | 08.48 | 20/30мин | 21.03 | 21.43 |
| С. Саровского | 07.48 | 08.08 | 08.28 | 08.48 | 20/30мин | 21.03 | 21.43 |
| Сосновая | (заезд по требованию пассажиров) | ||||||
| кл. Плоска | (заезд по требованию пассажиров) | ||||||
| Сосновая | 07.49 | 08.09 | 08.29 | 08.49 | 20/30мин | 21.04 | 21.44 |
| "Инволюкс" | 07.50 | 08.10 | 08.30 | 08.50 | 20/30мин | 21.05 | 21.45 |
| Пролесковая | 07.50 | 08.10 | 08.30 | 08.50 | 20/30мин | 21.05 | 21.45 |
| Автосервис | 07.51 | 08.11 | 08.31 | 08.51 | 20/30мин | 21.06 | 21.46 |
| Черни-Магазин | 07.52 | 08.12 | 08.32 | 08.52 | 20/30мин | 21.07 | 21.47 |
| Черни-Мастерская | 07.55 | 08.15 | 08.35 | 08.55 | 20/30мин | 21.10 | 21.50 |
Примечание. Согласно Правилам автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении при городских автомобильных перевозках пассажиров, перевозчик обязан своевременно подавать транспортное средство не ранее чем за 3 минуты и не позже чем на 5 минут относительно времени по расписанию движения.
