Расписание с 15 апреля 2026 г.
ЕЖЕДНЕВНО
ОАО «Агротранс» - 05.45 06.02 06.13 06.23 06.31 06.39 06.47 / 6-10 мин. / 20.40 21.00
| Агротранс | 05.45 | 06.02 | 06.13 | 06.23 | 06.31 | 06.39 | 06.47 | 6/10мин | 20.40 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агротранс | 05.46 | 06.03 | 06.14 | 06.24 | 06.32 | 06.40 | 06.48 | 6/10мин | 20.41 | 21.01 |
| Школа | 05.48 | 06.05 | 06.16 | 06.26 | 06.34 | 06.42 | 06.50 | 6/10мин | 20.43 | 21.03 |
| Хлебпром | 05.50 | 06.07 | 06.18 | 06.28 | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 6/10мин | 20.45 | 21.05 |
| Речицкая | 05.51 | 06.08 | 06.19 | 06.29 | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 6/10мин | 20.46 | 21.06 |
| Почта | 05.52 | 06.09 | 06.20 | 06.30 | 06.38 | 06.46 | 06.54 | 6/10мин | 20.47 | 21.07 |
| Адамковская | 05.52 | 06.09 | 06.20 | 06.30 | 06.38 | 06.46 | 06.54 | 6/10мин | 20.47 | 21.07 |
| Пригородная | 05.53 | 06.10 | 06.21 | 06.31 | 06.39 | 06.47 | 06.55 | 6/10мин | 20.48 | 21.08 |
| Веселая | 05.53 | 06.10 | 06.21 | 06.31 | 06.39 | 06.47 | 06.55 | 6/10мин | 20.48 | 21.08 |
| Летная | 05.54 | 06.11 | 06.22 | 06.32 | 06.40 | 06.48 | 06.56 | 6/10мин | 20.49 | 21.09 |
| Брест. дивизий | 05.55 | 06.12 | 06.23 | 06.33 | 06.41 | 06.49 | 06.57 | 6/10мин | 20.50 | 21.10 |
| Мостовая | 05.56 | 06.13 | 06.24 | 06.34 | 06.42 | 06.50 | 06.58 | 6/10мин | 20.51 | 21.11 |
| Парк | 05.58 | 06.15 | 06.26 | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 6/10мин | 20.53 | 21.13 |
| Театр | 05.59 | 06.16 | 06.27 | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 07.01 | 6/10мин | 20.54 | 21.14 |
| Музей спас.ценн. | 06.00 | 06.17 | 06.28 | 06.38 | 06.46 | 06.54 | 07.02 | 6/10мин | 20.55 | 21.15 |
| "Интурист" | 06.01 | 06.18 | 06.29 | 06.39 | 06.47 | 06.55 | 07.03 | 6/10мин | 20.56 | 21.16 |
| Белтелеком | 06.02 | 06.19 | 06.30 | 06.40 | 06.48 | 06.56 | 07.04 | 6/10мин | 20.57 | 21.17 |
| пр. Машерова | 06.04 | 06.21 | 06.32 | 06.42 | 06.50 | 06.58 | 07.06 | 6/10мин | 20.59 | 21.19 |
| МОПРа | 06.06 | 06.23 | 06.34 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 6/10мин | 21.01 | 21.21 |
| Зеленая | 06.07 | 06.24 | 06.35 | 06.45 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 6/10мин | 21.02 | 21.22 |
| ЦМТ | 06.09 | 06.26 | 06.37 | 06.47 | 06.55 | 07.03 | 07.11 | 6/10мин | 21.04 | 21.24 |
| Завод | 06.10 | 06.27 | 06.38 | 06.48 | 06.56 | 07.04 | 07.12 | 6/10мин | 21.05 | 21.25 |
| Богданчука | 06.11 | 06.28 | 06.39 | 06.49 | 06.57 | 07.05 | 07.13 | 6/10мин | 21.06 | 21.26 |
| Техуниверситет | 06.12 | 06.29 | 06.40 | 06.50 | 06.58 | 07.06 | 07.14 | 6/10мин | 21.07 | 21.27 |
| Партизанский пр. | 06.13 | 06.30 | 06.41 | 06.51 | 06.59 | 07.07 | 07.15 | 6/10мин | 21.08 | 21.28 |
| ТЦ "Восток" | 06.14 | 06.31 | 06.42 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 6/10мин | 21.09 | 21.29 |
| стад. "Строитель" | 06.15 | 06.32 | 06.43 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 07.17 | 6/10мин | 21.10 | 21.30 |
| Ленинградская | 06.15 | 06.32 | 06.43 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 07.17 | 6/10мин | 21.10 | 21.30 |
| Гаврилова | 06.16 | 06.33 | 06.44 | 06.54 | 07.02 | 07.10 | 07.18 | 6/10мин | 21.11 | 21.31 |
| Восточная | 06.17 | 06.34 | 06.45 | 06.55 | 07.03 | 07.11 | 07.19 | 6/10мин | 21.12 | 21.32 |
| Лицей | 06.18 | 06.35 | 06.46 | 06.56 | 07.04 | 07.12 | 07.20 | 6/10мин | 21.13 | 21.33 |
| "Техника и быт" | 06.20 | 06.37 | 06.48 | 06.58 | 07.06 | 07.14 | 07.22 | 6/10мин | 21.15 | 21.35 |
| Ленинградская | 06.22 | 06.39 | 06.50 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 07.24 | 6/10мин | 21.17 | 21.37 |
Ленинградская - 05.52 06.05 06.18 06.20 06.26 06.34 / 6-10 мин. / 20.40 21.00
| Ленинградская | 05.52 | 06.05 | 06.18 | 06.20 | 06.26 | 06.34 | 6/10мин | 20.40 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДС "Виктория" | 05.52 | 06.05 | 06.18 | 06.20 | 06.26 | 06.34 | 6/10мин | 20.40 | 21.00 |
| "Техника и быт" | 05.53 | 06.06 | 06.19 | 06.21 | 06.27 | 06.35 | 6/10мин | 20.41 | 21.01 |
| Лицей | 05.54 | 06.07 | 06.20 | 06.22 | 06.28 | 06.36 | 6/10мин | 20.42 | 21.02 |
| Восточная | 05.55 | 06.08 | 06.21 | 06.23 | 06.29 | 06.37 | 6/10мин | 20.43 | 21.03 |
| Гаврилова | 05.56 | 06.09 | 06.22 | 06.24 | 06.30 | 06.38 | 6/10мин | 20.44 | 21.04 |
| Ленинградская | 05.57 | 06.10 | 06.23 | 06.25 | 06.31 | 06.39 | 6/10мин | 20.45 | 21.05 |
| стад. "Строитель" | 05.58 | 06.11 | 06.24 | 06.26 | 06.32 | 06.40 | 6/10мин | 20.46 | 21.06 |
| ТЦ "Восток" | 06.00 | 06.13 | 06.26 | 06.28 | 06.34 | 06.42 | 6/10мин | 20.48 | 21.08 |
| Партизанский пр. | 06.02 | 06.15 | 06.28 | 06.30 | 06.36 | 06.44 | 6/10мин | 20.50 | 21.10 |
| Техуниверситет | 06.04 | 06.17 | 06.30 | 06.32 | 06.38 | 06.46 | 6/10мин | 20.52 | 21.12 |
| Богданчука | 06.05 | 06.18 | 06.31 | 06.33 | 06.39 | 06.47 | 6/10мин | 20.53 | 21.13 |
| Завод | 06.06 | 06.19 | 06.32 | 06.34 | 06.40 | 06.48 | 6/10мин | 20.54 | 21.14 |
| ЦМТ | 06.07 | 06.20 | 06.33 | 06.35 | 06.41 | 06.49 | 6/10мин | 20.55 | 21.15 |
| Зеленая | 06.08 | 06.21 | 06.34 | 06.36 | 06.42 | 06.50 | 6/10мин | 20.56 | 21.16 |
| МОПРа | 06.09 | 06.22 | 06.35 | 06.37 | 06.43 | 06.51 | 6/10мин | 20.57 | 21.17 |
| пр. Машерова | 06.10 | 06.23 | 06.36 | 06.38 | 06.44 | 06.52 | 6/10мин | 20.58 | 21.18 |
| ЦУМ | 06.12 | 06.25 | 06.38 | 06.40 | 06.46 | 06.54 | 6/10мин | 21.00 | 21.20 |
| Ленина | 06.13 | 06.26 | 06.39 | 06.41 | 06.47 | 06.55 | 6/10мин | 21.01 | 21.21 |
| скв. Иконникова | 06.15 | 06.28 | 06.41 | 06.43 | 06.49 | 06.57 | 6/10мин | 21.03 | 21.23 |
| пл. Ленина | 06.16 | 06.29 | 06.42 | 06.44 | 06.50 | 06.58 | 6/10мин | 21.04 | 21.24 |
| Парк | 06.17 | 06.30 | 06.43 | 06.45 | 06.51 | 06.59 | 6/10мин | 21.05 | 21.25 |
| Мостовая | 06.19 | 06.32 | 06.45 | 06.47 | 06.53 | 07.01 | 6/10мин | 21.07 | 21.27 |
| Брест. дивизий | 06.20 | 06.33 | 06.46 | 06.48 | 06.54 | 07.02 | 6/10мин | 21.08 | 21.28 |
| Летная | 06.21 | 06.34 | 06.47 | 06.49 | 06.55 | 07.03 | 6/10мин | 21.09 | 21.29 |
| Веселая | 06.22 | 06.35 | 06.48 | 06.50 | 06.56 | 07.04 | 6/10мин | 21.10 | 21.30 |
| Пригородная | 06.22 | 06.35 | 06.48 | 06.50 | 06.56 | 07.04 | 6/10мин | 21.10 | 21.30 |
| Адамковская | 06.23 | 06.36 | 06.49 | 06.51 | 06.57 | 07.05 | 6/10мин | 21.11 | 21.31 |
| Почта | 06.23 | 06.36 | 06.49 | 06.51 | 06.57 | 07.05 | 6/10мин | 21.11 | 21.31 |
| Речицкая | 06.24 | 06.37 | 06.50 | 06.52 | 06.58 | 07.06 | 6/10мин | 21.12 | 21.32 |
| Хлебпром | 06.26 | 06.39 | 06.52 | 06.54 | 07.00 | 07.08 | 6/10мин | 21.14 | 21.34 |
| Школа | 06.28 | 06.41 | 06.54 | 06.56 | 07.02 | 07.10 | 6/10мин | 21.16 | 21.36 |
| Агротранс | 06.29 | 06.42 | 06.55 | 06.57 | 07.03 | 07.11 | 6/10мин | 21.17 | 21.37 |
Примечание. Согласно Правилам автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении при городских автомобильных перевозках пассажиров, перевозчик обязан своевременно подавать транспортное средство не ранее чем за 3 минуты и не позже чем на 5 минут относительно времени по расписанию движения.
