Расписание с 15 апреля 2026 г.
РАБОЧИЕ ДНИ
ЦГБ - 05.45 05.54 06.02 06.10 06.16 06.22 06.28 / 6-12 мин. / 21.00 21.15
| ЦГБ | 05.45 | 05.54 | 06.02 | 06.10 | 06.16 | 06.22 | 06.28 | 6/12мин | 21.00 | 21.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стафеева | 05.46 | 05.55 | 06.03 | 06.11 | 06.17 | 06.23 | 06.29 | 6/12мин | 21.01 | 21.16 |
| Дом ветеранов | 05.48 | 05.57 | 06.05 | 06.13 | 06.19 | 06.25 | 06.31 | 6/12мин | 21.03 | 21.18 |
| Лицей | 05.50 | 05.59 | 06.07 | 06.15 | 06.21 | 06.27 | 06.33 | 6/12мин | 21.05 | 21.20 |
| Восточная | 05.51 | 06.00 | 06.08 | 06.16 | 06.22 | 06.28 | 06.34 | 6/12мин | 21.06 | 21.21 |
| Школьная | 05.52 | 06.01 | 06.09 | 06.17 | 06.23 | 06.29 | 06.35 | 6/12мин | 21.07 | 21.22 |
| Орловская | 05.54 | 06.03 | 06.11 | 06.19 | 06.25 | 06.31 | 06.37 | 6/12мин | 21.09 | 21.24 |
| Партизанский пр. | 05.55 | 06.04 | 06.12 | 06.20 | 06.26 | 06.32 | 06.38 | 6/12мин | 21.10 | 21.25 |
| Техуниверситет | 05.57 | 06.06 | 06.14 | 06.22 | 06.28 | 06.34 | 06.40 | 6/12мин | 21.12 | 21.27 |
| Богданчука | 05.59 | 06.08 | 06.16 | 06.24 | 06.30 | 06.36 | 06.42 | 6/12мин | 21.14 | 21.29 |
| Завод | 06.00 | 06.09 | 06.17 | 06.25 | 06.31 | 06.37 | 06.43 | 6/12мин | 21.15 | 21.30 |
| ЦМТ | 06.01 | 06.10 | 06.18 | 06.26 | 06.32 | 06.38 | 06.44 | 6/12мин | 21.16 | 21.31 |
| Зеленая | 06.02 | 06.11 | 06.19 | 06.27 | 06.33 | 06.39 | 06.45 | 6/12мин | 21.17 | 21.32 |
| МОПРа | 06.04 | 06.13 | 06.21 | 06.29 | 06.35 | 06.41 | 06.47 | 6/12мин | 21.19 | 21.34 |
| пр. Машерова | 06.05 | 06.14 | 06.22 | 06.30 | 06.36 | 06.42 | 06.48 | 6/12мин | 21.20 | 21.35 |
| ЦУМ | 06.06 | 06.15 | 06.23 | 06.31 | 06.37 | 06.43 | 06.49 | 6/12мин | 21.21 | 21.36 |
| Ленина | 06.07 | 06.16 | 06.24 | 06.32 | 06.38 | 06.44 | 06.50 | 6/12мин | 21.22 | 21.37 |
| скв. Иконникова | 06.08 | 06.17 | 06.25 | 06.33 | 06.39 | 06.45 | 06.51 | 6/12мин | 21.23 | 21.38 |
| пл. Ленина | 06.10 | 06.19 | 06.27 | 06.35 | 06.41 | 06.47 | 06.53 | 6/12мин | 21.25 | 21.40 |
| Парк | 06.11 | 06.20 | 06.28 | 06.36 | 06.42 | 06.48 | 06.54 | 6/12мин | 21.26 | 21.41 |
| Мостовая | 06.13 | 06.22 | 06.30 | 06.38 | 06.44 | 06.50 | 06.56 | 6/12мин | 21.28 | 21.43 |
| Брест. дивизий | 06.14 | 06.23 | 06.31 | 06.39 | 06.45 | 06.51 | 06.57 | 6/12мин | 21.29 | 21.44 |
| Аэродромная | 06.17 | 06.26 | 06.34 | 06.42 | 06.48 | 06.54 | 07.00 | 6/12мин | 21.32 | 21.47 |
| Урожайная | 06.18 | 06.27 | 06.35 | 06.43 | 06.49 | 06.55 | 07.01 | 6/12мин | 21.33 | 21.48 |
| Юбилейная | 06.19 | 06.28 | 06.36 | 06.44 | 06.50 | 06.56 | 07.02 | 6/12мин | 21.34 | 21.49 |
| Завод быт.хим. | 06.21 | 06.30 | 06.38 | 06.46 | 06.52 | 06.58 | 07.04 | 6/12мин | 21.36 | 21.51 |
| Магазин | 06.22 | 06.31 | 06.39 | 06.47 | 06.53 | 06.59 | 07.05 | 6/12мин | 21.37 | 21.52 |
| Дубровка | 06.22 | 06.31 | 06.39 | 06.47 | 06.53 | 06.59 | 07.05 | 6/12мин | 21.37 | 21.52 |
| Внештранс | 06.23 | 06.32 | 06.40 | 06.48 | 06.54 | 07.00 | 07.06 | 6/12мин | 21.38 | 21.53 |
| "Инко Фуд" | 06.24 | 06.33 | 06.41 | 06.49 | 06.55 | 07.01 | 07.07 | 6/12мин | 21.39 | 21.54 |
| Катин Бор | 06.25 | 06.34 | 06.42 | 06.50 | 06.56 | 07.02 | 07.08 | 6/12мин | 21.40 | 21.55 |
| "Гефест-Кварц" | 06.26 | 06.35 | 06.43 | 06.51 | 06.57 | 07.03 | 07.09 | 6/12мин | 21.41 | 21.56 |
| "Белтранс Ойл" | 06.27 | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 06.58 | 07.04 | 07.10 | 6/12мин | 21.42 | 21.57 |
| СЭЗ "Брест" | 06.27 | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 06.58 | 07.04 | 07.10 | 6/12мин | 21.42 | 21.57 |
| Брестглавснаб | 06.28 | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 06.59 | 07.05 | 07.11 | 6/12мин | 21.43 | 21.58 |
| "Санта Бремор" | 06.29 | 06.38 | 06.46 | 06.54 | 07.00 | 07.06 | 07.12 | 6/12мин | 21.44 | 21.59 |
«Санта Бремор» - 05.55 06.05 06.16 06.23 06.29 06.35 / 6-12 мин. / 20.55 21.15
| "Санта Бремор" | 05.55 | 06.05 | 06.16 | 06.23 | 06.29 | 06.35 | 6/12мин | 20.55 | 21.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брестглавснаб | 05.55 | 06.05 | 06.16 | 06.23 | 06.29 | 06.35 | 6/12мин | 20.55 | 21.15 |
| "Белтранс Ойл" | 05.57 | 06.07 | 06.18 | 06.25 | 06.31 | 06.37 | 6/12мин | 20.57 | 21.17 |
| "Гефест-Кварц" | 05.58 | 06.08 | 06.19 | 06.26 | 06.32 | 06.38 | 6/12мин | 20.58 | 21.18 |
| Катин Бор | 05.59 | 06.09 | 06.20 | 06.27 | 06.33 | 06.39 | 6/12мин | 20.59 | 21.19 |
| "Инко Фуд" | 06.00 | 06.10 | 06.21 | 06.28 | 06.34 | 06.40 | 6/12мин | 21.00 | 21.20 |
| Внештранс | 06.01 | 06.11 | 06.22 | 06.29 | 06.35 | 06.41 | 6/12мин | 21.01 | 21.21 |
| Дубровка | 06.03 | 06.13 | 06.24 | 06.31 | 06.37 | 06.43 | 6/12мин | 21.03 | 21.23 |
| Завод быт.хим. | 06.04 | 06.14 | 06.25 | 06.32 | 06.38 | 06.44 | 6/12мин | 21.04 | 21.24 |
| СШ №33 | 06.05 | 06.15 | 06.26 | 06.33 | 06.39 | 06.45 | 6/12мин | 21.05 | 21.25 |
| Юбилейная | 06.06 | 06.16 | 06.27 | 06.34 | 06.40 | 06.46 | 6/12мин | 21.06 | 21.26 |
| Беловежская | 06.08 | 06.18 | 06.29 | 06.36 | 06.42 | 06.48 | 6/12мин | 21.08 | 21.28 |
| Аэродромная | 06.08 | 06.18 | 06.29 | 06.36 | 06.42 | 06.48 | 6/12мин | 21.08 | 21.28 |
| Брест. дивизий | 06.11 | 06.21 | 06.32 | 06.39 | 06.45 | 06.51 | 6/12мин | 21.11 | 21.31 |
| Мостовая | 06.12 | 06.22 | 06.33 | 06.40 | 06.46 | 06.52 | 6/12мин | 21.12 | 21.32 |
| Парк | 06.14 | 06.24 | 06.35 | 06.42 | 06.48 | 06.54 | 6/12мин | 21.14 | 21.34 |
| Театр | 06.15 | 06.25 | 06.36 | 06.43 | 06.49 | 06.55 | 6/12мин | 21.15 | 21.35 |
| Музей спас.ценн. | 06.16 | 06.26 | 06.37 | 06.44 | 06.50 | 06.56 | 6/12мин | 21.16 | 21.36 |
| "Интурист" | 06.17 | 06.27 | 06.38 | 06.45 | 06.51 | 06.57 | 6/12мин | 21.17 | 21.37 |
| Белтелеком | 06.18 | 06.28 | 06.39 | 06.46 | 06.52 | 06.58 | 6/12мин | 21.18 | 21.38 |
| пр. Машерова | 06.20 | 06.30 | 06.41 | 06.48 | 06.54 | 07.00 | 6/12мин | 21.20 | 21.40 |
| МОПРа | 06.21 | 06.31 | 06.42 | 06.49 | 06.55 | 07.01 | 6/12мин | 21.21 | 21.41 |
| Зеленая | 06.23 | 06.33 | 06.44 | 06.51 | 06.57 | 07.03 | 6/12мин | 21.23 | 21.43 |
| ЦМТ | 06.24 | 06.34 | 06.45 | 06.52 | 06.58 | 07.04 | 6/12мин | 21.24 | 21.44 |
| Завод | 06.25 | 06.35 | 06.46 | 06.53 | 06.59 | 07.05 | 6/12мин | 21.25 | 21.45 |
| Богданчука | 06.26 | 06.36 | 06.47 | 06.54 | 07.00 | 07.06 | 6/12мин | 21.26 | 21.46 |
| Техуниверситет | 06.27 | 06.37 | 06.48 | 06.55 | 07.01 | 07.07 | 6/12мин | 21.27 | 21.47 |
| Партизанский пр. | 06.28 | 06.38 | 06.49 | 06.56 | 07.02 | 07.08 | 6/12мин | 21.28 | 21.48 |
| Орловская | 06.30 | 06.40 | 06.51 | 06.58 | 07.04 | 07.10 | 6/12мин | 21.30 | 21.50 |
| Школьная | 06.31 | 06.41 | 06.52 | 06.59 | 07.05 | 07.11 | 6/12мин | 21.31 | 21.51 |
| Восточная | 06.32 | 06.42 | 06.53 | 07.00 | 07.06 | 07.12 | 6/12мин | 21.32 | 21.52 |
| Лицей | 06.34 | 06.44 | 06.55 | 07.02 | 07.08 | 07.14 | 6/12мин | 21.34 | 21.54 |
| Дом ветеранов | 06.36 | 06.46 | 06.57 | 07.04 | 07.10 | 07.16 | 6/12мин | 21.36 | 21.56 |
| Стафеева | 06.37 | 06.47 | 06.58 | 07.05 | 07.11 | 07.17 | 6/12мин | 21.37 | 21.57 |
| ЦГБ | 06.39 | 06.49 | 07.00 | 07.07 | 07.13 | 07.19 | 6/12мин | 21.39 | 21.59 |
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
ЦГБ - 05.46 05.54 06.02 06.10 06.18 06.26 06.34 / 6-12 мин. / 21.00 21.15
| ЦГБ | 05.46 | 05.54 | 06.02 | 06.10 | 06.18 | 06.26 | 06.34 | 6/12мин | 21.00 | 21.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стафеева | 05.47 | 05.55 | 06.03 | 06.11 | 06.19 | 06.27 | 06.35 | 6/12мин | 21.01 | 21.16 |
| Дом ветеранов | 05.49 | 05.57 | 06.05 | 06.13 | 06.21 | 06.29 | 06.37 | 6/12мин | 21.03 | 21.18 |
| Лицей | 05.51 | 05.59 | 06.07 | 06.15 | 06.23 | 06.31 | 06.39 | 6/12мин | 21.05 | 21.20 |
| Восточная | 05.52 | 06.00 | 06.08 | 06.16 | 06.24 | 06.32 | 06.40 | 6/12мин | 21.06 | 21.21 |
| Школьная | 05.53 | 06.01 | 06.09 | 06.17 | 06.25 | 06.33 | 06.41 | 6/12мин | 21.07 | 21.22 |
| Орловская | 05.55 | 06.03 | 06.11 | 06.19 | 06.27 | 06.35 | 06.43 | 6/12мин | 21.09 | 21.24 |
| Партизанский пр. | 05.56 | 06.04 | 06.12 | 06.20 | 06.28 | 06.36 | 06.44 | 6/12мин | 21.10 | 21.25 |
| Техуниверситет | 05.58 | 06.06 | 06.14 | 06.22 | 06.30 | 06.38 | 06.46 | 6/12мин | 21.12 | 21.27 |
| Богданчука | 06.00 | 06.08 | 06.16 | 06.24 | 06.32 | 06.40 | 06.48 | 6/12мин | 21.14 | 21.29 |
| Завод | 06.01 | 06.09 | 06.17 | 06.25 | 06.33 | 06.41 | 06.49 | 6/12мин | 21.15 | 21.30 |
| ЦМТ | 06.02 | 06.10 | 06.18 | 06.26 | 06.34 | 06.42 | 06.50 | 6/12мин | 21.16 | 21.31 |
| Зеленая | 06.03 | 06.11 | 06.19 | 06.27 | 06.35 | 06.43 | 06.51 | 6/12мин | 21.17 | 21.32 |
| МОПРа | 06.05 | 06.13 | 06.21 | 06.29 | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 6/12мин | 21.19 | 21.34 |
| пр. Машерова | 06.06 | 06.14 | 06.22 | 06.30 | 06.38 | 06.46 | 06.54 | 6/12мин | 21.20 | 21.35 |
| ЦУМ | 06.07 | 06.15 | 06.23 | 06.31 | 06.39 | 06.47 | 06.55 | 6/12мин | 21.21 | 21.36 |
| Ленина | 06.08 | 06.16 | 06.24 | 06.32 | 06.40 | 06.48 | 06.56 | 6/12мин | 21.22 | 21.37 |
| скв. Иконникова | 06.09 | 06.17 | 06.25 | 06.33 | 06.41 | 06.49 | 06.57 | 6/12мин | 21.23 | 21.38 |
| пл. Ленина | 06.11 | 06.19 | 06.27 | 06.35 | 06.43 | 06.51 | 06.59 | 6/12мин | 21.25 | 21.40 |
| Парк | 06.12 | 06.20 | 06.28 | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 6/12мин | 21.26 | 21.41 |
| Мостовая | 06.14 | 06.22 | 06.30 | 06.38 | 06.46 | 06.54 | 07.02 | 6/12мин | 21.28 | 21.43 |
| Брест. дивизий | 06.15 | 06.23 | 06.31 | 06.39 | 06.47 | 06.55 | 07.03 | 6/12мин | 21.29 | 21.44 |
| Аэродромная | 06.18 | 06.26 | 06.34 | 06.42 | 06.50 | 06.58 | 07.06 | 6/12мин | 21.32 | 21.47 |
| Урожайная | 06.19 | 06.27 | 06.35 | 06.43 | 06.51 | 06.59 | 07.07 | 6/12мин | 21.33 | 21.48 |
| Юбилейная | 06.20 | 06.28 | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 6/12мин | 21.34 | 21.49 |
| Завод быт.хим. | 06.22 | 06.30 | 06.38 | 06.46 | 06.54 | 07.02 | 07.10 | 6/12мин | 21.36 | 21.51 |
| Магазин | 06.23 | 06.31 | 06.39 | 06.47 | 06.55 | 07.03 | 07.11 | 6/12мин | 21.37 | 21.52 |
| Дубровка | 06.23 | 06.31 | 06.39 | 06.47 | 06.55 | 07.03 | 07.11 | 6/12мин | 21.37 | 21.52 |
| Внештранс | 06.24 | 06.32 | 06.40 | 06.48 | 06.56 | 07.04 | 07.12 | 6/12мин | 21.38 | 21.53 |
| "Инко Фуд" | 06.25 | 06.33 | 06.41 | 06.49 | 06.57 | 07.05 | 07.13 | 6/12мин | 21.39 | 21.54 |
| Катин Бор | 06.26 | 06.34 | 06.42 | 06.50 | 06.58 | 07.06 | 07.14 | 6/12мин | 21.40 | 21.55 |
| "Гефест-Кварц" | 06.27 | 06.35 | 06.43 | 06.51 | 06.59 | 07.07 | 07.15 | 6/12мин | 21.41 | 21.56 |
| "Белтранс Ойл" | 06.28 | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 6/12мин | 21.42 | 21.57 |
| СЭЗ "Брест" | 06.28 | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 6/12мин | 21.42 | 21.57 |
| Брестглавснаб | 06.29 | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 07.17 | 6/12мин | 21.43 | 21.58 |
| "Санта Бремор" | 06.30 | 06.38 | 06.46 | 06.54 | 07.02 | 07.10 | 07.18 | 6/12мин | 21.44 | 21.59 |
«Санта Бремор» - 05.57 06.08 06.18 06.27 06.35 06.43 / 6-12 мин. / 21.00 21.15
| "Санта Бремор" | 05.57 | 06.08 | 06.18 | 06.27 | 06.35 | 06.43 | 6/12мин | 21.00 | 21.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брестглавснаб | 05.57 | 06.08 | 06.18 | 06.27 | 06.35 | 06.43 | 6/12мин | 21.00 | 21.15 |
| "Белтранс Ойл" | 05.59 | 06.10 | 06.20 | 06.29 | 06.37 | 06.45 | 6/12мин | 21.02 | 21.17 |
| "Гефест-Кварц" | 06.00 | 06.11 | 06.21 | 06.30 | 06.38 | 06.46 | 6/12мин | 21.03 | 21.18 |
| Катин Бор | 06.01 | 06.12 | 06.22 | 06.31 | 06.39 | 06.47 | 6/12мин | 21.04 | 21.19 |
| "Инко Фуд" | 06.02 | 06.13 | 06.23 | 06.32 | 06.40 | 06.48 | 6/12мин | 21.05 | 21.20 |
| Внештранс | 06.03 | 06.14 | 06.24 | 06.33 | 06.41 | 06.49 | 6/12мин | 21.06 | 21.21 |
| Дубровка | 06.05 | 06.16 | 06.26 | 06.35 | 06.43 | 06.51 | 6/12мин | 21.08 | 21.23 |
| Завод быт.хим. | 06.06 | 06.17 | 06.27 | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 6/12мин | 21.09 | 21.24 |
| СШ №33 | 06.07 | 06.18 | 06.28 | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 6/12мин | 21.10 | 21.25 |
| Юбилейная | 06.08 | 06.19 | 06.29 | 06.38 | 06.46 | 06.54 | 6/12мин | 21.11 | 21.26 |
| Беловежская | 06.10 | 06.21 | 06.31 | 06.40 | 06.48 | 06.56 | 6/12мин | 21.13 | 21.28 |
| Аэродромная | 06.10 | 06.21 | 06.31 | 06.40 | 06.48 | 06.56 | 6/12мин | 21.13 | 21.28 |
| Брест. дивизий | 06.13 | 06.24 | 06.34 | 06.43 | 06.51 | 06.59 | 6/12мин | 21.16 | 21.31 |
| Мостовая | 06.14 | 06.25 | 06.35 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 6/12мин | 21.17 | 21.32 |
| Парк | 06.16 | 06.27 | 06.37 | 06.46 | 06.54 | 07.02 | 6/12мин | 21.19 | 21.34 |
| Театр | 06.17 | 06.28 | 06.38 | 06.47 | 06.55 | 07.03 | 6/12мин | 21.20 | 21.35 |
| Музей спас.ценн. | 06.18 | 06.29 | 06.39 | 06.48 | 06.56 | 07.04 | 6/12мин | 21.21 | 21.36 |
| "Интурист" | 06.19 | 06.30 | 06.40 | 06.49 | 06.57 | 07.05 | 6/12мин | 21.22 | 21.37 |
| Белтелеком | 06.20 | 06.31 | 06.41 | 06.50 | 06.58 | 07.06 | 6/12мин | 21.23 | 21.38 |
| пр. Машерова | 06.22 | 06.33 | 06.43 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 6/12мин | 21.25 | 21.40 |
| МОПРа | 06.23 | 06.34 | 06.44 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 6/12мин | 21.26 | 21.41 |
| Зеленая | 06.25 | 06.36 | 06.46 | 06.55 | 07.03 | 07.11 | 6/12мин | 21.28 | 21.43 |
| ЦМТ | 06.26 | 06.37 | 06.47 | 06.56 | 07.04 | 07.12 | 6/12мин | 21.29 | 21.44 |
| Завод | 06.27 | 06.38 | 06.48 | 06.57 | 07.05 | 07.13 | 6/12мин | 21.30 | 21.45 |
| Богданчука | 06.28 | 06.39 | 06.49 | 06.58 | 07.06 | 07.14 | 6/12мин | 21.31 | 21.46 |
| Техуниверситет | 06.29 | 06.40 | 06.50 | 06.59 | 07.07 | 07.15 | 6/12мин | 21.32 | 21.47 |
| Партизанский пр. | 06.30 | 06.41 | 06.51 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 6/12мин | 21.33 | 21.48 |
| Орловская | 06.32 | 06.43 | 06.53 | 07.02 | 07.10 | 07.18 | 6/12мин | 21.35 | 21.50 |
| Школьная | 06.33 | 06.44 | 06.54 | 07.03 | 07.11 | 07.19 | 6/12мин | 21.36 | 21.51 |
| Восточная | 06.34 | 06.45 | 06.55 | 07.04 | 07.12 | 07.20 | 6/12мин | 21.37 | 21.52 |
| Лицей | 06.36 | 06.47 | 06.57 | 07.06 | 07.14 | 07.22 | 6/12мин | 21.39 | 21.54 |
| Дом ветеранов | 06.38 | 06.49 | 06.59 | 07.08 | 07.16 | 07.24 | 6/12мин | 21.41 | 21.56 |
| Стафеева | 06.39 | 06.50 | 07.00 | 07.09 | 07.17 | 07.25 | 6/12мин | 21.42 | 21.57 |
| ЦГБ | 06.41 | 06.52 | 07.02 | 07.11 | 07.19 | 07.27 | 6/12мин | 21.44 | 21.59 |
Примечание. Согласно Правилам автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении при городских автомобильных перевозках пассажиров, перевозчик обязан своевременно подавать транспортное средство не ранее чем за 3 минуты и не позже чем на 5 минут относительно времени по расписанию движения.
