Расписание с 15 апреля 2026 г.
ЕЖЕДНЕВНО
Облбольница - 06.14 06.24 06.34 / 8-20 мин. / 20.25 20.50
| Облбольница | 06.14 | 06.24 | 06.34 | 8/20мин | 20.25 | 20.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Облбольница | 06.14 | 06.24 | 06.34 | 8/20мин | 20.25 | 20.50 |
| Тельмов. лес | 06.18 | 06.28 | 06.38 | 8/20мин | 20.29 | 20.54 |
| Восточный м/р | 06.20 | 06.30 | 06.40 | 8/20мин | 20.31 | 20.56 |
| ФОК | 06.21 | 06.31 | 06.41 | 8/20мин | 20.32 | 20.57 |
| Гаврилова | 06.22 | 06.32 | 06.42 | 8/20мин | 20.33 | 20.58 |
| Ленинградская | 06.24 | 06.34 | 06.44 | 8/20мин | 20.35 | 21.00 |
| стад. "Строитель" | 06.25 | 06.35 | 06.45 | 8/20мин | 20.36 | 21.01 |
| ТЦ "Восток" | 06.26 | 06.36 | 06.46 | 8/20мин | 20.37 | 21.02 |
| Молодёжная | 06.29 | 06.39 | 06.49 | 8/20мин | 20.40 | 21.05 |
| Поликлиника | 06.30 | 06.40 | 06.50 | 8/20мин | 20.41 | 21.06 |
| Техуниверситет | 06.32 | 06.42 | 06.52 | 8/20мин | 20.43 | 21.08 |
| пр. Республики | 06.34 | 06.44 | 06.54 | 8/20мин | 20.45 | 21.10 |
| Крушинская | 06.34 | 06.44 | 06.54 | 8/20мин | 20.45 | 21.10 |
| Гузнянская | 06.35 | 06.45 | 06.55 | 8/20мин | 20.46 | 21.11 |
| Заречная | 06.37 | 06.47 | 06.57 | 8/20мин | 20.48 | 21.13 |
| Светлая | 06.38 | 06.48 | 06.58 | 8/20мин | 20.49 | 21.14 |
| Пугачево | 06.39 | 06.49 | 06.59 | 8/20мин | 20.50 | 21.15 |
| Ковалево | 06.41 | 06.51 | 07.01 | 8/20мин | 20.52 | 21.17 |
| Рынок "Лагуна" | 06.42 | 06.52 | 07.02 | 8/20мин | 20.53 | 21.18 |
| Луцкая | 06.43 | 06.53 | 07.03 | 8/20мин | 20.54 | 21.19 |
| Центральная | 06.45 | 06.55 | 07.05 | 8/20мин | 20.56 | 21.21 |
| "Цветотрон" | 06.47 | 06.57 | 07.07 | 8/20мин | 20.58 | 21.23 |
| Машиностр.завод | 06.49 | 06.59 | 07.09 | 8/20мин | 21.00 | 21.25 |
| Южный | 06.51 | 07.01 | 07.11 | 8/20мин | 21.02 | 21.27 |
| "Санта-54" | 06.51 | 07.01 | 07.11 | 8/20мин | 21.02 | 21.27 |
| 4-й Форт | 06.52 | 07.02 | 07.12 | 8/20мин | 21.03 | 21.28 |
| Медкомплекс | 06.52 | 07.02 | 07.12 | 8/20мин | 21.03 | 21.28 |
| Кольцевая | 06.53 | 07.03 | 07.13 | 8/20мин | 21.04 | 21.29 |
| Подгородская | 06.55 | 07.05 | 07.15 | 8/20мин | 21.06 | 21.31 |
| Колесника | 06.55 | 07.05 | 07.15 | 8/20мин | 21.06 | 21.31 |
| "Санта-53" | 06.56 | 07.06 | 07.16 | 8/20мин | 21.07 | 21.32 |
| Махновича | 06.58 | 07.08 | 07.18 | 8/20мин | 21.09 | 21.34 |
| гост. "Беларусь" | 07.01 | 07.11 | 07.21 | 8/20мин | 21.12 | 21.37 |
| пр. Машерова | 07.03 | 07.13 | 07.23 | 8/20мин | 21.14 | 21.39 |
| ЦУМ | 07.04 | 07.14 | 07.24 | 8/20мин | 21.15 | 21.40 |
| Карла Маркса | 07.06 | 07.16 | 07.26 | 8/20мин | 21.17 | 21.42 |
| Гимназия № 1 | 07.07 | 07.17 | 07.27 | 8/20мин | 21.18 | 21.43 |
| Мицкевича | 07.09 | 07.19 | 07.29 | 8/20мин | 21.20 | 21.45 |
| Парк | 07.10 | 07.20 | 07.30 | 8/20мин | 21.21 | 21.46 |
| Пригород. вокзал | 07.13 | 07.23 | 07.33 | 8/20мин | 21.24 | 21.49 |
| Пригород. вокзал | 07.13 | 07.23 | 07.33 | 8/20мин | 21.24 | 21.49 |
| Республиканская | 07.14 | 07.24 | 07.34 | 8/20мин | 21.25 | 21.50 |
| Боброва | 07.15 | 07.25 | 07.35 | 8/20мин | 21.26 | 21.51 |
| Карасева | 07.16 | 07.26 | 07.36 | 8/20мин | 21.27 | 21.52 |
| Чернянская | 07.18 | 07.28 | 07.38 | 8/20мин | 21.29 | 21.54 |
| Автобаза связи | 07.19 | 07.29 | 07.39 | 8/20мин | 21.30 | 21.55 |
| Водоканал | 07.21 | 07.31 | 07.41 | 8/20мин | 21.32 | 21.57 |
| Городская | 07.22 | 07.32 | 07.42 | 8/20мин | 21.33 | 21.58 |
| Купальская | 07.23 | 07.33 | 07.43 | 8/20мин | 21.34 | 21.59 |
| Маг. "Северный" | 07.24 | 07.34 | 07.44 | 8/20мин | 21.35 | 22.00 |
| 8-я Вересковая | 07.25 | 07.35 | 07.45 | 8/20мин | 21.36 | 22.01 |
8-я Вересковая - 06.14 06.24 06.34 / 8-20 мин. / 20.50 21.10
| 8-я Вересковая | 06.14 | 06.24 | 06.34 | 8/20мин | 20.50 | 21.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вересковая | 06.14 | 06.24 | 06.34 | 8/20мин | 20.50 | 21.10 |
| пер. 9-й Калиновый | 06.15 | 06.25 | 06.35 | 8/20мин | 20.51 | 21.11 |
| Озеро | 06.16 | 06.26 | 06.36 | 8/20мин | 20.52 | 21.12 |
| Калиновая | 06.17 | 06.27 | 06.37 | 8/20мин | 20.53 | 21.13 |
| пер. Калиновый | 06.18 | 06.28 | 06.38 | 8/20мин | 20.54 | 21.14 |
| Тихая | 06.19 | 06.29 | 06.39 | 8/20мин | 20.55 | 21.15 |
| Вересковая | 06.19 | 06.29 | 06.39 | 8/20мин | 20.55 | 21.15 |
| 8-я Вересковая | 06.20 | 06.30 | 06.40 | 8/20мин | 20.56 | 21.16 |
| маг. "Северный" | 06.21 | 06.31 | 06.41 | 8/20мин | 20.57 | 21.17 |
| Купальская | 06.22 | 06.32 | 06.42 | 8/20мин | 20.58 | 21.18 |
| Красногвардейская | 06.23 | 06.33 | 06.43 | 8/20мин | 20.59 | 21.19 |
| Водоканал | 06.25 | 06.35 | 06.45 | 8/20мин | 21.01 | 21.21 |
| Автобаза связи | 06.26 | 06.36 | 06.46 | 8/20мин | 21.02 | 21.22 |
| Чернянская | 06.26 | 06.36 | 06.46 | 8/20мин | 21.02 | 21.22 |
| Обсерватория | 06.27 | 06.37 | 06.47 | 8/20мин | 21.03 | 21.23 |
| Карасева | 06.29 | 06.39 | 06.49 | 8/20мин | 21.05 | 21.25 |
| Боброва | 06.30 | 06.40 | 06.50 | 8/20мин | 21.06 | 21.26 |
| Республиканская | 06.32 | 06.42 | 06.52 | 8/20мин | 21.08 | 21.28 |
| Мицкевича | 06.35 | 06.45 | 06.55 | 8/20мин | 21.11 | 21.31 |
| Профсоюзная | 06.35 | 06.45 | 06.55 | 8/20мин | 21.11 | 21.31 |
| Комсомольская | 06.36 | 06.46 | 06.56 | 8/20мин | 21.12 | 21.32 |
| Маяковского | 06.37 | 06.47 | 06.57 | 8/20мин | 21.13 | 21.33 |
| Спортшкола | 06.39 | 06.49 | 06.59 | 8/20мин | 21.15 | 21.35 |
| Белтелеком | 06.40 | 06.50 | 07.00 | 8/20мин | 21.16 | 21.36 |
| б.Шевченко | 06.42 | 06.52 | 07.02 | 8/20мин | 21.18 | 21.38 |
| Варшав. шоссе | 06.45 | 06.55 | 07.05 | 8/20мин | 21.21 | 21.41 |
| Махновича | 06.46 | 06.56 | 07.06 | 8/20мин | 21.22 | 21.42 |
| "Санта-53" | 06.47 | 06.57 | 07.07 | 8/20мин | 21.23 | 21.43 |
| Колесника | 06.48 | 06.58 | 07.08 | 8/20мин | 21.24 | 21.44 |
| Медкомплекс | 06.49 | 06.59 | 07.09 | 8/20мин | 21.25 | 21.45 |
| Кольцевая | 06.50 | 07.00 | 07.10 | 8/20мин | 21.26 | 21.46 |
| 4-й Форт | 06.51 | 07.01 | 07.11 | 8/20мин | 21.27 | 21.47 |
| "Юж. городок" | 06.54 | 07.04 | 07.14 | 8/20мин | 21.30 | 21.50 |
| М.р-н Южный | 06.54 | 07.04 | 07.14 | 8/20мин | 21.30 | 21.50 |
| Машиностр.завод | 06.55 | 07.05 | 07.15 | 8/20мин | 21.31 | 21.51 |
| "Цветотрон" | 06.57 | 07.07 | 07.17 | 8/20мин | 21.33 | 21.53 |
| Центральная | 06.59 | 07.09 | 07.19 | 8/20мин | 21.35 | 21.55 |
| Луцкая | 07.01 | 07.11 | 07.21 | 8/20мин | 21.37 | 21.57 |
| Рынок "Лагуна" | 07.02 | 07.12 | 07.22 | 8/20мин | 21.38 | 21.58 |
| Ковалево | 07.04 | 07.14 | 07.24 | 8/20мин | 21.40 | 22.00 |
| Пугачево | 07.06 | 07.16 | 07.26 | 8/20мин | 21.42 | 22.02 |
| Заречная | 07.08 | 07.18 | 07.28 | 8/20мин | 21.44 | 22.04 |
| Гузнянская | 07.10 | 07.20 | 07.30 | 8/20мин | 21.46 | 22.06 |
| Крушинская | 07.11 | 07.21 | 07.31 | 8/20мин | 21.47 | 22.07 |
| Техуниверситет | 07.13 | 07.23 | 07.33 | 8/20мин | 21.49 | 22.09 |
| Поликлиника | 07.14 | 07.24 | 07.34 | 8/20мин | 21.50 | 22.10 |
| Молодёжная | 07.16 | 07.26 | 07.36 | 8/20мин | 21.52 | 22.12 |
| ТЦ "Восток" | 07.18 | 07.28 | 07.38 | 8/20мин | 21.54 | 22.14 |
| стад. "Строитель" | 07.20 | 07.30 | 07.40 | 8/20мин | 21.56 | 22.16 |
| Ленинградская | 07.22 | 07.32 | 07.42 | 8/20мин | 21.58 | 22.18 |
| Гаврилова | 07.23 | 07.33 | 07.43 | 8/20мин | 21.59 | 22.19 |
| ФОК | 07.23 | 07.33 | 07.43 | 8/20мин | 21.59 | 22.19 |
| Восточный м/р | 07.25 | 07.35 | 07.45 | 8/20мин | 22.01 | 22.21 |
| Тельмов. лес | 07.26 | 07.36 | 07.46 | 8/20мин | 22.02 | 22.22 |
| Облбольница | 07.30 | 07.40 | 07.50 | 8/20мин | 22.06 | 22.26 |
| Облбольница | 07.31 | 07.41 | 07.51 | 8/20мин | 22.07 | 22.27 |
Примечание. Согласно Правилам автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении при городских автомобильных перевозках пассажиров, перевозчик обязан своевременно подавать транспортное средство не ранее чем за 3 минуты и не позже чем на 5 минут относительно времени по расписанию движения.
