Расписание с 15 апреля 2026 г.
МАРШРУТ № 35
«Санта Бремор» – Филатова
РАБОЧИЕ ДНИ
"Санта Бремор" - 05.58 06.11 06.19 06.27 06.35 06.43 06.51 / 7-15 мин. / 20.20 20.40 21.00
| "Санта Бремор" | 05.58 | 06.11 | 06.19 | 06.27 | 06.35 | 06.43 | 06.51 | 7/15мин | 20.20 | 20.40 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брестглавснаб | 05.59 | 06.12 | 06.20 | 06.28 | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 7/15мин | 20.21 | 20.41 | 21.01 |
| "Белтранс Ойл" | 06.01 | 06.14 | 06.22 | 06.30 | 06.38 | 06.46 | 06.54 | 7/15мин | 20.23 | 20.43 | 21.03 |
| "Гефест-Кварц" | 06.02 | 06.15 | 06.23 | 06.31 | 06.39 | 06.47 | 06.55 | 7/15мин | 20.24 | 20.44 | 21.04 |
| Катин Бор | 06.03 | 06.16 | 06.24 | 06.32 | 06.40 | 06.48 | 06.56 | 7/15мин | 20.25 | 20.45 | 21.05 |
| "Инко Фуд" | 06.04 | 06.17 | 06.25 | 06.33 | 06.41 | 06.49 | 06.57 | 7/15мин | 20.26 | 20.46 | 21.06 |
| "Внештранс" | 06.05 | 06.18 | 06.26 | 06.34 | 06.42 | 06.50 | 06.58 | 7/15мин | 20.27 | 20.47 | 21.07 |
| Дубровка | 06.06 | 06.19 | 06.27 | 06.35 | 06.43 | 06.51 | 06.59 | 7/15мин | 20.28 | 20.48 | 21.08 |
| Завод быт.хим. | 06.07 | 06.20 | 06.28 | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 7/15мин | 20.29 | 20.49 | 21.09 |
| СШ № 33 | 06.07 | 06.20 | 06.28 | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 7/15мин | 20.29 | 20.49 | 21.09 |
| Лысая Гора | 06.08 | 06.21 | 06.29 | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 07.01 | 7/15мин | 20.30 | 20.50 | 21.10 |
| Белорусская | 06.09 | 06.22 | 06.30 | 06.38 | 06.46 | 06.54 | 07.02 | 7/15мин | 20.31 | 20.51 | 21.11 |
| Аэродромная | 06.10 | 06.23 | 06.31 | 06.39 | 06.47 | 06.55 | 07.03 | 7/15мин | 20.32 | 20.52 | 21.12 |
| Брест. дивизий | 06.12 | 06.25 | 06.33 | 06.41 | 06.49 | 06.57 | 07.05 | 7/15мин | 20.34 | 20.54 | 21.14 |
| Мостовая | 06.13 | 06.26 | 06.34 | 06.42 | 06.50 | 06.58 | 07.06 | 7/15мин | 20.35 | 20.55 | 21.15 |
| Мицкевича | 06.15 | 06.28 | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 7/15мин | 20.37 | 20.57 | 21.17 |
| Профсоюзная | 06.16 | 06.29 | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 7/15мин | 20.38 | 20.58 | 21.18 |
| Комсомольская | 06.16 | 06.29 | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 7/15мин | 20.38 | 20.58 | 21.18 |
| "Вечерний Брест" | 06.17 | 06.30 | 06.38 | 06.46 | 06.54 | 07.02 | 07.10 | 7/15мин | 20.39 | 20.59 | 21.19 |
| Центр. рынок | 06.19 | 06.32 | 06.40 | 06.48 | 06.56 | 07.04 | 07.12 | 7/15мин | 20.41 | 21.01 | 21.21 |
| Университет | 06.20 | 06.33 | 06.41 | 06.49 | 06.57 | 07.05 | 07.13 | 7/15мин | 20.42 | 21.02 | 21.22 |
| Гоголя | 06.21 | 06.34 | 06.42 | 06.50 | 06.58 | 07.06 | 07.14 | 7/15мин | 20.43 | 21.03 | 21.23 |
| б.Космонавтов | 06.23 | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 7/15мин | 20.45 | 21.05 | 21.25 |
| пр. Машерова | 06.24 | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 07.17 | 7/15мин | 20.46 | 21.06 | 21.26 |
| МОПРа | 06.25 | 06.38 | 06.46 | 06.54 | 07.02 | 07.10 | 07.18 | 7/15мин | 20.47 | 21.07 | 21.27 |
| Зеленая | 06.27 | 06.40 | 06.48 | 06.56 | 07.04 | 07.12 | 07.20 | 7/15мин | 20.49 | 21.09 | 21.29 |
| ЦМТ | 06.28 | 06.41 | 06.49 | 06.57 | 07.05 | 07.13 | 07.21 | 7/15мин | 20.50 | 21.10 | 21.30 |
| Завод | 06.29 | 06.42 | 06.50 | 06.58 | 07.06 | 07.14 | 07.22 | 7/15мин | 20.51 | 21.11 | 21.31 |
| Богданчука | 06.31 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 07.24 | 7/15мин | 20.53 | 21.13 | 21.33 |
| Поликлиника | 06.32 | 06.45 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 07.17 | 07.25 | 7/15мин | 20.54 | 21.14 | 21.34 |
| Молодёжная | 06.34 | 06.47 | 06.55 | 07.03 | 07.11 | 07.19 | 07.27 | 7/15мин | 20.56 | 21.16 | 21.36 |
| ТЦ "Восток" | 06.35 | 06.48 | 06.56 | 07.04 | 07.12 | 07.20 | 07.28 | 7/15мин | 20.57 | 21.17 | 21.37 |
| стад. "Строитель" | 06.37 | 06.50 | 06.58 | 07.06 | 07.14 | 07.22 | 07.30 | 7/15мин | 20.59 | 21.19 | 21.39 |
| Ленинградская | 06.38 | 06.51 | 06.59 | 07.07 | 07.15 | 07.23 | 07.31 | 7/15мин | 21.00 | 21.20 | 21.40 |
| ДС "Виктория" | 06.39 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 07.24 | 07.32 | 7/15мин | 21.01 | 21.21 | 21.41 |
| "Техника и быт" | 06.40 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 07.17 | 07.25 | 07.33 | 7/15мин | 21.02 | 21.22 | 21.42 |
| Дом ветеранов | 06.41 | 06.54 | 07.02 | 07.10 | 07.18 | 07.26 | 07.34 | 7/15мин | 21.03 | 21.23 | 21.43 |
| Тельмов. лес | 06.43 | 06.56 | 07.04 | 07.12 | 07.20 | 07.28 | 07.36 | 7/15мин | 21.05 | 21.25 | 21.45 |
| Облбольница | 06.45 | 06.58 | 07.06 | 07.14 | 07.22 | 07.30 | 07.38 | 7/15мин | 21.07 | 21.27 | 21.47 |
| Медицинская | 06.46 | 06.59 | 07.07 | 07.15 | 07.23 | 07.31 | 07.39 | 7/15мин | 21.08 | 21.28 | 21.48 |
| Есенина | 06.46 | 06.59 | 07.07 | 07.15 | 07.23 | 07.31 | 07.39 | 7/15мин | 21.08 | 21.28 | 21.48 |
| Ямно | 06.47 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 07.24 | 07.32 | 07.40 | 7/15мин | 21.09 | 21.29 | 21.49 |
| Кедровая | 06.49 | 07.02 | 07.10 | 07.18 | 07.26 | 07.34 | 07.42 | 7/15мин | 21.11 | 21.31 | 21.51 |
| Шафрановая | 06.50 | 07.03 | 07.11 | 07.19 | 07.27 | 07.35 | 07.43 | 7/15мин | 21.12 | 21.32 | 21.52 |
| Костюшко | 06.51 | 07.04 | 07.12 | 07.20 | 07.28 | 07.36 | 07.44 | 7/15мин | 21.13 | 21.33 | 21.53 |
| пер. Костюшко | 06.52 | 07.05 | 07.13 | 07.21 | 07.29 | 07.37 | 07.45 | 7/15мин | 21.14 | 21.34 | 21.54 |
| Н. Орды | 06.53 | 07.06 | 07.14 | 07.22 | 07.30 | 07.38 | 07.46 | 7/15мин | 21.15 | 21.35 | 21.55 |
| Филатова | 06.54 | 07.07 | 07.15 | 07.23 | 07.31 | 07.39 | 07.47 | 7/15мин | 21.16 | 21.36 | 21.56 |
Филатова - 05.46 05.56 06.04 06.12 06.20 06.28 / 7-15 мин. / 20.20 20.40
| Филатова | 05.46 | 05.56 | 06.04 | 06.12 | 06.20 | 06.28 | 7/15мин | 20.20 | 20.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н. Орды | 05.46 | 05.56 | 06.04 | 06.12 | 06.20 | 06.28 | 7/15мин | 20.20 | 20.40 |
| пер. Костюшко | 05.47 | 05.57 | 06.05 | 06.13 | 06.21 | 06.29 | 7/15мин | 20.21 | 20.41 |
| Костюшко | 05.48 | 05.58 | 06.06 | 06.14 | 06.22 | 06.30 | 7/15мин | 20.22 | 20.42 |
| Шафрановая | 05.49 | 05.59 | 06.07 | 06.15 | 06.23 | 06.31 | 7/15мин | 20.23 | 20.43 |
| Кедровая | 05.50 | 06.00 | 06.08 | 06.16 | 06.24 | 06.32 | 7/15мин | 20.24 | 20.44 |
| Ямно | 05.52 | 06.02 | 06.10 | 06.18 | 06.26 | 06.34 | 7/15мин | 20.26 | 20.46 |
| Есенина | 05.53 | 06.03 | 06.11 | 06.19 | 06.27 | 06.35 | 7/15мин | 20.27 | 20.47 |
| Медицинская | 05.54 | 06.04 | 06.12 | 06.20 | 06.28 | 06.36 | 7/15мин | 20.28 | 20.48 |
| Облбольница | 05.55 | 06.05 | 06.13 | 06.21 | 06.29 | 06.37 | 7/15мин | 20.29 | 20.49 |
| Тельмов. лес | 05.58 | 06.08 | 06.16 | 06.24 | 06.32 | 06.40 | 7/15мин | 20.32 | 20.52 |
| Дом ветеранов | 05.59 | 06.09 | 06.17 | 06.25 | 06.33 | 06.41 | 7/15мин | 20.33 | 20.53 |
| "Техника и быт" | 06.01 | 06.11 | 06.19 | 06.27 | 06.35 | 06.43 | 7/15мин | 20.35 | 20.55 |
| ДС "Виктория" | 06.02 | 06.12 | 06.20 | 06.28 | 06.36 | 06.44 | 7/15мин | 20.36 | 20.56 |
| Ленинградская | 06.03 | 06.13 | 06.21 | 06.29 | 06.37 | 06.45 | 7/15мин | 20.37 | 20.57 |
| стад. "Строитель" | 06.05 | 06.15 | 06.23 | 06.31 | 06.39 | 06.47 | 7/15мин | 20.39 | 20.59 |
| ТЦ "Восток" | 06.06 | 06.16 | 06.24 | 06.32 | 06.40 | 06.48 | 7/15мин | 20.40 | 21.00 |
| Молодёжная | 06.08 | 06.18 | 06.26 | 06.34 | 06.42 | 06.50 | 7/15мин | 20.42 | 21.02 |
| Поликлиника | 06.09 | 06.19 | 06.27 | 06.35 | 06.43 | 06.51 | 7/15мин | 20.43 | 21.03 |
| Богданчука | 06.11 | 06.21 | 06.29 | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 7/15мин | 20.45 | 21.05 |
| Завод | 06.13 | 06.23 | 06.31 | 06.39 | 06.47 | 06.55 | 7/15мин | 20.47 | 21.07 |
| ЦМТ | 06.14 | 06.24 | 06.32 | 06.40 | 06.48 | 06.56 | 7/15мин | 20.48 | 21.08 |
| Зеленая | 06.15 | 06.25 | 06.33 | 06.41 | 06.49 | 06.57 | 7/15мин | 20.49 | 21.09 |
| МОПРа | 06.17 | 06.27 | 06.35 | 06.43 | 06.51 | 06.59 | 7/15мин | 20.51 | 21.11 |
| б.Космонавтов | 06.19 | 06.29 | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 07.01 | 7/15мин | 20.53 | 21.13 |
| Гоголя | 06.21 | 06.31 | 06.39 | 06.47 | 06.55 | 07.03 | 7/15мин | 20.55 | 21.15 |
| Университет | 06.22 | 06.32 | 06.40 | 06.48 | 06.56 | 07.04 | 7/15мин | 20.56 | 21.16 |
| Центр. рынок | 06.23 | 06.33 | 06.41 | 06.49 | 06.57 | 07.05 | 7/15мин | 20.57 | 21.17 |
| Мицкевича | 06.26 | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 7/15мин | 21.00 | 21.20 |
| Парк | 06.26 | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 7/15мин | 21.00 | 21.20 |
| Мостовая | 06.28 | 06.38 | 06.46 | 06.54 | 07.02 | 07.10 | 7/15мин | 21.02 | 21.22 |
| Брест. дивизий | 06.29 | 06.39 | 06.47 | 06.55 | 07.03 | 07.11 | 7/15мин | 21.03 | 21.23 |
| Аэродромная | 06.31 | 06.41 | 06.49 | 06.57 | 07.05 | 07.13 | 7/15мин | 21.05 | 21.25 |
| Белорусская | 06.32 | 06.42 | 06.50 | 06.58 | 07.06 | 07.14 | 7/15мин | 21.06 | 21.26 |
| Лысая Гора | 06.33 | 06.43 | 06.51 | 06.59 | 07.07 | 07.15 | 7/15мин | 21.07 | 21.27 |
| Завод быт.хим. | 06.34 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 7/15мин | 21.08 | 21.28 |
| Магазин | 06.34 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 7/15мин | 21.08 | 21.28 |
| Дубровка | 06.35 | 06.45 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 07.17 | 7/15мин | 21.09 | 21.29 |
| "Внештранс" | 06.36 | 06.46 | 06.54 | 07.02 | 07.10 | 07.18 | 7/15мин | 21.10 | 21.30 |
| "Инко Фуд" | 06.37 | 06.47 | 06.55 | 07.03 | 07.11 | 07.19 | 7/15мин | 21.11 | 21.31 |
| Катин Бор | 06.38 | 06.48 | 06.56 | 07.04 | 07.12 | 07.20 | 7/15мин | 21.12 | 21.32 |
| "Гефест-Кварц" | 06.39 | 06.49 | 06.57 | 07.05 | 07.13 | 07.21 | 7/15мин | 21.13 | 21.33 |
| "Белтранс Ойл" | 06.40 | 06.50 | 06.58 | 07.06 | 07.14 | 07.22 | 7/15мин | 21.14 | 21.34 |
| СЭЗ "Брест" | 06.41 | 06.51 | 06.59 | 07.07 | 07.15 | 07.23 | 7/15мин | 21.15 | 21.35 |
| Брестглавснаб | 06.42 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 07.24 | 7/15мин | 21.16 | 21.36 |
| "Санта Бремор" | 06.42 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 07.24 | 7/15мин | 21.16 | 21.36 |
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
"Санта Бремор" - 06.00 06.15 06.26 06.37 06.48 06.59 07.10 / 11-20 мин. / 20.00 20.30
| "Санта Бремор" | 06.00 | 06.15 | 06.26 | 06.37 | 06.48 | 06.59 | 07.10 | 11/20мин | 20.00 | 20.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брестглавснаб | 06.01 | 06.16 | 06.27 | 06.38 | 06.49 | 07.00 | 07.11 | 11/20мин | 20.01 | 20.31 |
| "Белтранс Ойл" | 06.03 | 06.18 | 06.29 | 06.40 | 06.51 | 07.02 | 07.13 | 11/20мин | 20.03 | 20.33 |
| "Гефест-Кварц" | 06.04 | 06.19 | 06.30 | 06.41 | 06.52 | 07.03 | 07.14 | 11/20мин | 20.04 | 20.34 |
| Катин Бор | 06.05 | 06.20 | 06.31 | 06.42 | 06.53 | 07.04 | 07.15 | 11/20мин | 20.05 | 20.35 |
| "Инко Фуд" | 06.06 | 06.21 | 06.32 | 06.43 | 06.54 | 07.05 | 07.16 | 11/20мин | 20.06 | 20.36 |
| "Внештранс" | 06.07 | 06.22 | 06.33 | 06.44 | 06.55 | 07.06 | 07.17 | 11/20мин | 20.07 | 20.37 |
| Дубровка | 06.08 | 06.23 | 06.34 | 06.45 | 06.56 | 07.07 | 07.18 | 11/20мин | 20.08 | 20.38 |
| Завод быт.хим. | 06.09 | 06.24 | 06.35 | 06.46 | 06.57 | 07.08 | 07.19 | 11/20мин | 20.09 | 20.39 |
| СШ № 33 | 06.09 | 06.24 | 06.35 | 06.46 | 06.57 | 07.08 | 07.19 | 11/20мин | 20.09 | 20.39 |
| Лысая Гора | 06.10 | 06.25 | 06.36 | 06.47 | 06.58 | 07.09 | 07.20 | 11/20мин | 20.10 | 20.40 |
| Белорусская | 06.11 | 06.26 | 06.37 | 06.48 | 06.59 | 07.10 | 07.21 | 11/20мин | 20.11 | 20.41 |
| Аэродромная | 06.12 | 06.27 | 06.38 | 06.49 | 07.00 | 07.11 | 07.22 | 11/20мин | 20.12 | 20.42 |
| Брест. дивизий | 06.14 | 06.29 | 06.40 | 06.51 | 07.02 | 07.13 | 07.24 | 11/20мин | 20.14 | 20.44 |
| Мостовая | 06.15 | 06.30 | 06.41 | 06.52 | 07.03 | 07.14 | 07.25 | 11/20мин | 20.15 | 20.45 |
| Мицкевича | 06.17 | 06.32 | 06.43 | 06.54 | 07.05 | 07.16 | 07.27 | 11/20мин | 20.17 | 20.47 |
| Профсоюзная | 06.18 | 06.33 | 06.44 | 06.55 | 07.06 | 07.17 | 07.28 | 11/20мин | 20.18 | 20.48 |
| Комсомольская | 06.18 | 06.33 | 06.44 | 06.55 | 07.06 | 07.17 | 07.28 | 11/20мин | 20.18 | 20.48 |
| "Вечерний Брест" | 06.19 | 06.34 | 06.45 | 06.56 | 07.07 | 07.18 | 07.29 | 11/20мин | 20.19 | 20.49 |
| Центр. рынок | 06.21 | 06.36 | 06.47 | 06.58 | 07.09 | 07.20 | 07.31 | 11/20мин | 20.21 | 20.51 |
| Университет | 06.22 | 06.37 | 06.48 | 06.59 | 07.10 | 07.21 | 07.32 | 11/20мин | 20.22 | 20.52 |
| Гоголя | 06.23 | 06.38 | 06.49 | 07.00 | 07.11 | 07.22 | 07.33 | 11/20мин | 20.23 | 20.53 |
| б.Космонавтов | 06.25 | 06.40 | 06.51 | 07.02 | 07.13 | 07.24 | 07.35 | 11/20мин | 20.25 | 20.55 |
| пр. Машерова | 06.26 | 06.41 | 06.52 | 07.03 | 07.14 | 07.25 | 07.36 | 11/20мин | 20.26 | 20.56 |
| МОПРа | 06.27 | 06.42 | 06.53 | 07.04 | 07.15 | 07.26 | 07.37 | 11/20мин | 20.27 | 20.57 |
| Зеленая | 06.29 | 06.44 | 06.55 | 07.06 | 07.17 | 07.28 | 07.39 | 11/20мин | 20.29 | 20.59 |
| ЦМТ | 06.30 | 06.45 | 06.56 | 07.07 | 07.18 | 07.29 | 07.40 | 11/20мин | 20.30 | 21.00 |
| Завод | 06.31 | 06.46 | 06.57 | 07.08 | 07.19 | 07.30 | 07.41 | 11/20мин | 20.31 | 21.01 |
| Богданчука | 06.33 | 06.48 | 06.59 | 07.10 | 07.21 | 07.32 | 07.43 | 11/20мин | 20.33 | 21.03 |
| Поликлиника | 06.34 | 06.49 | 07.00 | 07.11 | 07.22 | 07.33 | 07.44 | 11/20мин | 20.34 | 21.04 |
| Молодёжная | 06.36 | 06.51 | 07.02 | 07.13 | 07.24 | 07.35 | 07.46 | 11/20мин | 20.36 | 21.06 |
| ТЦ "Восток" | 06.37 | 06.52 | 07.03 | 07.14 | 07.25 | 07.36 | 07.47 | 11/20мин | 20.37 | 21.07 |
| стад. "Строитель" | 06.39 | 06.54 | 07.05 | 07.16 | 07.27 | 07.38 | 07.49 | 11/20мин | 20.39 | 21.09 |
| Ленинградская | 06.40 | 06.55 | 07.06 | 07.17 | 07.28 | 07.39 | 07.50 | 11/20мин | 20.40 | 21.10 |
| ДС "Виктория" | 06.41 | 06.56 | 07.07 | 07.18 | 07.29 | 07.40 | 07.51 | 11/20мин | 20.41 | 21.11 |
| "Техника и быт" | 06.42 | 06.57 | 07.08 | 07.19 | 07.30 | 07.41 | 07.52 | 11/20мин | 20.42 | 21.12 |
| Дом ветеранов | 06.43 | 06.58 | 07.09 | 07.20 | 07.31 | 07.42 | 07.53 | 11/20мин | 20.43 | 21.13 |
| Тельмов. лес | 06.45 | 07.00 | 07.11 | 07.22 | 07.33 | 07.44 | 07.55 | 11/20мин | 20.45 | 21.15 |
| Облбольница | 06.47 | 07.02 | 07.13 | 07.24 | 07.35 | 07.46 | 07.57 | 11/20мин | 20.47 | 21.17 |
| Медицинская | 06.48 | 07.03 | 07.14 | 07.25 | 07.36 | 07.47 | 07.58 | 11/20мин | 20.48 | 21.18 |
| Есенина | 06.48 | 07.03 | 07.14 | 07.25 | 07.36 | 07.47 | 07.58 | 11/20мин | 20.48 | 21.18 |
| Ямно | 06.49 | 07.04 | 07.15 | 07.26 | 07.37 | 07.48 | 07.59 | 11/20мин | 20.49 | 21.19 |
| Кедровая | 06.51 | 07.06 | 07.17 | 07.28 | 07.39 | 07.50 | 08.01 | 11/20мин | 20.51 | 21.21 |
| Шафрановая | 06.52 | 07.07 | 07.18 | 07.29 | 07.40 | 07.51 | 08.02 | 11/20мин | 20.52 | 21.22 |
| Костюшко | 06.53 | 07.08 | 07.19 | 07.30 | 07.41 | 07.52 | 08.03 | 11/20мин | 20.53 | 21.23 |
| пер. Костюшко | 06.54 | 07.09 | 07.20 | 07.31 | 07.42 | 07.53 | 08.04 | 11/20мин | 20.54 | 21.24 |
| Н. Орды | 06.55 | 07.10 | 07.21 | 07.32 | 07.43 | 07.54 | 08.05 | 11/20мин | 20.55 | 21.25 |
| Филатова | 06.56 | 07.11 | 07.22 | 07.33 | 07.44 | 07.55 | 08.06 | 11/20мин | 20.56 | 21.26 |
Филатова - 06.00 06.15 06.26 06.37 06.48 06.59 / 11-20 мин. / 20.00 20.30
| Филатова | 06.00 | 06.15 | 06.26 | 06.37 | 06.48 | 06.59 | 11/20мин | 20.00 | 20.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н. Орды | 06.00 | 06.15 | 06.26 | 06.37 | 06.48 | 06.59 | 11/20мин | 20.00 | 20.30 |
| пер. Костюшко | 06.01 | 06.16 | 06.27 | 06.38 | 06.49 | 07.00 | 11/20мин | 20.01 | 20.31 |
| Костюшко | 06.02 | 06.17 | 06.28 | 06.39 | 06.50 | 07.01 | 11/20мин | 20.02 | 20.32 |
| Шафрановая | 06.03 | 06.18 | 06.29 | 06.40 | 06.51 | 07.02 | 11/20мин | 20.03 | 20.33 |
| Кедровая | 06.04 | 06.19 | 06.30 | 06.41 | 06.52 | 07.03 | 11/20мин | 20.04 | 20.34 |
| Ямно | 06.06 | 06.21 | 06.32 | 06.43 | 06.54 | 07.05 | 11/20мин | 20.06 | 20.36 |
| Есенина | 06.07 | 06.22 | 06.33 | 06.44 | 06.55 | 07.06 | 11/20мин | 20.07 | 20.37 |
| Медицинская | 06.08 | 06.23 | 06.34 | 06.45 | 06.56 | 07.07 | 11/20мин | 20.08 | 20.38 |
| Облбольница | 06.09 | 06.24 | 06.35 | 06.46 | 06.57 | 07.08 | 11/20мин | 20.09 | 20.39 |
| Тельмов. лес | 06.12 | 06.27 | 06.38 | 06.49 | 07.00 | 07.11 | 11/20мин | 20.12 | 20.42 |
| Дом ветеранов | 06.13 | 06.28 | 06.39 | 06.50 | 07.01 | 07.12 | 11/20мин | 20.13 | 20.43 |
| "Техника и быт" | 06.15 | 06.30 | 06.41 | 06.52 | 07.03 | 07.14 | 11/20мин | 20.15 | 20.45 |
| ДС "Виктория" | 06.16 | 06.31 | 06.42 | 06.53 | 07.04 | 07.15 | 11/20мин | 20.16 | 20.46 |
| Ленинградская | 06.17 | 06.32 | 06.43 | 06.54 | 07.05 | 07.16 | 11/20мин | 20.17 | 20.47 |
| стад. "Строитель" | 06.19 | 06.34 | 06.45 | 06.56 | 07.07 | 07.18 | 11/20мин | 20.19 | 20.49 |
| ТЦ "Восток" | 06.20 | 06.35 | 06.46 | 06.57 | 07.08 | 07.19 | 11/20мин | 20.20 | 20.50 |
| Молодёжная | 06.22 | 06.37 | 06.48 | 06.59 | 07.10 | 07.21 | 11/20мин | 20.22 | 20.52 |
| Поликлиника | 06.23 | 06.38 | 06.49 | 07.00 | 07.11 | 07.22 | 11/20мин | 20.23 | 20.53 |
| Богданчука | 06.25 | 06.40 | 06.51 | 07.02 | 07.13 | 07.24 | 11/20мин | 20.25 | 20.55 |
| Завод | 06.27 | 06.42 | 06.53 | 07.04 | 07.15 | 07.26 | 11/20мин | 20.27 | 20.57 |
| ЦМТ | 06.28 | 06.43 | 06.54 | 07.05 | 07.16 | 07.27 | 11/20мин | 20.28 | 20.58 |
| Зеленая | 06.29 | 06.44 | 06.55 | 07.06 | 07.17 | 07.28 | 11/20мин | 20.29 | 20.59 |
| МОПРа | 06.31 | 06.46 | 06.57 | 07.08 | 07.19 | 07.30 | 11/20мин | 20.31 | 21.01 |
| б.Космонавтов | 06.33 | 06.48 | 06.59 | 07.10 | 07.21 | 07.32 | 11/20мин | 20.33 | 21.03 |
| Гоголя | 06.35 | 06.50 | 07.01 | 07.12 | 07.23 | 07.34 | 11/20мин | 20.35 | 21.05 |
| Университет | 06.36 | 06.51 | 07.02 | 07.13 | 07.24 | 07.35 | 11/20мин | 20.36 | 21.06 |
| Центр. рынок | 06.37 | 06.52 | 07.03 | 07.14 | 07.25 | 07.36 | 11/20мин | 20.37 | 21.07 |
| Мицкевича | 06.40 | 06.55 | 07.06 | 07.17 | 07.28 | 07.39 | 11/20мин | 20.40 | 21.10 |
| Парк | 06.40 | 06.55 | 07.06 | 07.17 | 07.28 | 07.39 | 11/20мин | 20.40 | 21.10 |
| Мостовая | 06.42 | 06.57 | 07.08 | 07.19 | 07.30 | 07.41 | 11/20мин | 20.42 | 21.12 |
| Брест. дивизий | 06.43 | 06.58 | 07.09 | 07.20 | 07.31 | 07.42 | 11/20мин | 20.43 | 21.13 |
| Аэродромная | 06.45 | 07.00 | 07.11 | 07.22 | 07.33 | 07.44 | 11/20мин | 20.45 | 21.15 |
| Белорусская | 06.46 | 07.01 | 07.12 | 07.23 | 07.34 | 07.45 | 11/20мин | 20.46 | 21.16 |
| Лысая Гора | 06.47 | 07.02 | 07.13 | 07.24 | 07.35 | 07.46 | 11/20мин | 20.47 | 21.17 |
| Завод быт.хим. | 06.48 | 07.03 | 07.14 | 07.25 | 07.36 | 07.47 | 11/20мин | 20.48 | 21.18 |
| Магазин | 06.48 | 07.03 | 07.14 | 07.25 | 07.36 | 07.47 | 11/20мин | 20.48 | 21.18 |
| Дубровка | 06.49 | 07.04 | 07.15 | 07.26 | 07.37 | 07.48 | 11/20мин | 20.49 | 21.19 |
| "Внештранс" | 06.50 | 07.05 | 07.16 | 07.27 | 07.38 | 07.49 | 11/20мин | 20.50 | 21.20 |
| "Инко Фуд" | 06.51 | 07.06 | 07.17 | 07.28 | 07.39 | 07.50 | 11/20мин | 20.51 | 21.21 |
| Катин Бор | 06.52 | 07.07 | 07.18 | 07.29 | 07.40 | 07.51 | 11/20мин | 20.52 | 21.22 |
| "Гефест-Кварц" | 06.53 | 07.08 | 07.19 | 07.30 | 07.41 | 07.52 | 11/20мин | 20.53 | 21.23 |
| "Белтранс Ойл" | 06.54 | 07.09 | 07.20 | 07.31 | 07.42 | 07.53 | 11/20мин | 20.54 | 21.24 |
| СЭЗ "Брест" | 06.55 | 07.10 | 07.21 | 07.32 | 07.43 | 07.54 | 11/20мин | 20.55 | 21.25 |
| Брестглавснаб | 06.56 | 07.11 | 07.22 | 07.33 | 07.44 | 07.55 | 11/20мин | 20.56 | 21.26 |
| "Санта Бремор" | 06.56 | 07.11 | 07.22 | 07.33 | 07.44 | 07.55 | 11/20мин | 20.56 | 21.26 |
Примечание. Согласно Правилам автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении при городских автомобильных перевозках пассажиров, перевозчик обязан своевременно подавать транспортное средство не ранее чем за 3 минуты и не позже чем на 5 минут относительно времени по расписанию движения.

Расширения для Joomla