Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

 

 

Автобус № 37 в Бресте. Расписание по всем остановкам в выходные дни

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 37 
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ

 

От ЦГБ до Центрального рынка

ЦГБ – 05.36  06.28  07.34  08.38  09.50  10.28  11.07  11.50  12.57  13.56  14.34  15.12  15.50  16.29  17.43  19.08  20.41  21.46

От ЦГБ до Центрального рынка
ЦГБ
Стафеева
Дом ветеранов
Лицей
Восточная
Школьная
Орловская
Молодёжная
Поликлиника
Богданчука
Завод
ЦМТ
Зеленая
МОПРа
б.Космонавтов
Гоголя
Университет
Центр. рынок
 
05.36 06.28 07.34 08.38 09.50 10.28 11.07 11.50 12.57 13.56 14.34 15.12 15.50 16.29 17.43 19.08 20.41 21.46                                            
05.38 06.30 07.36 08.40 09.52 10.30 11.09 11.52 12.59 13.58 14.36 15.14 15.52 16.31 17.45 19.10 20.43 21.48                                            
05.39 06.31 07.37 08.41 09.53 10.31 11.10 11.53 13.00 13.59 14.37 15.15 15.53 16.32 17.46 19.11 20.44 21.49                                            
05.41 06.33 07.39 08.43 09.55 10.33 11.12 11.55 13.02 14.01 14.39 15.17 15.55 16.34 17.48 19.13 20.46 21.51                                            
05.43 06.35 07.41 08.45 09.57 10.35 11.14 11.57 13.04 14.03 14.41 15.19 15.57 16.36 17.50 19.15 20.48 21.53                                            
05.45 06.38 07.44 08.48 10.00 10.38 11.17 12.00 13.07 14.06 14.44 15.22 16.00 16.39 17.53 19.18 20.50 21.55                                            
05.47 06.40 07.46 08.50 10.02 10.40 11.19 11.02 13.09 14.08 14.46 15.24 16.02 16.41 17.55 19.20 20.52 21.57                                            
05.50 06.43 07.49 08.53 10.05 10.43 11.22 12.05 13.12 14.11 14.49 15.27 16.05 16.44 17.58 19.23 20.55 22.00                                            
05.52 06.45 07.51 08.55 10.07 10.45 11.24 12.07 13.14 14.13 14.51 15.29 16.07 16.46 18.00 19.25 20.57 22.02                                            
05.54 06.47 07.53 08.57 10.09 10.47 11.26 12.09 13.16 14.15 14.53 15.31 16.09 16.48 18.02 19.27 20.59 22.04                                            
05.56 06.49 07.55 08.59 10.11 10.49 11.28 12.11 13.18 14.17 14.55 15.33 16.11 16.50 18.04 19.29 21.01 22.06                                            
05.58 06.51 07.57 09.01 10.13 10.51 11.30 12.14 13.21 14.19 14.57 15.35 16.13 16.52 18.07 19.31 21.03 22.08                                            
05.59 06.53 07.59 09.03 10.15 10.53 11.32 12.16 13.23 14.21 14.59 15.37 16.15 16.54 18.09 19.33 21.05 22.10                                            
06.01 06.56 08.02 09.06 10.18 10.56 11.35 12.19 13.26 14.24 15.02 15.40 16.18 16.57 18.12 19.36 21.08 22.13                                            
06.03 06.58 08.04 09.08 10.20 10.58 11.37 12.21 13.28 14.26 15.04 15.42 16.20 16.59 18.14 19.38 21.10 22.15                                            
06.05 07.01 08.06 09.10 10.22 11.00 11.39 12.23 13.30 14.28 15.06 15.44 16.22 17.01 18.16 19.40 21.12 22.17                                            
06.07 07.03 08.08 09.12 10.24 11.02 11.41 12.25 13.32 14.30 15.08 15.46 16.24 17.03 18.18 19.42 21.14 22.19                                            
06.08 07.04 08.10 09.14 10.26 11.04 11.43 12.27 13.34 14.32 15.10 15.48 16.26 17.05 18.20 19.44 21.16 22.21 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

От Центрального рынка до ОАО "Брестское пиво"

Центральный рынок (в сторону ОАО "Брестское пиво") - 06.08  07.04  08.10  09.14  10.26  11.04  11.43  12.27  13.34  14.32  15.10  15.48  16.26  17.05  18.20  19.44  21.16  22.21

От Центрального рынка до ОАО "Брестское пиво"
Центр. рынок
Парк
Мостовая
Матросова
Летная
Акимочкина
Почта
Адамковская
УОР
"Агротранс"
Школа
Хлебпром
Бауманская
"Брест. пиво"
 
06.08 07.04 08.10 09.14 10.26 11.04 11.43 12.27 13.34 14.32 15.10 15.48 16.26 17.05 18.20 19.44 21.16 22.21                                            
06.11 07.07 08.13 09.17 10.29 11.07 11.46 12.30 13.37 14.35 15.13 15.51 16.29 17.08 18.23 19.47 21.19 22.24                                            
06.13 07.09 08.16 09.20 10.32 11.10 11.49 12.33 13.40 14.38 15.16 15.54 16.32 17.11 18.26 19.50 21.22 22.27                                            
06.15 07.11 08.18 09.22 10.34 11.12 11.51 12.35 13.42 14.40 15.18 15.56 16.34 17.13 18.28 19.52 21.24 22.29                                            
06.17 07.13 08.20 09.24 10.36 11.14 11.53 12.37 13.44 14.42 15.20 15.58 16.36 17.15 18.30 19.54 21.26 22.31                                            
06.18 07.14 08.21 09.25 10.37 11.15 11.54 12.38 13.45 14.43 15.21 15.59 16.37 17.16 18.31 19.55 21.27 22.32                                            
06.19 07.16 08.23 09.27 10.39 11.17 11.56 12.40 13.47 14.45 15.23 16.01 16.39 17.18 18.33 19.57 21.29 22.34                                            
06.21 07.19 08.26 09.30 10.42 11.20 11.59 12.43 13.50 14.48 15.26 16.04 16.42 17.21 18.36 20.00 21.32 22.37                                            
06.23 07.21 08.28 09.32 10.44 11.22 12.01 12.45 13.52 14.50 15.28 16.06 16.44 17.23 18.38 20.02 21.34 22.39                                            
06.24 07.22 08.29 09.33 10.45 11.23 12.02 12.46 13.53 14.51 15.29 16.07 16.45 17.24 18.39 20.03 21.35 22.40                                            
06.25 07.24 08.31 09.35 10.47 11.25 12.04 12.48 13.55 14.53 15.31 16.09 16.47 17.26 18.41 20.05 21.37 22.42                                            
06.26 07.26 08.33 09.37 10.49 11.27 12.06 12.50 13.57 14.55 15.33 16.11 16.49 17.28 18.43 20.07 21.38 22.43                                            
06.28 07.28 08.35 09.39 10.51 11.29 12.08 12.51 13.58 14.57 15.35 16.13 16.51 17.30 18.44 20.09 21.40 22.45                                            
06.29 07.29 08.36 09.40 10.52 11.30 12.09 12.52 13.59 14.58 15.36 16.14 16.52 17.31 18.45 20.10 21.41 22.46 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

От ОАО "Брестское пиво" до "Газоаппарата"

«Брестское пиво» – 06.32  07.32  08.39  09.43  10.57  11.35  12.14  12.57  14.04  15.03  15.41  16.19  16.57  17.36  18.50  20.12  21.46

От ОАО "Брестское пиво" до "Газоаппарата"
"Брест. пиво"
Бауманская
Хлебпром
Школа
УОР
Адамковская
Почта
Акимочкина
Летная
Брест. дивизий
Мостовая
Мицкевича
Советская
"Газоаппарат"
 
06.32 07.32 08.39 09.43 10.57 11.35 12.14 12.57 14.04 15.03 15.41 16.19 16.57 17.36 18.50 20.12 21.46                                            
06.33 07.34 08.41 09.45 10.59 11.37 12.16 12.59 14.06 15.05 15.43 16.21 16.59 17.38 18.52 20.14 21.48                                            
06.34 07.35 08.42 09.46 11.00 11.38 12.17 13.00 14.07 15.06 15.44 16.22 17.00 17.39 18.53 20.15 21.49                                            
06.36 07.37 08.44 09.48 11.02 11.40 12.19 13.02 14.09 15.08 15.46 16.24 17.02 17.41 18.55 20.17 21.51                                            
06.38 07.40 08.47 09.51 11.05 11.43 12.22 13.05 14.12 15.11 15.49 16.27 17.05 17.44 18.58 20.20 21.53                                            
06.40 07.42 08.49 09.53 11.07 11.45 12.24 13.07 14.14 15.13 15.51 16.29 17.07 17.46 19.00 20.22 21.55                                            
06.41 07.43 08.50 09.54 11.08 11.46 12.25 13.08 14.15 15.14 15.52 16.30 17.08 17.47 19.01 20.23 21.56                                            
06.42 07.44 08.51 09.55 11.09 11.47 12.26 13.10 14.17 15.15 15.53 16.31 17.09 17.48 19.03 20.24 21.57                                            
06.44 07.46 08.53 09.57 11.11 11.49 12.28 13.12 14.19 15.17 15.55 16.33 17.11 17.50 19.05 20.26 21.59                                            
06.47 07.49 08.56 10.00 11.14 11.52 12.31 13.15 14.22 15.20 15.58 16.36 17.14 17.53 19.08 20.29 22.02                                            
06.49 07.51 08.58 10.02 11.16 11.54 12.33 13.17 14.24 15.22 16.00 16.38 17.16 17.55 19.10 20.31 22.04                                            
06.52 07.53 09.00 10.04 11.18 11.56 12.35 13.19 14.26 15.24 16.02 16.40 17.18 17.57 19.12 20.33 22.06                                            
06.53 07.54 09.01 10.05 11.19 11.57 12.36 13.20 14.27 15.25 16.03 16.41 17.19 17.58 19.13 20.34 22.07                                            
06.55 07.56 09.04 10.08 11.22 12.00 12.39 13.23 14.30 15.28 16.06 16.44 17.22 18.01 19.16 20.37 22.10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

От "Газоаппарата" до ЦГБ

"Газоаппарат" (в сторону ЦГБ) - 06.55  07.56  09.04  10.08  11.22  12.00  12.39  13.23  14.30  15.28  16.06  16.44  17.22  18.01  19.16  20.37  22.10

От "Газоаппарата" до ЦГБ
"Газоаппарат"
Университет
Гоголя
б.Космонавтов
МОПРа
Зеленая
ЦМТ
Завод
Богданчука
Поликлиника
Молодёжная
Орловская
Школьная
Восточная
Лицей
Дом ветеранов
Стафеева
ЦГБ
 
06.55 07.56 09.04 10.08 11.22 12.00 12.39 13.23 14.30 15.28 16.06 16.44 17.22 18.01 19.16 20.37 22.10                                            
06.57 07.58 09.06 10.10 11.24 12.02 12.41 13.25 14.32 15.30 16.08 16.46 17.24 18.03 19.18 20.39 22.12                                            
06.58 07.59 09.07 10.11 11.25 12.03 12.42 13.26 14.33 15.31 16.09 16.47 17.25 18.04 19.19 20.40 22.13                                            
07.00 08.01 09.09 10.13 11.27 12.05 12.44 13.28 14.35 15.33 16.11 16.49 17.27 18.06 19.21 20.42 22.15                                            
07.02 08.04 09.12 10.16 11.30 12.08 12.47 13.31 14.38 15.36 16.14 16.52 17.30 18.09 19.24 20.45 22.18                                            
07.05 08.07 09.15 10.19 11.33 12.11 12.50 13.34 14.41 15.39 16.17 16.55 17.33 18.12 19.27 20.48 22.21                                            
07.06 08.09 09.17 10.21 11.35 12.13 12.52 13.36 14.43 15.41 16.19 16.57 17.35 18.14 19.29 20.50 22.23                                            
07.08 08.11 09.19 10.23 11.37 12.15 12.54 13.38 14.45 15.43 16.21 16.59 17.37 18.16 19.31 20.52 22.25                                            
07.10 08.13 09.21 10.25 11.39 12.17 12.56 13.40 14.47 15.45 16.23 17.01 17.39 18.18 19.33 20.54 22.27                                            
07.12 08.15 09.23 10.27 11.41 12.19 12.58 13.42 14.49 15.47 16.25 17.03 17.41 18.20 19.35 20.56 22.29                                            
07.15 08.18 09.26 10.30 11.44 12.22 13.01 13.45 14.52 15.50 16.28 17.06 17.44 18.23 19.38 20.59 22.32                                            
07.18 08.21 09.29 10.33 11.47 12.25 13.04 13.48 14.55 15.53 16.31 17.09 17.47 18.26 19.41 21.02 22.35                                            
07.20 08.23 09.31 10.35 11.49 12.27 13.06 13.50 14.57 15.55 16.33 17.11 17.49 18.28 19.43 21.04 22.37                                            
07.22 08.25 09.33 10.37 11.51 12.29 13.08 13.52 14.59 15.57 16.35 17.13 17.51 18.30 19.45 21.06 22.39                                            
07.24 08.27 09.35 10.39 11.53 12.31 13.10 13.54 15.01 15.59 16.37 17.15 17.53 18.32 19.47 21.08 22.41                                            
07.26 08.30 09.37 10.42 11.56 12.34 13.13 13.56 15.03 16.02 16.40 17.18 17.56 18.35 19.49 21.11 22.43                                            
07.28 08.32 09.39 10.44 11.58 12.36 13.15 13.58 15.05 16.04 16.42 17.20 17.58 18.37 19.51 21.13 22.45                                            
07.29 08.33 09.40 10.45 11.59 12.37 13.16 13.59 15.06 16.05 16.43 17.21 17.59 18.38 19.52 21.14 22.46 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

Расширения для Joomla