Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

 

 

Троллейбусный маршрут № 102 в Бресте. Расписание по всем остановкам в выходные

 

РАСПИСАНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСОВ В БРЕСТЕ

 

Действует с 3 июня 2026 года

 МАРШРУТ № 102 
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ

 

Свердлова – 06.36  07.17  07.39  08.05  08.22  08.44  09.13  09.27  10.17  10.38  11.21  11.44  12.06  12.29  12.50  13.12  13.35  13.58  14.18  14.41  15.05  15.48  16.11  16.54  17.17  18.00  18.23  19.03  19.49  20.12  20.45  21.21  21.51  22.27

По всем остановкам от Свердлова
Свердлова 06.36 07.17 07.39 08.05 08.22 08.44 09.13 09.27 10.17 10.38 11.21 11.44 12.29 12.50 13.35 13.58 14.41 15.05 15.48 16.11 16.54 17.17 18.00 18.23 19.03 20.12 20.45 21.21 21.51 22.27
Белтелеком 06.38 07.19 07.41 08.07 08.24 08.46 09.15 09.29 10.19 10.40 11.23 11.46 12.31 12.52 13.37 14.00 14.43 15.07 15.50 16.13 16.56 17.19 18.02 18.25 19.05 20.14 20.47 21.23 21.53 22.29
пр. Машерова 06.40 07.21 07.43 08.09 08.26 08.48 09.17 09.31 10.21 10.42 11.25 11.48 12.33 12.54 13.39 14.02 14.45 15.09 15.52 16.15 16.58 17.21 18.04 18.27 19.07 20.16 20.49 21.25 21.55 22.31
МОПРа 06.42 07.23 07.45 08.11 08.28 08.50 09.19 09.33 10.23 10.44 11.27 11.50 12.35 12.56 13.41 14.04 14.47 15.11 15.54 16.17 17.00 17.23 18.06 18.29 19.09 20.18 20.51 21.27 21.57 22.33
Зеленая 06.45 07.26 07.48 08.14 08.31 08.53 09.22 09.36 10.26 10.47 11.30 11.53 12.38 12.59 13.44 14.07 14.50 15.14 15.57 16.20 17.03 17.26 18.09 18.32 19.12 20.21 20.54 21.30 22.00 22.36
ЦМТ 06.47 07.28 07.50 08.16 08.33 08.55 09.24 09.38 10.28 10.49 11.32 11.55 12.40 13.01 13.46 14.09 14.52 15.16 15.59 16.22 17.05 17.28 18.11 18.34 19.14 20.23 20.56 21.32 22.02 22.38
Завод 06.50 07.31 07.53 08.19 08.36 08.58 09.27 09.41 10.31 10.52 11.35 11.58 12.43 13.04 13.49 14.12 14.55 15.19 16.02 16.25 17.08 17.31 18.14 18.37 19.17 20.26 20.59 21.35 22.05 22.41
Богданчука 06.52 07.33 07.55 08.21 08.38 09.00 09.29 09.43 10.33 10.54 11.37 12.00 12.45 13.06 13.51 14.14 14.57 15.21 16.04 16.27 17.10 17.33 18.16 18.39 19.19 20.28 21.01 21.37 22.07 22.43
Техуниверситет 06.54 07.35 07.57 08.23 08.40 09.02 09.31 09.45 10.35 10.56 11.39 12.02 12.47 13.08 13.53 14.16 14.59 15.23 16.06 16.29 17.12 17.35 18.18 18.41 19.21 20.30 21.03 21.39 22.09 22.45
Парк Воинов 06.57 07.38 08.00 08.26 08.43 09.05 09.34 09.48 10.38 10.59 11.42 12.05 12.50 13.11 13.56 14.19 15.02 15.26 16.09 16.32 17.15 17.38 18.21 18.44 19.24 20.33 21.06 21.42 22.12 22.48
ФОК 07.00 07.41 08.03 08.29 08.46 09.08 09.37 09.51 10.41 11.02 11.45 12.08 12.53 13.14 13.59 14.22 15.05 15.29 16.12 16.35 17.18 17.41 18.24 18.47 19.27 20.36 21.09 21.45 22.15 22.51
Гаврилова 07.02 07.43 08.05 08.31 08.48 09.10 09.39 09.53 10.43 11.04 11.47 12.10 12.55 13.16 14.01 14.24 15.07 15.31 16.14 16.37 17.20 17.43 18.26 18.49 19.29 20.38 21.11 21.47 22.17 22.53
ДП "ДС "Виктория" 07.05 07.46 08.08 08.34 08.51 09.13 09.42 09.56 10.46 11.07 11.50 12.13 12.58 13.19 14.04 14.27 15.10 15.34 16.17 16.40 17.23 17.46 18.29 18.52 19.32 20.41 21.14 21.50 22.20 22.56

 

 

 

«Виктория» – 06.06  06.45  07.07  07.28  07.49  08.12  08.38  08.55  09.45  10.05  10.48  11.11  11.54  12.17  13.02  13.23  14.08  14.32  15.15  15.38  16.21  16.44  17.27  17.50  18.31  19.40  20.12  20.44  21.18  21.55

По всем остановкам от "Виктории"
ДП "ДС "Виктория" 06.06 06.45 07.07 07.28 07.49 08.12 08.38 08.55 09.45 10.05 10.48 11.11 11.54 12.17 13.02 13.23 14.08 14.32 15.15 15.38 16.21 16.44 17.27 17.50 18.31 19.40 20.12 20.44 21.18 21.55
ДС "Виктория" 06.07 06.47 07.09 07.31 07.51 08.14 08.40 08.57 09.47 10.07 10.50 11.13 11.56 12.19 13.04 13.25 14.10 14.34 15.17 15.40 16.23 16.46 17.29 17.52 18.33 19.42 20.14 20.46 21.20 21.57
Гаврилова 06.09 06.49 07.11 07.33 07.53 08.16 08.42 08.59 09.49 10.09 10.52 11.15 11.58 12.21 13.06 13.27 14.12 14.36 15.19 15.42 16.25 16.48 17.31 17.54 18.35 19.44 20.16 20.48 21.22 21.59
ФОК 06.10 06.50 07.12 07.34 07.54 08.17 08.43 09.00 09.50 10.10 10.53 11.16 11.59 12.22 13.07 13.28 14.13 14.37 15.20 15.43 16.26 16.49 17.32 17.55 18.36 19.45 20.17 20.49 21.23 22.00
Дет. городок 06.12 06.52 07.14 07.36 07.56 08.19 08.45 09.02 09.52 10.12 10.55 11.18 12.01 12.24 13.09 13.30 14.15 14.39 15.22 15.45 16.28 16.51 17.34 17.57 18.38 19.47 20.19 20.51 21.25 22.02
Парк Воинов 06.14 06.54 07.16 07.38 07.58 08.21 08.47 09.04 09.54 10.14 10.57 11.20 12.03 12.26 13.11 13.32 14.17 14.41 15.24 15.47 16.30 16.53 17.36 17.59 18.40 19.49 20.21 20.53 21.27 22.04
Техуниверситет 06.17 06.57 07.19 07.41 08.01 08.24 08.50 09.07 09.57 10.17 11.00 11.23 12.06 12.29 13.14 13.35 14.20 14.44 15.27 15.50 16.33 16.56 17.39 18.02 18.43 19.52 20.24 20.56 21.30 22.07
Богданчука 06.19 06.59 07.21 07.43 08.03 08.26 08.52 09.09 09.59 10.19 11.02 11.25 12.08 12.31 13.16 13.37 14.22 14.46 15.29 15.52 16.35 16.58 17.41 18.04 18.45 19.54 20.26 20.58 21.32 22.09
Завод 06.21 07.01 07.23 07.45 08.05 08.28 08.54 09.11 10.01 10.21 11.04 11.27 12.10 12.33 13.18 13.39 14.24 14.48 15.31 15.54 16.37 17.00 17.43 18.06 18.47 19.56 20.28 21.00 21.34 22.11
ЦМТ 06.24 07.04 07.26 07.48 08.08 08.31 08.57 09.14 10.04 10.24 11.07 11.30 12.13 12.36 13.21 13.42 14.27 14.51 15.34 15.57 16.40 17.03 17.46 18.09 18.50 19.59 20.31 21.03 21.37 22.14
Зеленая 06.26 07.06 07.28 07.50 08.10 08.33 08.59 09.16 10.06 10.26 11.09 11.32 12.15 12.38 13.23 13.44 14.29 14.53 15.36 15.59 16.42 17.05 17.48 18.11 18.52 20.01 20.33 21.05 21.39 22.16
МОПРа 06.29 07.09 07.31 07.53 08.13 08.36 09.02 09.19 10.09 10.29 11.12 11.35 12.18 12.41 13.26 13.47 14.32 14.56 15.39 16.02 16.45 17.08 17.51 18.14 18.55 20.04 20.36 21.08 21.42 22.19
пр. Машерова 06.31 07.11 07.33 07.55 08.15 08.38 09.04 09.21 10.11 10.31 11.14 11.37 12.20 12.43 13.28 13.49 14.34 14.58 15.41 16.04 16.47 17.10 17.53 18.16 18.57 20.06 20.38 21.10 21.44 22.21
ЦУМ 06.33 07.13 07.35 07.57 08.17 08.40 09.06 09.23 10.13 10.33 11.16 11.39 12.22 12.45 13.30 13.51 14.36 15.00 15.43 16.06 16.49 17.12 17.55 18.18 18.59 20.08 20.40 21.12 21.46 22.23
Свердлова 06.35 07.15 07.37 07.59 08.19 08.42 09.08 09.25 10.15 10.35 11.18 11.41 12.24 12.47 13.32 13.53 14.38 15.02 15.45 16.08 16.51 17.14 17.57 18.20 19.01 20.10 20.42 21.14 21.48 22.25

 

 

 

 

Расширения для Joomla