Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

 

 

Автобус № 42 в Бресте. Расписание по всем остановкам в рабочие дни

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 42 
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ

 

«Южный городок» - 05.43  06.55  07.15  08.16  08.58  10.13  10.51  12.09  13.24  14.40  15.21  15.56  16.41  17.20  18.07  19.26  20.47  22.01  23.11 

Расписание по всем остановкам
"Юж. городок"
Южный
"Санта-54"
Рябиновая
Вульковская
Магазин
СШ № 1
Колесника
Гребной канал
Беларусбанк
Я. Купалы
Киевская
Шоссейная
Шоссейная
Гаражи ОПC
Овощебаза
Клары Цеткин
Горбольница №1
Пригород. вокзал
 
05.43 06.55 07.15 08.16 08.58 10.13 10.51 12.09 13.24 14.40 15.21 15.56 16.41 17.20 18.07 19.26 20.47 22.01 23.11                                              
05.44 06.56 07.16 08.17 08.59 10.14 10.52 12.10 13.25 14.41 15.22 15.57 16.42 17.21 18.08 19.27 20.48 22.02 23.12                                              
05.45 06.57 07.17 08.18 09.00 10.15 10.53 12.11 13.26 14.42 15.23 15.58 16.43 17.22 18.09 19.28 20.49 22.03 23.13                                              
05.46 06.58 07.19 08.19 09.01 10.16 10.54 12.12 13.27 14.43 15.24 15.59 16.44 17.23 18.10 19.29 20.50 22.04 23.14                                              
05.48 07.00 07.21 08.21 09.03 10.18 10.56 12.14 13.29 14.45 15.26 16.01 16.46 17.25 18.12 19.31 20.52 22.06 23.16                                              
05.49 07.01 07.23 08.23 09.04 10.19 10.57 12.15 13.30 14.46 15.27 16.02 16.47 17.27 18.13 19.32 20.53 22.07 23.17                                              
05.50 07.03 07.24 08.25 09.05 10.20 10.58 12.16 13.31 14.47 15.28 16.04 16.49 17.29 18.15 19.34 20.55 22.08 23.18                                              
05.52 07.05 07.26 08.27 09.07 10.22 11.00 12.18 13.33 14.49 15.30 16.06 16.51 17.31 18.17 19.36 20.57 22.10 23.20                                              
05.56 07.09 07.32 08.31 09.11 10.26 11.04 12.22 13.37 14.53 15.34 16.10 16.55 17.35 18.21 19.40 21.01 22.14 23.24                                              
06.00 07.13 07.38 08.37 09.15 10.30 11.08 12.26 13.41 14.57 15.38 16.14 16.59 17.39 18.25 19.44 21.05 22.18 23.28                                              
06.02 07.15 07.41 08.39 09.17 10.32 11.10 12.28 13.43 14.59 15.40 16.16 17.01 17.41 18.27 19.46 21.07 22.20 23.30                                              
06.04 07.17 07.43 08.41 09.19 10.34 11.12 12.30 13.45 15.01 15.42 16.18 17.03 17.43 18.29 19.48 21.09 22.22 23.31                                              
06.07 07.20 07.47 08.44 09.22 10.37 11.15 12.33 13.48 15.04 15.45 16.21 17.06 17.47 18.32 19.51 21.12 22.25 23.34                                              
06.08 07.22 07.49 08.46 09.24 10.39 11.17 12.35 13.50 15.06 15.47 16.23 17.08 17.49 18.33 19.52 21.13 22.26 23.35                                              
06.09 07.24 07.51 08.47 09.25 10.40 11.18 12.36 13.51 15.07 15.48 16.25 17.10 17.50 18.35 19.54 21.14 22.27 23.36                                              
06.11 07.26 07.53 08.49 09.27 10.42 11.20 12.38 13.53 15.09 15.50 16.27 17.12 17.52 18.37 19.56 21.16 22.29 23.38                                              
06.12 07.27 07.54 08.50 09.28 10.43 11.21 12.39 13.54 15.10 15.51 16.28 17.13 17.53 18.38 19.57 21.17 22.30 23.39                                              
06.14 07.29 07.56 08.52 09.30 10.45 11.23 12.41 13.56 15.12 15.53 16.30 17.15 17.55 18.40 19.59 21.19 22.32 23.41                                              
06.17 07.32 07.59 08.55 09.33 10.48 11.26 12.44 13.59 15.15 15.56 16.33 17.18 17.58 18.43 20.02 21.22 22.35 23.44 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

Пригородный вокзал - 06.19  06.38  07.38  08.09  08.58  09.36  10.51  11.31  12.47  14.01  15.18  15.59  16.36  17.23  18.05  18.45  20.06  21.24  22.36  23.46 

Расписание по всем остановкам
Пригород. вокзал
Горбольница №1
Клары Цеткин
Овощебаза
Шоссейная
Киевская
ЛОДЭ
Беларусбанк
Гребной канал
Краснознамен.
Колесника
СШ №1
Ветренная
Магазин
Вульковская
Рябиновая
"Юж. городок"
 
06.19 06.38 07.38 08.09 08.58 09.36 10.51 11.31 12.47 14.01 15.18 15.59 16.36 17.23 18.05 18.45 20.06 21.24 22.36 23.46                                              
06.21 06.41 07.41 08.12 09.00 09.38 10.53 11.33 12.49 14.03 15.21 16.02 16.39 17.26 18.07 18.48 20.09 21.26 22.38 23.48                                              
06.23 06.43 07.43 08.14 09.02 09.40 10.55 11.35 12.51 14.05 15.23 16.04 16.41 17.28 18.09 18.50 20.11 21.28 22.40 23.50                                              
06.24 06.44 07.44 08.15 09.03 09.41 10.56 11.36 12.52 14.06 15.24 16.05 16.42 17.30 18.10 18.51 20.12 21.29 22.41 23.51                                              
06.26 06.46 07.46 08.17 09.05 09.43 10.58 11.38 12.54 14.08 15.26 16.07 16.44 17.32 18.12 18.53 20.14 21.31 22.43 23.53                                              
06.30 06.50 07.50 08.21 09.09 09.47 11.02 11.42 12.58 14.12 15.30 16.11 16.48 17.36 18.16 18.57 20.18 21.35 22.47 23.57                                              
06.32 06.52 07.52 08.23 09.11 09.49 11.04 11.44 13.00 14.14 15.32 16.13 16.50 17.39 18.18 18.59 20.20 21.37 22.49 23.59                                              
06.34 06.55 07.54 08.25 09.14 09.52 11.07 11.47 13.03 14.17 15.35 16.16 16.53 17.43 18.21 19.01 20.23 21.40 22.51 00.01                                              
06.36 06.57 07.56 08.27 09.16 09.54 11.09 11.49 13.05 14.19 15.37 16.18 16.55 17.46 18.23 19.03 20.25 21.42 22.53 00.03                                              
06.38 06.59 07.58 08.29 09.18 09.56 11.11 11.51 13.07 14.21 15.39 16.20 16.57 17.50 18.25 19.05 20.27 21.44 22.55 00.05                                              
06.40 07.02 08.01 08.32 09.21 09.59 11.14 11.54 13.10 14.24 15.42 16.23 17.00 17.53 18.28 19.08 20.30 21.47 22.57 00.08                                              
06.42 07.04 08.03 08.34 09.23 10.01 11.16 11.56 13.12 14.26 15.44 16.25 17.03 17.56 18.30 19.10 20.33 21.49 22.59 00.10                                              
06.43 07.05 08.04 08.35 09.24 10.02 11.17 11.57 13.13 14.27 15.45 16.26 17.04 17.57 18.31 19.11 20.34 21.50 23.00 00.11                                              
06.44 07.07 08.05 08.36 09.25 10.03 11.18 11.58 13.14 14.28 15.46 16.27 17.06 17.58 18.33 19.13 20.36 21.51 23.01 00.12                                              
06.45 07.09 08.07 08.38 09.27 10.05 11.20 12.00 13.16 14.30 15.48 16.29 17.08 18.00 18.35 19.15 20.38 21.53 23.03 00.13                                              
06.46 07.10 08.08 08.39 09.28 10.06 11.21 12.01 13.17 14.31 15.49 16.30 17.09 18.01 18.36 19.16 20.39 21.54 23.04 00.14                                              
06.49 07.12 08.11 08.42 09.30 10.08 11.23 12.03 13.19 14.33 15.51 16.32 17.11 18.03 18.38 19.18 20.41 21.56 23.06 00.16 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

Расширения для Joomla