
Белавиа и Национальный аэропорт Минск с воскресенья, 29 марта, перешли на весенне-летнее расписание, которое будет действовать по 24 октября 2026 года. В этот период возобновляются регулярные рейсы по сезонным маршрутам, а по некоторым направлениям меняется время вылетов.
Напомним, по международным нормам IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) летний авиасезон традиционно начинается в последнее воскресенье марта и заканчивается в последнюю субботу октября, а зимний начинается в последнее воскресенье октября (в т.г. - 25 октября 2026 года) и заканчивается в последнюю субботу марта - 27 марта 2027 года.

По новому сезонному расписанию планируется выполнение регулярных полетов по 34-м направлениям.
Из Минска:
Алматы, Астана, Баку, Батуми, Дели, Дубай (отмена по 19 апреля), Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Кутаиси, Москва (Внуково, Домодедово, Шереметьево), Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул, Ташкент, Тбилиси, Тель-Авив (отмена по 16 апреля), Туркменбаши, Урумчи.
Дальнемагистральные рейсы:
Во Вьетнам: Нячанг
В Китай: Санья
В Шри-Ланку: Маттала (3 и 14 апреля)
В Таиланд: Паттайя и Пхукет (билеты доступны в составе турпакета – подробности у туроператоров)
Сезонные рейсы:
Махачкала (с 9 мая по 26 сентября)
Мурманск (с 28 мая по 17 сентября)
Из областных аэропортов:
Гомель – Москва (Внуково, Шереметьево) / Санкт-Петербург
Могилев – Москва (Шереметьево)
*Информация о выполнении рейсов в/из Дубая и Тель-Авива будет обновляться.
Также в летнем сезоне будут выполняться чартерные рейсы:
из Минска: в Турцию (Анталья, Измир, Бодрум), Тунис (Энфида), Вьетнам (Дананг, Фукуок), Египет (Эль-Аламейн, Хургада, Шарм-эль-Шейх).
из Бреста: в Турцию (Анталья), Египет (Эль-Аламейн, Шарм-эль-Шейх).
из Витебска, Гомеля и Могилева: в Турцию (Анталья), Египет (Шарм-эль-Шейх).
РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ
с 29.03.2026 по 24.10.2026
В расписании возможны изменения!
| № рейса выл./ прил. |
А/П назначения |
Период навигации |
Дни выполнения |
Тип ВС | Время отпр. из MSQ |
Время приб. в а/п назн. |
Время отпр. из а/п |
Время приб. в MSQ |
| B2767/768 | АЛМАТЫ | 30.03-23.04 | 1__4___ | B738 | 20:20 | 01:10+ | 02:10 | 07:30 |
| B2767/768 | АЛМАТЫ | 27.04 | 1______ | B38M | 18:10 | 23:00 | 00:00 | 05:20+ |
| B2767/768 | АЛМАТЫ | 30.04-22.10 | 1__4___ | B738 | 20:20 | 01:10+ | 02:10 | 07:30 |
| DV808/807 | АЛМАТЫ | 29.03-21.10 | __3___7 | B738 | 10:00 | 14:40 | 03:10 | 09:00 |
| B2775/776 | АСТАНА | 29.03-31.05 | __3_5_7 | E190 | 20:15 | 00:15+ | 01:15 | 05:35 |
| B2775/776 | АСТАНА | 01.06-23.10 | 1_3_5_7 | E190 | 20:15 | 00:15+ | 01:15 | 05:35 |
| B2739/740 | БАКУ | 29.03-30.04 | 1_34_67 | E190 | 22:55 | 02:45+ | 03:45 | 07:40 |
| B2739/740 | БАКУ | 01.05-01.10 | 1234567 | E190 | 22:55 | 02:45+ | 03:45 | 07:40 |
| B2739/740 | БАКУ | 03.10-24.10 | 1_34_67 | E190 | 22:55 | 02:45+ | 03:45 | 07:40 |
| B2737/738 | БАТУМИ | 31.03-30.05 | _2_456_ | E190 | 23:15 | 03:30+ | 04:30 | 08:30 |
| B2737/738 | БАТУМИ | 01.06-20.09 | 12_4567 | E190 | 23:15 | 03:30+ | 04:30 | 08:30 |
| B2737/738 | БАТУМИ | 03.06-16.09 | __3____ | E190 | 21:55 | 02:10+ | 03:10 | 07:10 |
| B2737/738 | БАТУМИ | 22.09-24.10 | _2_456_ | E190 | 23:15 | 03:30+ | 04:30 | 08:30 |
| B2757/758 | ДЕЛИ | 03.04-23.10 | ____5__ | B738 | 20:25 | 03:05+ | 04:25 | 11:40 |
| FZ1716/1715 | ДУБАЙ | 02.05-24.10 | 1234567 | B738 | 00:30 | 06:40 | 17:15 | 23:30- |
| FZ1634/1633 | ДУБАЙ | 02.05-24.10 | _2_4_6_ | B738 | 13:30 | 19:40 | 06:15 | 12:30 |
| B2717/718 | ДУБАЙ | 20.04-26.05 | 1234567 | B738 | 04:25 | 10:10 | 11:25 | 17:50 |
| B2717/718 | ДУБАЙ | 28.05-23.10 | _2_45_7 | B738 | 04:25 | 10:10 | 11:25 | 17:50 |
| B2965/966 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 30.03-23.10 | 1___5__ | E190 | 12:30 | 15:30 | 16:30 | 19:45 |
| B2733/734 | ЕРЕВАН | 30.03-24.10 | 1___4_6_ | E190 | 00:05 | 04:05+ | 04:55 | 08:55 |
| B2937/938 | КАЗАНЬ | 29.03-21.10 | __3___7 | E190 | 12:30 | 14:50 | 15:50 | 18:10 |
| B2937/938 | КАЗАНЬ | 27.04 | 1______ | B738 | 11:00 | 13:30 | 14:30 | 16:50 |
| B2937/938 | КАЗАНЬ | 30.04 | ___4___ | B738 | 09:40 | 12:10 | 13:10 | 15:30 |
| В2949/950 | КАЛИНИНГРАД | 29.03-24.10 | 1234567 | Е190 | 10:30 | 13:10 | 14:00 | 16:30 |
| D2510 | КАЛУГА | 02.04-30.04 | ___4___ | CRJ2 | 18:20 | 19:25 | ||
| D2509 | КАЛУГА | 02.04-04.06 | ___4___ | CRJ2 | 20:15 | 21:20 | ||
| D2510/509 | КАЛУГА | 05.04-26.04 | _______7 | CRJ2 | 11:10 | 12:15 | 13:15 | 14:20 |
| D2510 | КАЛУГА | 02.05-06.06 | ___4_6_ | CRJ2 | 18:20 | 19:25 | ||
| D2509 | КАЛУГА | 03.05-07.06 | _______7 | CRJ2 | 08:25 | 09:30 | ||
| D2510 | КАЛУГА | 18.06-17.09 | ___4_6_ | CRJ2 | 18:20 | 19:25 | ||
| D2509 | КАЛУГА | 18.06-22.10 | ___4___ | CRJ2 | 20:15 | 21:20 | ||
| D2509 | КАЛУГА | 21.06-13.09 | _______7 | CRJ2 | 08:25 | 09:30 | ||
| D2510/509 | КАЛУГА | 20.09-18.10 | _______7 | CRJ2 | 11:10 | 12:15 | 13:15 | 14:20 |
| D2510 | КАЛУГА | 24.09-22.10 | ___4___ | CRJ2 | 18:20 | 19:25 | ||
| B2795/796 | КАМРАНЬ | 31.03-24.10 | _2_4_6_ | A332 | 00:30 | 11:30 | 13:30 | 01:10+ |
| B2715/716 | КУТАИСИ | 02.06-27.09 | 1234567 | Е190 | 09:40 | 13:35 | 14:35 | 18:40 |
| В2729/730 | КУТАИСИ | 29.03-03.05 | __3___7 | E190 | 23:10 | 03:05+ | 03:55 | 08:00 |
| В2729/730 | КУТАИСИ | 04.05-22.10 | 1_34__7 | E190 | 23:10 | 03:05+ | 03:55 | 08:00 |
| B2791/792 | МАТТАЛА | 03.04 | ____5__ | A332 | 05:05 | 14:25 | 16:25 | 02:25+ |
| B2791/792 | МАТТАЛА | 14.04 | _2_____ | A332 | 11:00 | 20:20 | 22:20 | 08:20+ |
| B2923/924 | МАХАЧКАЛА | 09.05-30.05 | _____6_ | E190 | 13:10 | 16:30 | 17:30 | 21:00 |
| B2923/924 | МАХАЧКАЛА | 02.06-26.09 | _2___6_ | E190 | 13:10 | 16:30 | 17:30 | 21:00 |
| A46002/6001 | МИН.ВОДЫ | 30.03-19.10 | 1______ | SU95 | 22:45 | 02:35+ | 18:10 | 21:45 |
| A46002/6001 | МИН.ВОДЫ | 03.04-23.10 | ____5__ | SU95 | 20:45 | 00:35+ | 15:50 | 19:45 |
| B2979/980 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 30.03-01.05 | 123_56_ | E190 | 14:40 | 16:05 | 17:05 | 18:30 |
| B2979/980 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 02.05 | _____6_ | E190 | 17:00 | 18:25 | 19:25 | 20:50 |
| B2979/980 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 03.05-24.10 | 123_56_ | E190 | 14:40 | 16:05 | 17:05 | 18:30 |
| B2981/982 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 29.03-24.10 | 1234567 | E170 | 06:45 | 08:10 | 09:10 | 10:35 |
| B2983/986 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 29.03-22.10 | ___4__7 | E170 | 12:40 | 14:05 | 19:15 | 20:40 |
| DP968/967 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 20.04 | 1______ | B738 | 17:40 | 19:10 | 15:30 | 17:00 |
| DP968/967 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 22.04-23.04 | __34__ | B738 | 20:10 | 21:40 | 18:00 | 19:30 |
| DP968/967 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 24.04 | ____5__ | B738 | 17:30 | 19:00 | 15:20 | 16:50 |
| DP1968/967 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 26.04-29.04 | __3___7 | B738 | 22:50 | 00:20+ | 20:40 | 22:10 |
| DP968/967 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 27.04 | 1______ | B738 | 18:55 | 20:25 | 16:45 | 18:15 |
| DP968/967 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 30.04 | ___4___ | B738 | 20:10 | 21:40 | 18:00 | 19:30 |
| B2955/956 | МОСКВА (ДОМ-ВО) | 29.03-24.10 | 1234567 | E190 | 17:40 | 19:05 | 19:55 | 21:20 |
| B2957/958 | МОСКВА (ДОМ-ВО) | 29.03-27.04 | 1234567 | E190 | 10:00 | 11:25 | 12:15 | 13:40 |
| B2957/958 | МОСКВА (ДОМ-ВО) | 28.04-02.05 | _2___6_ | E190 | 12:15 | 13:40 | 14:30 | 15:55 |
| B2957/958 | МОСКВА (ДОМ-ВО) | 29.04-30.04 | __34__ | E190 | 10:00 | 11:25 | 12:15 | 13:40 |
| B2957/958 | МОСКВА (ДОМ-ВО) | 01.05 | ____5__ | E190 | 9:00 | 10:25 | 11:15 | 12:40 |
| B2957/958 | МОСКВА (ДОМ-ВО) | 03.05-24.10 | 1234567 | E190 | 10:00 | 11:25 | 12:15 | 13:40 |
| WZ502/501 | МОСКВА(ЖУКОВ-Й) | 30.04 | ___4___ | SU95 | 20:40 | 21:55 | 18:00 | 19:40 |
| WZ502/501 | МОСКВА(ЖУКОВ-Й) | 03.05 | _______7 | SU95 | 20:40 | 21:55 | 18:00 | 19:40 |
| WZ502/501 | МОСКВА(ЖУКОВ-Й) | 11.05 | 1________ | SU95 | 21:50 | 23:20 | 19:10 | 20:50 |
| B2911/916 | МОСКВА (ШЕР-ВО) | 30.03-22.10 | 1__4___ | E170 | 11:30 | 12:55 | 23:15 | 00:40+ |
| B2917/922 | МОСКВА (ШЕР-ВО) | 01.04-24.10 | __3__6_ | E170 | 11:30 | 12:55 | 23:50 | 01:15+ |
| B2971/972 | МОСКВА (ШЕР-ВО) | 29.03-18.10 | _______7 | E190 | 14:40 | 16:05 | 16:55 | 18:20 |
| B2975/976 | МОСКВА (ШЕР-ВО) | 29.03-24.10 | 1234567 | E190 | 07:40 | 09:05 | 09:50 | 11:15 |
| B2977/978 | МОСКВА (ШЕР-ВО) | 29.03-27.04 | 1234567 | B738 | 19:55 | 21:20 | 22:05 | 23:30 |
| B2977/978 | МОСКВА (ШЕР-ВО) | 28.04 | _2_____ | E190 | 17:55 | 19:20 | 20:05 | 21:30 |
| B2977/978 | МОСКВА (ШЕР-ВО) | 29.04-24.10 | 1234567 | B738 | 19:55 | 21:20 | 22:05 | 23:30 |
| B2987/992 | МОСКВА (ШЕР-ВО) | 31.03-23.10 | _2__5__ | E170 | 11:30 | 12:55 | 22:35 | 00:00+ |
| SU1831/1830 | МОСКВА (ШЕР-ВО) | 29.03-24.10 | 1234567 | A320 | 11:40 | 13:10 | 09:10 | 10:40 |
| SU1833/1832 | МОСКВА (ШЕР-ВО) | 29.03-24.10 | 1234567 | A320 | 21:10 | 22:40 | 18:40 | 20:10 |
| SU1835 | МОСКВА (ШЕР-ВО) | 29.03 | _______7 | A320 | 08:00 | 09:40 | ||
| SU1835/1834 | МОСКВА (ШЕР-ВО) | 30.03-24.10 | 1234567 | A320 | 06:30 | 07:55 | 00:20 | 01:45 |
| SU1837/1836 | МОСКВА (ШЕР-ВО) | 29.03-24.10 | 1234567 | A321 | 17:20 | 18:50 | 15:00 | 16:20 |
| SU1843/1842 | МОСКВА (ШЕР-ВО) | 29.03-24.10 | 1234567 | A320 | 14:45 | 16:15 | 12:15 | 13:45 |
| SU1845/1844 | МОСКВА (ШЕР-ВО) | 18.05-30.09 | 1234567 | A320 | 22:55 | 00:30+ | 20:25 | 21:55 |
| B2969/970 | МУРМАНСК | 28.05-17.09 | ___4___ | E190 | 14:40 | 17:25 | 18:25 | 21:05 |
| CA722/721 | ПЕКИН | 30.03-22.10 | 1__4___ | A332 | 19:20 | 03:35+ | 08:20 | 17:20 |
| WZ4712/4711 | ПЕРМЬ | 09.04-25.09 | ___4___ | SU95 | 23:40 | 02:45+ | 03:30 | 06:35 |
| WZ4712/4711 | ПЕРМЬ | 13.04-25.05 | 1______ | SU95 | 08:50 | 11:55 | 12:50 | 15:55 |
| WZ4712/4711 | ПЕРМЬ | 01.06-28.09 | 1______ | SU95 | 00:25 | 03:30 | 04:25 | 07:30 |
| D2107108 | ПЕТРОЗАВОДСК | 03.05-07.06 | ______7 | CRJ2 | 09:50 | 11:30 | 13:30 | 15:10 |
| D2107108 | ПЕТРОЗАВОДСК | 14.06 | ______7 | CRJ2 | 14:20 | 16:00 | 12:00 | 13:40 |
| D2107108 | ПЕТРОЗАВОДСК | 21.06-13.09 | ______7 | CRJ2 | 09:50 | 11:30 | 13:30 | 15:10 |
| WZ1310/1309 | САМАРА | 30.03-06.04 | 1______ | SU95 | 10:40 | 13:05 | 07:00 | 09:40 |
| WZ1309 | САМАРА | 03.04 | ____5__ | SU95 | 03:50 | 06:30 | ||
| WZ1309 | САМАРА | 09.04-22.10 | ___4___ | SU95 | 20:00 | 22:40 | ||
| WZ1310 | САМАРА | 04.04-24.10 | _____6_ | SU95 | 01:55 | 04:20 | ||
| WZ1310/1309 | САМАРА | 13.04-25.05 | 1______ | SU95 | 17:10 | 19:35 | 05:10 | 07:50 |
| WZ1309 | САМАРА | 31.05-27.09 | ______7 | SU95 | 20:50 | 23:30 | ||
| WZ1310 | САМАРА | 02.06-29.09 | _2_____ | SU95 | 02:55 | 05:20 | ||
| WZ1310/1309 | САМАРА | 06.05-21.10 | __3____ | SU95 | 03:35 | 06:00 | 23:45- | 02:25 |
| B2753/754 | САНЬЯ | 30.03-01.08 | 1_3__6_ | A332 | 07:00 | 17:20 | 18:50 | 06:10+ |
| B2753/754 | САНЬЯ | 05.08-10.10 | __3__6_ | A332 | 07:00 | 17:20 | 18:50 | 06:10+ |
| B2753/754 | САНЬЯ | 12.10-24.10 | 1_3__6_ | A332 | 07:00 | 17:20 | 18:50 | 06:10+ |
| B2939/940 | С.-ПЕТЕРБУРГ | 29.03-24.10 | 1234567 | E190 | 13:15 | 14:35 | 15:25 | 16:55 |
| B2941/942 | С.-ПЕТЕРБУРГ | 29.03-24.10 | 1234567 | E190 | 08:40 | 10:00 | 10:50 | 12:20 |
| B2945/946 | С.-ПЕТЕРБУРГ | 29.03-24.10 | 1234567 | E190 | 17:55 | 19:15 | 20:05 | 21:35 |
| DP894/893 | С.-ПЕТЕРБУРГ | 29.03-01.05 | 1_3_5_7 | B738 | 19:50 | 21:20 | 17:40 | 19:10 |
| DP894/893 | С.-ПЕТЕРБУРГ | 02.05-31.08 | 1234567 | B738 | 19:50 | 21:20 | 17:40 | 19:10 |
| DP894/893 | С.-ПЕТЕРБУРГ | 02.09-30.09 | 1_3_5_7 | B738 | 19:50 | 21:20 | 17:40 | 19:10 |
| СА814/813 | СИАНЬ | 04.04-24.10 | _____6_ | A332 | 20:30 | 04:55+ | 09:20 | 18:25 |
| B2925/926 | СОЧИ | 31.03-25.04 | _2___6_ | B738 | 17:40 | 22:00 | 23:00 | 03:10+ |
| B2925/926 | СОЧИ | 28.04 | _2_____ | B738 | 19:45 | 00:05+ | 01:05 | 05:15 |
| B2925/926 | СОЧИ | 02.05-24.10 | _2___6_ | B738 | 17:40 | 22:00 | 23:00 | 03:10+ |
| B2925/926 | СОЧИ | 18.06-10.09 | ___4___ | B738 | 17:40 | 22:00 | 23:00 | 03:10+ |
| B2783/784 | СТАМБУЛ | 29.03-24.10 | 1234567 | B738 | 07:05 | 12:35 | 13:35 | 18:45 |
| B2755/756 | ТАШКЕНТ | 31.03-23.10 | _2__5__ | B738 | 20:10 | 00:30+ | 01:50 | 06:50 |
| HY710/709 | ТАШКЕНТ | 30.03-22.10 | 1___4__ | A320 | 13:45 | 18:30 | 07:00 | 12:15 |
| HY710/709 | ТАШКЕНТ | 04.04-24.10 | _____6_ | A320 | 21:15 | 01:30+ | 15:00 | 19:45 |
| B2735/736 | ТБИЛИСИ | 29.03-24.10 | 1234567 | Е190 | 22:50 | 02:30+ | 03:30 | 07:20 |
| B2747/748 | ТЕЛЬ-АВИВ | 19.04-22.10 | ___4__7 | B38M | 04:10 | 10:20 | 11:20 | 17:45 |
| B2745/746 | ТУРКМЕНБАШИ | 31.03-24.10 | _2___6_ | E190 | 22:50 | 02:55+ | 03:55 | 08:05 |
| B2751/752 | УРУМЧИ | 30.03-19.10 | 1______ | B38M | 10:40 | 16:30 | 17:50 | 00:10+ |
| WZ4704/4703 | ЧЕЛЯБИНСК | 03.04-23.10 | ____5__ | SU95 | 07:35 | 10:40 | 21:20 | 00:55+ |
| WZ4704/4703 | ЧЕЛЯБИНСК | 01.06-28.09 | 1______ | SU95 | 08:20 | 11:25 | 22:00 | 01:35+ |
| D2102/101 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 29.03 | ______7 | CRJ2 | 13:40 | 15:10 | 11:00 | 12:40 |
| D2102 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 02.04-04.06 | ___4___ | CRJ2 | 22:10 | 23:40 | ||
| D2101 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 02.04-30.04 | ___4___ | CRJ2 | 16:00 | 17:30 | ||
| D2102/101 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 05.04-26.04 | ______7 | CRJ2 | 15:10 | 16:40 | 08:50 | 10:30 |
| D2102 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 03.05-07.06 | ______7 | CRJ2 | 15:50 | 17:20 | ||
| D2101 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 02.05-06.06 | ___4_6_ | CRJ2 | 16:00 | 17:30 | ||
| D2102 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 18.06-22.10 | ___4___ | CRJ2 | 22:10 | 23:40 | ||
| D2101 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 18.06-17.09 | ___4_6_ | CRJ2 | 16:00 | 17:30 | ||
| D2102 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 21.06-13.09 | ______7 | CRJ2 | 15:50 | 17:20 | ||
| D2102/101 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 20.09-18.10 | ______7 | CRJ2 | 15:10 | 16:40 | 08:50 | 10:30 |
| D2101 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 24.09-22.10 | ___4___ | CRJ2 | 16:00 | 17:30 |
Внимание! + Прибытие рейса на следующие сутки
Внимание! - Прибытие рейса в предыдущие сутки