Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

 

 

Расписание движения автобусов по маршруту № 48 в Бресте

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 48 
Автобусный парк - Волгоградская

 

РАБОЧИЕ ДНИ

Автопарк - 06.04  06.36  07.11  08.00  09.23  10.20  11.34  12.08  12.58  13.39  14.43  15.42  16.38  17.04  17.30  18.28  19.05  20.10  21.56

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от автопарка
Автопарк
Чулоч. комбинат
"Ковры Бреста"
ЛОДЭ
Беларусбанк
Краснознаменная
Колесника
"Санта-53"
Махновича
Грюнвальдская
Благовещенского
Заречный
Мытная
Ковель. шоссе
Б. Маслова
Медкомплекс
Кольцевая
4-й Форт
Южный
Машинотр.завод
"Цветотрон"
Центральная
28 Июля
Окт. Революции
Волгоградская
 
06.04 06.36 07.11 08.00 09.23 10.20 11.34 12.08 12.58 13.39 14.43 15.42 16.38 17.04 17.30 18.28 19.05 20.10 21.56                                            
06.07 06.39 07.14 08.03 09.26 10.23 11.37 12.11 13.01 13.42 14.46 15.45 16.41 17.07 17.33 18.31 19.08 20.13 21.59                                            
06.09 06.41 07.16 08.05 09.28 10.25 11.39 12.13 13.03 13.44 14.48 15.47 16.43 17.09 17.35 18.33 19.10 20.15 22.01                                            
06.10 06.42 07.17 08.06 09.29 10.26 11.40 12.14 13.04 13.45 14.49 15.48 16.44 17.10 17.36 18.34 19.11 20.16 22.02                                            
06.13 06.45 07.20 08.09 09.32 10.29 11.43 12.17 13.07 13.48 14.52 15.51 16.48 17.15 17.41 18.38 19.15 20.20 22.05                                            
06.18 06.50 07.25 08.14 09.37 10.34 11.48 12.22 13.12 13.53 14.57 15.56 16.54 17.21 17.47 18.43 19.20 20.25 22.10                                            
06.20 06.52 07.27 08.16 09.39 10.36 11.50 12.24 13.14 13.55 14.59 15.58 16.56 17.23 17.49 18.45 19.22 20.27 22.12                                            
06.22 06.54 07.29 08.18 09.41 10.38 11.52 12.26 13.16 13.57 15.01 16.00 16.58 17.25 17.51 18.47 19.24 20.29 22.14                                            
06.24 06.56 07.31 08.20 09.43 10.40 11.54 12.28 13.18 13.59 15.03 16.02 17.00 17.27 17.53 18.49 19.26 20.31 22.16                                            
06.25 06.57 07.32 08.21 09.45 10.42 11.56 12.30 13.20 14.01 15.05 16.04 17.01 17.28 17.54 18.50 19.27 20.32 22.17                                            
06.26 06.58 07.33 08.22 09.46 10.43 11.57 12.31 13.21 14.02 15.06 16.05 17.02 17.29 17.55 18.51 19.28 20.33 22.18                                            
06.28 07.00 07.35 08.24 09.48 10.45 11.59 12.33 13.23 14.04 15.08 16.07 17.04 17.31 17.57 18.53 19.30 20.35 22.20                                            
06.29 07.01 07.36 08.25 09.49 10.46 12.00 12.34 13.24 14.05 15.09 16.08 17.05 17.32 17.58 18.54 19.31 20.36 22.21                                            
06.31 07.03 07.38 08.27 09.51 10.48 12.02 12.36 13.26 14.07 15.11 16.10 17.07 17.34 18.00 18.56 19.33 20.38 22.23                                            
06.32 07.04 07.39 08.28 09.52 10.49 12.03 12.37 13.27 14.08 15.12 16.11 17.08 17.35 18.01 18.57 19.34 20.39 22.24                                            
06.34 07.06 07.41 08.30 09.54 10.51 12.05 12.39 13.29 14.10 15.14 16.13 17.10 17.37 18.03 18.59 19.36 20.41 22.26                                            
06.36 07.08 07.43 08.32 09.56 10.53 12.07 12.41 13.31 14.12 15.16 16.15 17.12 17.39 18.05 19.01 19.38 20.43 22.28                                            
06.37 07.09 07.45 08.34 09.57 10.54 12.08 12.42 13.32 14.13 15.17 16.16 17.14 17.41 18.07 19.03 19.40 20.44 22.29                                            
06.39 07.11 07.48 08.37 10.00 10.57 12.11 12.45 13.35 14.16 15.20 16.19 17.17 17.44 18.10 19.06 19.43 20.47 22.31                                            
06.41 07.13 07.50 08.39 10.02 10.59 12.13 12.47 13.37 14.18 15.22 16.21 17.19 17.46 18.12 19.08 19.45 20.49 22.33                                            
06.43 07.15 07.52 08.41 10.04 11.01 12.15 12.49 13.39 14.20 15.24 16.23 17.21 17.48 18.14 19.10 19.47 20.51 22.35                                            
06.45 07.17 07.54 08.43 10.06 11.03 12.17 12.51 13.41 14.22 15.26 16.25 17.23 17.50 18.16 19.12 19.49 20.53 22.37                                            
06.47 07.19 07.56 08.45 10.08 11.05 12.19 12.53 13.43 14.24 15.28 16.27 17.25 17.52 18.18 19.14 19.51 20.55 22.39                                            
06.50 07.22 07.59 08.48 10.11 11.08 12.22 12.56 13.46 14.27 15.31 16.30 17.28 17.55 18.21 19.17 19.54 20.58 22.42                                            
06.52 07.24 08.01 08.50 10.13 11.10 12.24 12.58 13.48 14.29 15.33 16.32 17.30 17.57 18.23 19.19 19.56 21.00 22.44 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Волгоградская - 05.43  06.55  07.28  08.05  08.53  10.17  11.14  12.28  13.02  13.51  14.33  15.36  16.37  17.33  18.00  18.26  19.23  21.05  22.44

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от Волгоградской
Волгоградская
Рынок "Лагуна"
Луцкая
Центральная
"Цветотрон"
Машиностр.завод
Южный
"Санта-54"
4-й Форт
Медкомплекс
Б. Маслова
Ковель. шоссе
Мытная
Заречный
Благовещенского
Грюнвальдская
Махновича
"Санта-53"
Колесника
Гребной канал
Беларусбанк
"Ковры Бреста"
Чулоч. комбинат
Автопарк
 
05.43 06.55 07.28 08.05 08.53 10.17 11.14 12.28 13.02 13.51 14.33 15.36 16.37 17.33 18.00 18.26 19.23 21.05 22.44                                            
05.45 06.57 07.30 08.07 08.55 10.19 11.16 12.30 13.04 13.53 14.35 15.38 16.39 17.35 18.02 18.28 19.25 21.07 22.46                                            
05.47 06.59 07.32 08.09 08.57 10.21 11.18 12.32 13.06 13.55 14.37 15.40 16.41 17.37 18.04 18.30 19.27 21.09 22.48                                            
05.49 07.01 07.34 08.11 08.59 10.23 11.20 12.34 13.08 13.57 14.39 15.42 16.43 17.39 18.06 18.32 19.29 21.11 22.50                                            
05.51 07.03 07.36 08.13 09.01 10.25 11.22 12.36 13.10 13.59 14.41 15.44 16.45 17.41 18.08 18.34 19.31 21.13 22.52                                            
05.53 07.05 07.38 08.15 09.03 10.27 11.24 12.38 13.12 14.01 14.43 15.46 16.47 17.43 18.10 18.36 19.33 21.15 22.53                                            
05.55 07.08 07.40 08.17 09.05 10.29 11.26 12.40 13.14 14.03 14.45 15.48 16.49 17.46 18.13 18.39 19.35 21.17 22.55                                            
05.56 07.09 07.41 08.18 09.06 10.30 11.27 12.41 13.15 14.04 14.46 15.49 16.50 17.47 18.14 18.40 19.36 21.18 22.56                                            
05.58 07.11 07.43 08.20 09.08 10.32 11.29 12.43 13.17 14.06 14.48 15.51 16.52 17.49 18.16 18.42 19.38 21.20 22.58                                            
06.01 07.14 07.46 08.23 09.11 10.35 11.32 12.46 13.20 14.09 14.51 15.54 16.55 17.52 18.19 18.45 19.41 21.23 23.01                                            
06.02 07.15 07.47 08.24 09.12 10.36 11.33 12.47 13.21 14.10 14.52 15.55 16.56 17.53 18.20 18.46 19.42 21.24 23.02                                            
06.04 07.17 07.49 08.26 09.14 10.38 11.35 12.49 13.23 14.12 14.54 15.57 16.58 17.55 18.22 18.48 19.44 21.26 23.04                                            
06.05 07.18 07.50 08.27 09.15 10.39 11.36 12.50 13.24 14.13 14.55 15.58 16.59 17.56 18.23 18.49 19.45 21.27 23.05                                            
06.07 07.20 07.52 08.29 09.17 10.41 11.38 12.52 13.26 14.15 14.57 16.00 17.01 17.58 18.25 18.51 19.47 21.29 23.07                                            
06.08 07.21 07.53 08.30 09.18 10.42 11.39 12.53 13.27 14.16 14.58 16.01 17.02 17.59 18.26 18.52 19.48 21.30 23.08                                            
06.10 07.23 07.55 08.32 09.20 10.44 11.41 12.55 13.29 14.18 15.00 16.03 17.04 18.01 18.28 18.54 19.50 21.32 23.10                                            
06.11 07.24 07.56 08.33 09.21 10.45 11.42 12.56 13.30 14.19 15.01 16.04 17.05 18.02 18.29 18.55 19.51 21.33 23.11                                            
06.13 07.26 07.58 08.35 09.23 10.47 11.44 12.58 13.32 14.21 15.03 16.06 17.07 18.04 18.31 18.57 19.53 21.35 23.13                                            
06.15 07.28 08.00 08.37 09.25 10.49 11.46 13.00 13.34 14.23 15.05 16.08 17.09 18.07 18.34 19.00 19.56 21.37 23.15                                            
06.19 07.35 08.06 08.41 09.29 10.53 11.50 13.04 13.38 14.27 15.09 16.12 17.13 18.11 18.38 19.04 20.00 21.41 23.19                                            
06.23 07.41 08.12 08.45 09.33 10.57 11.54 13.08 13.42 14.31 15.13 16.16 17.17 18.15 18.42 19.08 20.04 21.45 23.23                                            
06.26 07.44 08.15 08.48 09.36 11.00 11.57 13.11 13.45 14.34 15.16 16.19 17.20 18.17 18.44 19.10 20.07 21.48 23.25                                            
06.28 07.46 08.17 08.50 09.38 11.02 11.59 13.13 13.47 14.36 15.18 16.21 17.22 18.19 18.46 19.12 20.09 21.50 23.27                                            
06.30 07.48 08.19 08.52 09.40 11.04 12.01 13.15 13.49 14.38 15.20 16.23 17.24 18.21 18.48 19.14 20.11 21.52 23.29 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Автопарк - 07.20  09.08  11.48  13.38  15.25  18.04  19.55

Расписание по всем остановкам в выходные дни от автопарка
Автопарк
Чулоч. комбинат
"Ковры Бреста"
ЛОДЭ
Беларусбанк
Краснознаменная
Колесника
"Санта-53"
Махновича
Грюнвальдская
Благовещенского
м/р Заречный
Мытная
Ковель. шоссе
Маслова
Медкомплекс
Кольцевая
4-й Форт
м/р Южный
Машиностр. завод
"Цветотрон"
Центральная
28 Июля
Окт. Революции
Волгоградская
 
07.20 09.08 11.48 13.38 15.25 18.04 19.55                                            
07.23 09.11 11.51 13.41 15.28 18.07 19.58                                            
07.25 09.13 11.53 13.43 15.30 18.09 20.00                                            
07.26 09.14 11.54 13.44 15.31 18.10 20.01                                            
07.29 09.17 11.57 13.47 15.34 18.13 20.04                                            
07.34 09.22 12.02 13.52 15.39 18.18 20.09                                            
07.36 09.24 12.04 13.54 15.41 18.20 20.11                                            
07.37 09.25 12.05 13.55 15.42 18.21 20.12                                            
07.39 09.27 12.07 13.57 15.44 18.23 20.14                                            
07.41 09.29 12.09 13.59 15.46 18.25 20.16                                            
07.42 09.30 12.10 14.00 15.47 18.26 20.17                                            
07.44 09.32 12.12 14.02 15.49 18.28 20.19                                            
07.45 09.33 12.13 14.03 15.50 18.29 20.20                                            
07.47 09.35 12.15 14.05 15.52 18.31 20.22                                            
07.48 09.36 12.16 14.06 15.53 18.32 20.23                                            
07.50 09.38 12.18 14.08 15.55 18.34 20.25                                            
07.52 09.40 12.20 14.10 15.57 18.36 20.27                                            
07.53 09.41 12.21 14.11 15.58 18.37 20.28                                            
07.55 09.44 12.24 14.14 16.01 18.40 20.31                                            
07.57 09.46 12.26 14.16 16.03 18.42 20.33                                            
07.59 09.48 12.28 14.18 16.05 18.44 20.35                                            
08.01 09.50 12.30 14.20 16.07 18.46 20.37                                            
08.03 09.52 12.32 14.22 16.09 18.48 20.39                                            
08.06 09.55 12.35 14.25 16.12 18.51 20.42                                            
08.08 09.57 12.37 14.27 16.14 18.53 20.44 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Волгоградская - 06.23  08.11  10.00  12.41  14.31  16.17  18.57  20.48

"Расписание по всем остановкам в выходные дни от Волгоградской
Волгоградская
Рынок "Лагуна"
Луцкая
Центральная
"Цветотрон"
Машиностр. завод
м/р Южный
"Санта-54"
4-й Форт
Медкомплекс
Маслова
Ковель. шоссе
Мытная
м/р Заречный
Благовещенского
Грюнвальдская
Махновича
"Санта-53"
Колесника
Гребной канал
Беларусбанк
"Ковры Бреста"
Чулоч. комбинат
Автопарк
 
06.23 08.11 10.00 12.41 14.31 16.17 18.57 20.48                                            
06.25 08.13 10.02 12.43 14.33 16.19 18.59 20.50                                            
06.27 08.15 10.04 12.45 14.35 16.21 19.01 20.52                                            
06.29 08.17 10.06 12.47 14.37 16.23 19.03 20.54                                            
06.31 08.19 10.08 12.49 14.39 16.25 19.05 20.56                                            
06.33 08.21 10.10 12.51 14.41 16.27 19.07 20.58                                            
06.35 08.23 10.12 12.53 14.43 16.29 19.09 21.00                                            
06.36 08.24 10.13 12.54 14.44 16.30 19.10 21.01                                            
06.38 08.26 10.15 12.56 14.46 16.32 19.12 21.03                                            
06.41 08.29 10.18 12.59 14.49 16.35 19.15 21.06                                            
06.42 08.30 10.19 13.00 14.50 16.36 19.16 21.07                                            
06.44 08.32 10.21 13.02 14.52 16.38 19.18 21.09                                            
06.45 08.33 10.22 13.03 14.53 16.39 19.19 21.10                                            
06.47 08.35 10.24 13.05 14.55 16.41 19.21 21.12                                            
06.48 08.36 10.25 13.06 14.56 16.42 19.22 21.13                                            
06.50 08.38 10.27 13.08 14.58 16.44 19.24 21.15                                            
06.51 08.39 10.28 13.09 14.59 16.45 19.25 21.16                                            
06.53 08.41 10.30 13.11 15.01 16.47 19.27 21.18                                            
06.56 08.44 10.33 13.14 15.04 16.50 19.30 21.21                                            
06.59 08.47 10.36 13.17 15.07 16.53 19.33 21.24                                            
07.03 08.51 10.40 13.21 15.11 16.57 19.37 21.28                                            
07.06 08.54 10.43 13.24 15.14 17.00 19.40 21.31                                            
07.08 08.56 10.45 13.26 15.16 17.02 19.42 21.33                                            
07.10 08.58 10.47 13.28 15.18 17.04 19.44 21.35 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Брест. Автобусный маршрут № 48 на карте. Схема движения

Протяженность маршрута. от автопарка - 15 км, от Волгоградской - 14 км.

 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

 

Расширения для Joomla