Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

 

 

Автобус № 21 в Бресте. Расписание по всем остановкам в выходные дни

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 21 
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ

 

«Газоаппарат» – 06.50  07.17  07.50  08.20  09.21  10.30  11.48  12.47  13.20  13.55  14.19  15.01  18.06  19.19  20.19  21.20  22.21

Расписание по всем остановкам от "Газоаппарата"
"Газоаппарат"
Центр. рынок
Мицкевича
Мостовая
Брест. дивизий
Аэродромная
Белорусская
Транспортная
Л-та Рябцева
"Славнефть"
Трудовая
"Интертранс"
Строительная
Промтехника
Облавтотранс
 
06.50 07.17 07.50 08.20 09.21 10.30 11.48 12.47 13.20 13.55 14.19 15.01 18.06 19.19 20.19 21.20 22.21                                              
06.52 07.19 07.52 08.22 09.23 10.32 11.50 12.49 13.22 13.57 14.21 15.03 18.08 19.21 20.21 21.22 22.23                                              
06.54 07.21 07.54 08.24 09.25 10.34 11.52 12.51 13.24 13.59 14.23 15.05 18.10 19.23 20.23 21.24 22.25                                              
06.57 07.24 07.57 08.27 09.28 10.37 11.55 12.54 13.27 14.02 14.26 15.08 18.13 19.26 20.26 21.27 22.28                                              
06.58 07.25 07.58 08.28 09.29 10.38 11.56 12.55 13.28 14.03 14.27 15.09 18.14 19.27 20.27 21.28 22.29                                              
07.00 07.27 08.00 08.30 09.31 10.41 11.59 12.58 13.31 14.05 14.29 15.11 18.17 19.29 20.29 21.30 22.31                                              
07.02 07.29 08.02 08.32 09.33 10.43 12.01 13.00 13.33 14.07 14.31 15.13 18.19 19.31 20.31 21.32 22.32                                              
07.03 07.30 08.03 08.33 09.34 10.44 12.02 13.01 13.34 14.08 14.32 15.14 18.20 19.32 20.32 21.33 22.33                                              
07.05 07.32 08.05 08.35 09.36 10.46 12.04 13.03 13.36 14.10 14.34 15.16 18.22 19.34 20.34 21.35 22.35                                              
07.06 07.34 08.07 08.37 09.38 10.48 12.06 13.05 13.38 14.12 14.36 15.18 18.24 19.36 20.36 21.37 22.37                                              
07.07 07.35 08.08 08.38 09.39 10.49 12.07 13.06 13.39 14.13 14.37 15.19 18.25 19.37 20.37 21.38 22.38                                              
07.09 07.37 08.10 08.40 09.41 10.51 12.09 13.08 13.41 14.15 14.39 15.21 18.27 19.39 20.39 21.40 22.40                                              
07.10 07.38 08.11 08.41 09.42 10.52 12.10 13.09 13.42 14.16 14.40 15.22 18.28 19.40 20.40 21.41 22.41                                              
07.11 07.39 08.12 08.42 09.43 10.53 12.11 13.10 13.43 14.17 14.41 15.23 18.29 19.41 20.41 21.42 22.42                                              
07.13 07.41 08.14 08.44 09.45 10.55 12.13 13.12 13.45 14.19 14.43 15.25 18.31 19.43 20.43 21.44 22.44 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

Брестоблавтотранс – 06.14  06.44  07.17  07.45  08.47  09.50  11.00  12.18  13.15  13.48  14.24  14.48  15.31  18.36  19.22  19.49  20.49  21.49  22.47

Расписание по всем остановкам от Брестоблавтотранса
Облавтотранс
Промтехника
Строительная
"Интертранс"
Трудовая
"Славнефть"
Л-та Рябцева
Центр безопасн.
Транспортная
Аэродромная
Брест. дивизий
Мостовая
Мицкевича
Советская
"Газоаппарат"
 
06.14 06.44 07.17 07.45 08.47 09.50 11.00 12.18 13.15 13.48 14.24 14.48 15.31 18.36 19.22 19.49 20.49 21.49 22.47                                              
06.16 06.46 07.19 07.47 08.49 09.52 11.02 12.20 13.17 13.50 14.26 14.50 15.33 18.38 19.24 19.51 20.51 21.51 22.49                                              
06.17 06.47 07.20 07.48 08.50 09.53 11.03 12.21 13.18 13.51 14.27 14.51 15.34 18.39 19.25 19.52 20.52 21.52 22.50                                              
06.18 06.48 07.21 07.49 08.51 09.54 11.04 12.22 13.19 13.52 14.28 14.52 15.35 18.40 19.26 19.53 20.53 21.53 22.51                                              
06.20 06.50 07.23 07.51 08.53 09.56 11.06 12.24 13.21 13.54 14.30 14.54 15.37 18.42 19.28 19.55 20.55 21.55 22.53                                              
06.21 06.51 07.25 07.53 08.54 09.57 11.07 12.25 13.22 13.55 14.31 14.55 15.38 18.44 19.29 19.56 20.56 21.56 22.54                                              
06.23 06.53 07.27 07.55 08.56 09.59 11.09 12.27 13.24 13.57 14.33 14.57 15.40 18.46 19.31 19.58 20.58 21.58 22.56                                              
06.24 06.54 07.28 07.56 08.57 10.00 11.10 12.28 13.25 13.58 14.34 14.58 15.41 18.47 19.32 19.59 20.59 21.59 22.57                                              
06.25 06.55 07.30 07.58 08.59 10.02 11.12 12.30 13.27 14.00 14.36 15.00 15.43 18.49 19.34 20.01 21.01 22.01 22.58                                              
06.26 06.56 07.31 07.59 09.00 10.03 11.13 12.31 13.28 14.01 14.37 15.01 15.44 18.50 19.35 20.02 21.02 22.02 22.59                                              
06.29 06.59 07.34 08.02 09.03 10.06 11.16 12.34 13.31 14.04 14.40 15.04 15.47 18.53 19.38 20.05 21.05 22.05 23.02                                              
06.30 07.00 07.35 08.03 09.04 10.07 11.17 12.35 13.32 14.05 14.41 15.05 15.48 18.54 19.39 20.06 21.06 22.06 23.03                                              
06.33 07.03 07.38 08.06 09.07 10.10 11.20 12.38 13.35 14.08 14.44 15.08 15.51 18.57 19.42 20.09 21.09 22.09 23.06                                              
06.34 07.04 07.39 08.07 09.08 10.11 11.21 12.39 13.36 14.09 14.45 15.09 15.52 18.58 19.43 20.10 21.10 22.10 23.07                                              
06.37 07.07 07.42 08.10 09.11 10.14 11.24 12.42 13.39 14.12 14.48 15.12 15.55 19.01 19.46 20.13 21.13 22.13 23.10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

 

Расширения для Joomla