Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

 

 

Автобус № 25 в Бресте. Расписание по всем остановкам по субботам

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 25 
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ПО СУББОТАМ

 

«Газоаппарат» - 06.59  07.25  07.57  08.29  08.56  09.55  10.17  11.15  11.40  12.13  12.40  13.40  14.40  15.32  16.08  16.38  17.10  17.39  18.10  18.39 

Расписание по всем остановкам
"Газоаппарат"
Центр. рынок
Мицкевича
Пригород. вокзал
Республиканская
Боброва
Карасева
Чернянская
Автобаза связи
Водоканал
Красногвард.
Новосельская
Радужная
Березовка
Шоссейная
Березовка
Радужная
Новосельская
Богдановича
 
06.59 07.25 07.57 08.29 08.56 09.55 10.17 11.15 11.40 12.13 12.40 13.40 14.40 15.32 16.08 16.38 17.10 17.39 18.10 18.39                                              
07.00 07.26 07.59 08.31 08.58 09.57 10.19 11.17 11.42 12.15 12.42 13.42 14.42 15.34 16.10 16.40 17.12 17.41 18.12 18.41                                              
07.02 07.28 08.01 08.33 09.00 09.59 10.21 11.19 11.44 12.17 12.44 13.44 14.44 15.36 16.12 16.42 17.14 17.43 18.14 18.43                                              
07.05 07.32 08.05 08.37 09.04 10.03 10.25 11.23 11.48 12.21 12.48 13.48 14.48 15.40 16.16 16.46 17.18 17.47 18.18 18.47                                              
07.07 07.34 08.07 08.39 09.06 10.05 10.27 11.25 11.50 12.23 12.50 13.50 14.50 15.42 16.18 16.48 17.20 17.49 18.20 18.49                                              
07.08 07.35 08.08 08.40 09.07 10.06 10.28 11.26 11.51 12.24 12.51 13.51 14.51 15.43 16.19 16.49 17.21 17.50 18.21 18.50                                              
07.09 07.37 08.09 08.41 09.08 10.07 10.29 11.27 11.52 12.26 12.52 13.53 14.53 15.44 16.21 16.50 17.23 17.52 18.22 18.52                                              
07.11 07.39 08.11 08.43 09.10 10.09 10.31 11.29 11.54 12.28 12.54 13.55 14.55 15.46 16.23 16.52 17.25 17.54 18.24 18.54                                              
07.13 07.41 08.13 08.45 09.12 10.11 10.33 11.31 11.56 12.30 12.56 13.57 14.57 15.48 16.25 16.54 17.27 17.56 18.26 18.56                                              
07.14 07.42 08.14 08.46 09.13 10.12 10.34 11.32 11.57 12.31 12.57 13.58 14.58 15.49 16.26 16.55 17.29 17.57 18.27 18.57                                              
07.16 07.44 08.16 08.48 09.15 10.14 10.36 11.34 11.59 12.33 13.00 14.00 15.00 15.51 16.28 16.57 17.32 17.59 18.29 18.59                                              
07.17 07.45 08.17 08.49 09.16 10.15 10.37 11.35 12.00 12.34 13.01 14.01 15.01 15.52 16.29 16.58 17.33 18.00 18.30 19.00                                              
07.18 07.46 08.18 08.50 09.17 10.16 10.38 11.36 12.01 12.35 13.02 14.02 15.02 15.53 16.30 16.59 17.34 18.01 18.31 19.01                                              
07.19 07.47 08.19 08.51 09.18 10.17 10.39 11.37 12.02 12.36 13.03 14.03 15.03 15.54 16.31 17.00 17.35 18.02 18.32 19.02                                              
07.21 07.49 08.21 08.53 09.20 10.19 10.41 11.39 12.04 12.38 13.05 14.05 15.05 15.56 16.33 17.02 17.37 18.04 18.34 19.04                                              
07.23 07.51 08.23 08.55 09.22 10.21 10.43 11.41 12.06 12.40 13.07 14.07 15.07 15.58 16.35 17.04 17.39 18.06 18.36 19.06                                              
07.24 07.52 08.24 08.56 09.23 10.22 10.44 11.42 12.07 12.41 13.08 14.08 15.08 15.59 16.36 17.05 17.40 18.07 18.37 19.07                                              
07.25 07.53 08.25 08.57 09.24 10.23 10.45 11.43 12.08 12.42 13.09 14.09 15.09 16.00 16.37 17.06 17.41 18.08 18.38 19.08                                              
07.26 07.54 08.26 08.58 09.25 10.24 10.46 11.44 12.09 12.43 13.10 14.10 15.10 16.01 16.38 17.07 17.42 18.09 18.39 19.09 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

Богдановича - 06.26  06.58  07.28  07.57  08.29  09.00  09.28  10.26  10.48  11.46  12.12  12.46  13.13  14.12  15.15  16.04  16.41  17.09  17.44  18.12  18.42 

Расписание по всем остановкам
Богдановича
Новосельская
Красногвард.
Водоканал
Автобаза связи
Чернянская
Обсерватория
Карасева
Боброва
Республиканская
Мицкевича
Советская
"Газоаппарат"
 
06.26 06.58 07.28 07.57 08.29 09.00 09.28 10.26 10.48 11.46 12.12 12.46 13.13 14.12 15.15 16.04 16.41 17.09 17.44 18.12 18.42                                              
06.28 07.00 07.30 07.59 08.31 09.02 09.30 10.28 10.50 11.48 12.14 12.48 13.15 14.14 15.17 16.06 16.43 17.11 17.46 18.14 18.44                                              
06.30 07.02 07.32 08.02 08.33 09.04 09.32 10.30 10.52 11.50 12.16 12.50 13.17 14.16 15.19 16.08 16.45 17.13 17.48 18.16 18.46                                              
06.31 07.04 07.34 08.04 08.34 09.06 09.34 10.31 10.53 11.51 12.17 12.52 13.19 14.18 15.20 16.10 16.47 17.15 17.50 18.17 18.47                                              
06.32 07.05 07.35 08.06 08.35 09.07 09.35 10.32 10.54 11.52 12.18 12.53 13.20 14.19 15.21 16.11 16.48 17.16 17.51 18.18 18.48                                              
06.33 07.06 07.36 08.08 08.36 09.08 09.36 10.33 10.55 11.53 12.19 12.54 13.21 14.20 15.22 16.12 16.49 17.18 17.52 18.19 18.49                                              
06.35 07.08 07.38 08.10 08.38 09.10 09.38 10.35 10.57 11.55 12.21 12.56 13.23 14.22 15.24 16.14 16.51 17.20 17.54 18.21 18.51                                              
06.36 07.09 07.39 08.11 08.39 09.11 09.39 10.36 10.58 11.56 12.22 12.57 13.24 14.23 15.25 16.15 16.52 17.21 17.55 18.22 18.52                                              
06.38 07.11 07.41 08.13 08.41 09.13 09.41 10.38 11.00 11.58 12.24 12.59 13.26 14.25 15.27 16.17 16.54 17.23 17.57 18.24 18.54                                              
06.39 07.12 07.43 08.15 08.42 09.14 09.42 10.39 11.01 11.59 12.26 13.00 13.27 14.26 15.28 16.18 16.56 17.25 17.58 18.25 18.55                                              
06.42 07.15 07.46 08.18 08.45 09.17 09.45 10.42 11.04 12.02 12.29 13.03 13.30 14.29 15.31 16.21 16.59 17.28 18.01 18.28 18.58                                              
06.43 07.17 07.48 08.20 08.47 09.19 09.47 10.44 11.06 12.04 12.31 13.05 13.32 14.31 15.33 16.23 17.01 17.30 18.03 18.30 19.00                                              
06.46 07.20 07.52 08.24 08.51 09.22 09.50 10.48 11.10 12.08 12.35 13.09 13.35 14.34 15.36 16.26 17.05 17.34 18.06 18.33 19.03 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

Расширения для Joomla